Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Glasgow
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dalaman (DLM) | easyJet | U23168 | 00:05 | 00:10 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS138 | 01:50 | 01:21 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS152 | 02:00 | 01:42 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS158 | 02:20 | 02:07 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 07:45 | 07:30 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 08:05 | 08:05 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 08:05 | 08:16 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08:05 | 08:16 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(4) | 08:10 | 07:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08:10 | 07:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:10 | 07:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:10 | 07:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:10 | 07:53 | Aterrizado |
London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:15 | 08:08 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:20 | 08:02 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09:05 | 09:11 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(2) | 09:15 | 08:56 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 09:15 | 08:56 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 09:15 | 08:56 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3522 expand_more(1) | 09:20 | 09:04 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8864 | 09:20 | 09:04 | Aterrizado |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:20 | 09:07 | Aterrizado |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:20 | 09:07 | Aterrizado |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:20 | 09:07 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY9546 | 09:36 | 10:30 | Aterrizado |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09:45 | 09:42 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U2861 | 09:45 | 09:37 | Aterrizado |
Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:45 | 09:29 | Aterrizado |
Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:45 | 09:29 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10:05 | 10:00 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(4) | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6740 | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7787 | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | 10:55 | Aterrizado |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | 10:42 | Aterrizado |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | 10:42 | Aterrizado |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | 10:42 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA1470 expand_more(1) | 11:25 | 11:31 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 11:25 | 11:31 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | 11:39 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | 11:39 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9652 | 11:30 | 11:39 | Aterrizado |
Derry (LDY) | Loganair | LM210 | 11:35 | 11:28 | Aterrizado |
London (STN) | easyJet | U2410 | 11:55 | 11:47 | Aterrizado |
Brest (BES) | Germany - Air Force | GAF623 | 12:04 | programado | |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:05 | 11:55 | Aterrizado |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:05 | 11:55 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23102 | 12:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 12:25 | programado | |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1480 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 12:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:45 | programado | |
Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 12:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27835 | 12:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL939 expand_more(5) | 13:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6043 | 13:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3746 | 13:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 13:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 13:00 | programado | |
Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 13:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 13:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13:25 | programado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3832 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8990 | 13:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 13:35 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:40 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:40 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2611 | 13:50 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14:05 | 13:49 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Jet2 | LS154 | 14:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 14:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 14:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 14:15 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3745 | 14:15 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7789 | 14:15 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 14:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 14:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 14:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 14:35 | programado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS122 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 15:00 | programado | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS132 | 15:20 | Retrasado | |
London (LCY) | British Airways | BA8722 | 15:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 15:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8958 | 15:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 15:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 15:35 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5899 | 15:35 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3749 | 15:35 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 15:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 15:35 | programado | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23172 | 15:50 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 15:55 | programado | |
Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 16:05 | 15:55 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U2887 | 16:05 | 15:51 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6044 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3749 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:10 | programado | |
Stornoway (SYY) | Gama Aviation | GMA1 | 16:13 | programado | |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM410 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4010 | 16:45 | programado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2440 | 16:55 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 17:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8242 | 17:05 | programado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:05 | programado | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3181 | 17:05 | programado | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:09 | programado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM779 | 17:18 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 17:40 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2609 | 17:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(8) | 17:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5955 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3751 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7139 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5521 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 17:50 | programado | |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 18:15 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(8) | 18:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6700 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5979 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3753 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7747 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4074 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5510 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 18:40 | programado | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 18:50 | programado | |
Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | programado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY1449 | 19:20 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19:25 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 19:30 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23180 | 19:30 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24643 | 19:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9651 | 19:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1494 expand_more(6) | 19:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5975 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3754 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4078 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5569 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5217 | 19:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2871 | 19:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY1481 | 19:50 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2613 | 20:15 | programado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:20 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2426 | 20:25 | programado | |
London (STN) | easyJet | U2414 | 20:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2865 | 20:45 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8730 | 20:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2211 | 21:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 21:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6760 | 21:40 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5919 | 21:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3755 | 21:40 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7753 | 21:40 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 21:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 21:40 | programado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 21:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2432 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH974 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4881 | 23:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(7) | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6045 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 23:15 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 23:15 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3806 | 23:15 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 23:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 23:15 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2424 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | easyJet | U23101 | 06:00 | 05:58 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(7) | 06:00 | 06:30 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:30 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6046 | 06:00 | 06:30 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:30 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:00 | 06:30 | En camino |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3745 | 06:00 | 06:30 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:30 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:30 | En camino |
Belfast (BFS) | easyJet | U2417 | 06:05 | 06:02 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 06:10 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4878 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 06:20 | 06:28 | En camino |
Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:30 | 06:43 | En camino |
London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:30 | 06:34 | En camino |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM778 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Malta (MLA) | Jet2 | LS131 | 06:35 | 06:54 | En camino |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06:45 | 07:00 | En camino |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | 07:03 | En camino |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | 07:03 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 07:00 | 07:27 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 07:00 | 07:27 | En camino |
London (LHR) | Finnair | AY5974 | 07:00 | 07:27 | En camino |
London (LHR) | Iberia | IB3744 | 07:00 | 07:27 | En camino |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7752 | 07:00 | 07:27 | En camino |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 07:00 | 07:27 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 07:00 | 07:27 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 07:00 | 07:44 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U2401 | 07:05 | 07:05 | En camino |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 07:15 | 07:24 | En camino |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1481 expand_more(1) | 07:15 | 07:20 | En camino |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:15 | 07:20 | En camino |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23171 | 07:20 | 07:37 | En camino |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:46 | En camino |
Vitoria (VIT) | Leav Aviation | KK7170 | 07:40 | 07:49 | En camino |
Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 07:50 | 07:58 | En camino |
Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 07:50 | 07:58 | En camino |
London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07:55 | programado | |
London (LCY) | British Airways | CJ772 | 07:55 | 08:05 | En camino |
Bilbao (BIO) | Leav Aviation | KK7173 | 08:00 | 08:13 | En camino |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | 08:09 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 08:10 | 08:23 | En camino |
Reus (REU) | Jet2 | LS121 | 08:15 | 08:26 | En camino |
Prague (PRG) | Jet2 | LS153 | 08:15 | 08:21 | En camino |
Bilbao (BIO) | Ascend Airways | YD155 | 08:30 | 08:43 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(4) | 08:35 | 08:48 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7207 | 08:35 | 08:48 | En camino |
London (LHR) | Iberia | IB3805 | 08:35 | 08:48 | En camino |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7788 | 08:35 | 08:48 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 08:35 | 08:48 | En camino |
London (STN) | easyJet | U2409 | 08:35 | 08:45 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | 08:59 | En camino |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | 08:59 | En camino |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8240 | 08:35 | 08:59 | En camino |
Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | 09:01 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:50 | 08:57 | En camino |
London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:50 | 09:09 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(8) | 08:55 | 09:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 08:55 | 09:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 08:55 | 09:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 08:55 | 09:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 08:55 | 09:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 08:55 | 09:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35533 | 08:55 | 09:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 08:55 | 09:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 08:55 | 09:13 | En camino |
Bilbao (BIO) | TUI | TB9612 | 09:00 | 09:06 | En camino |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY1448 | 09:25 | 09:49 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1480 | 09:30 | 09:45 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY6461 | 09:30 | 09:38 | En camino |
Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 09:35 | 10:09 | En camino |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:50 | 10:01 | En camino |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:50 | 10:01 | En camino |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3833 expand_more(1) | 09:50 | 09:55 | En camino |
Cork (ORK) | British Airways | BA8991 | 09:50 | 09:55 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(3) | 10:00 | 10:15 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:00 | 10:15 | En camino |
London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:00 | 10:15 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:00 | 10:15 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U2862 | 10:15 | 10:31 | En camino |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:15 | 10:23 | En camino |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:15 | 10:23 | En camino |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:15 | 10:23 | En camino |
Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | 11:09 | En camino |
Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 10:50 | 11:03 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2522 | 11:20 | 11:57 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(5) | 11:30 | 11:40 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 11:30 | 11:40 | En camino |
London (LHR) | Finnair | AY5954 | 11:30 | 11:40 | En camino |
London (LHR) | Iberia | IB3746 | 11:30 | 11:40 | En camino |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7138 | 11:30 | 11:40 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 11:30 | 11:40 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8241 | 12:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF623 | 12:00 | programado | |
Derry (LDY) | Loganair | LM209 | 12:05 | programado | |
Bridgetown (BGI) | TUI | BY546 | 12:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 13:10 | programado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2439 | 13:15 | programado | |
Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 13:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27836 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL940 expand_more(7) | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6048 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3748 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:30 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 13:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 13:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3523 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8865 | 13:55 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2421 | 13:55 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23179 | 14:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27358 | 14:10 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14:20 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U2612 | 14:20 | programado | |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM409 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4009 | 14:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 14:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 14:35 | programado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 14:40 | programado | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 14:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(6) | 15:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 15:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 15:05 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5972 | 15:05 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3748 | 15:05 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 15:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 15:05 | programado | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS107 | 15:10 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS155 | 15:20 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS167 | 15:30 | programado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 15:30 | programado | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 15:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS109 | 15:35 | programado | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS193 | 15:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2870 | 15:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3225 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8925 | 15:55 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8725 | 16:00 | programado | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS123 | 16:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS143 | 16:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1489 expand_more(8) | 16:25 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7238 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5956 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3752 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7746 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4075 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5522 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9843 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5967 | 16:25 | programado | |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM447 | 16:30 | programado | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM457 | 16:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2888 | 16:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL942 expand_more(4) | 16:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 16:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6393 | 16:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6986 | 16:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9757 | 16:55 | programado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23103 | 16:55 | programado | |
Islay (ILY) | Loganair | LM427 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4027 | 17:15 | programado | |
