British Airways presso Aeroporto Glasgow - GLA
Da quali terminal arriva e parte British Airways a Aeroporto Glasgow?
I voli di British Airways di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Glasgow:
- terminale - m
In quali località vola British Airways da e verso Aeroporto Glasgow?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| North Bay (BRR) | United Kingdom | Barra North Bay | 9 | Visualizza voli |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 12 | Visualizza voli |
| Benbecula (BEB) | United Kingdom | Benbecula | 13 | Visualizza voli |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | Visualizza voli |
| Machrihanish (CAL) | United Kingdom | Campbeltown | 6 | Visualizza voli |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Visualizza voli |
| Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 6 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 50 | Visualizza voli |
| Glenegedale (ILY) | United Kingdom | Islay | 22 | Visualizza voli |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 44 | Visualizza voli |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 119 | Visualizza voli |
| Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 12 | Visualizza voli |
| Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 11 | Visualizza voli |
| Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 32 | Visualizza voli |
| Tiree (TRE) | United Kingdom | Tiree | 9 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Benbecula | Benbecula (BEB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Islay | Glenegedale (ILY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Campbeltown | Machrihanish (CAL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Barra North Bay | North Bay (BRR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Tiree | Tiree (TRE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Benbecula | Benbecula (BEB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Islay | Glenegedale (ILY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 5 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Campbeltown | Machrihanish (CAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Barra North Bay | North Bay (BRR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Tiree | Tiree (TRE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Glasgow per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.































