Glasgow 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3220 | 07:50 | 07:51 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(1) | 07:50 | 07:31 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 07:50 | 07:31 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3220 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 07:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 08:00 | 07:53 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2905 | 08:05 | 07:48 | 上陸した |
| London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:05 | 07:58 | 上陸した |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:20 | 07:44 | 上陸した |
| Luton (LTN) | easyJet | U2651 | 08:20 | 08:05 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(5) | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(2) | 08:55 | 08:40 | 上陸した |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 08:55 | 08:40 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 08:55 | 08:40 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3744 | 09:00 | 08:48 | 上陸した |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2420 | 09:20 | 09:13 | 上陸した |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:20 | 09:04 | 上陸した |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:20 | 09:04 | 上陸した |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:20 | 09:04 | 上陸した |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09:45 | 09:38 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 09:50 | 10:04 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 09:50 | 10:04 | 上陸した |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 09:50 | 10:04 | 上陸した |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7789 | 09:50 | 10:04 | 上陸した |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 09:50 | 10:04 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 09:50 | 10:04 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 09:55 | 10:27 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 09:55 | 10:27 | 上陸した |
| Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:55 | 09:44 | 上陸した |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:55 | 09:44 | 上陸した |
| London (STN) | easyJet | U2412 | 10:25 | 09:59 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U2863 | 10:40 | 10:18 | 上陸した |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2410 | 10:40 | 10:21 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 10:55 | 10:51 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 10:55 | 10:51 | 上陸した |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | 11:03 | 上陸した |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | 11:07 | 上陸した |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | 11:07 | 上陸した |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | 11:07 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3222 | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 11:35 | 11:28 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 11:35 | 11:28 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 11:35 | 11:28 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 11:55 | 12:09 | 上陸した |
| London (LGW) | British Airways | BA1492 expand_more(1) | 11:55 | 11:25 | 上陸した |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9728 | 11:55 | 11:25 | 上陸した |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:10 | 11:58 | 上陸した |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:10 | 11:58 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL939 expand_more(7) | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6260 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6043 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA1480 expand_more(4) | 13:05 | 12:56 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7061 | 13:05 | 12:56 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6760 | 13:05 | 12:56 | 上陸した |
| London (LHR) | Finnair | AY6587 | 13:05 | 12:56 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6290 | 13:05 | 12:56 | 上陸した |
| Jersey (JER) | easyJet | U2438 | 13:40 | 13:38 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1247 | 13:45 | 13:44 | 上陸した |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:50 | 13:42 | 上陸した |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:50 | 13:42 | 上陸した |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:50 | 13:42 | 上陸した |
| Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 14:05 | 13:52 | 上陸した |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 14:30 | 不明 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1482 expand_more(6) | 14:30 | 14:33 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 14:30 | 14:33 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 14:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5973 | 14:30 | 14:33 | 上陸した |
| London (LHR) | Iberia | IB3747 | 14:30 | 14:33 | 上陸した |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9842 | 14:30 | 14:33 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5904 | 14:30 | 14:33 | 上陸した |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 15:15 | 15:03 | 上陸した |
| London (LCY) | British Airways | BA8722 | 15:25 | 不明 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 16:00 | 15:54 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 16:00 | 15:54 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8286 | 16:00 | 15:54 | 上陸した |
| Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 16:05 | 16:01 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U2867 | 16:15 | 15:57 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6044 | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 16:35 | 16:32 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 16:35 | 16:32 | 上陸した |
| London (LHR) | Finnair | AY5899 | 16:35 | 16:32 | 上陸した |
| London (LHR) | Iberia | IB3749 | 16:35 | 16:32 | 上陸した |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 16:35 | 16:32 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 16:35 | 16:32 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 16:40 | 16:12 | 上陸した |
| London (LCY) | British Airways | BA8726 | 16:45 | 16:35 | 上陸した |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17:04 | 遅延 | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(1) | 17:05 | 17:02 | 上陸した |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:05 | 17:02 | 上陸した |
| Stornoway (SYY) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 17:06 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 17:20 | 16:44 | 上陸した |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM779 | 17:22 | 17:14 | 上陸した |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:32 | 17:27 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Unicair | UNI135 | 18:08 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2608 | 18:10 | 17:53 | 上陸した |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(8) | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5955 | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3751 | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7139 | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5521 | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 18:15 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2424 | 18:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4203 | 18:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 18:45 | 予定 | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 18:50 | 予定 | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | 18:35 | 上陸した |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | 18:35 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 19:10 | 19:00 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS176 | 19:20 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19:25 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS170 | 19:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 19:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 19:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2207 | 20:05 | 遅延 | |
| London (LGW) | easyJet | U2869 | 20:05 | 19:48 | 上陸した |
| Luton (LTN) | easyJet | U2655 | 20:05 | 19:51 | 上陸した |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1494 expand_more(7) | 20:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6740 | 20:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5975 | 20:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3754 | 20:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4078 | 20:25 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5569 | 20:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 20:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5217 | 20:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1289 | 20:25 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS186 | 20:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 21:25 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 21:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3806 | 21:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 21:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 21:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS126 | 21:30 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U23176 | 21:40 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8730 | 21:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(7) | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6045 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 22:10 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23120 | 22:10 | 21:58 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2436 | 22:20 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2416 | 22:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23108 | 22:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4878 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(8) | 06:05 | 06:21 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:05 | 06:21 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6046 | 06:05 | 06:21 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:05 | 06:21 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:05 | 06:21 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35533 | 06:05 | 06:21 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:05 | 06:21 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:05 | 06:21 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:05 | 06:21 | 途中 |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1246 | 06:15 | 06:32 | 途中 |
| London (LGW) | British Airways | BA1495 expand_more(1) | 06:20 | 06:18 | 途中 |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9729 | 06:20 | 06:18 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA1497 expand_more(3) | 06:25 | 06:35 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 06:25 | 06:35 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9692 | 06:25 | 06:35 | 途中 |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM778 | 06:30 | 06:46 | 途中 |
| London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | 07:03 | 途中 |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | 07:03 | 途中 |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
| Faro (FAO) | easyJet | U23163 | 07:00 | 06:59 | 途中 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2419 | 07:10 | 07:18 | 途中 |
| London (STN) | easyJet | U2411 | 07:15 | 07:11 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA1499 expand_more(2) | 07:25 | 07:26 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 07:25 | 07:26 | 途中 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9689 | 07:25 | 07:26 | 途中 |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2409 | 07:30 | 07:28 | 途中 |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS197 | 07:45 | 07:59 | 途中 |
| London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07:55 | 予定 | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08:00 | 08:11 | 途中 |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08:00 | 08:11 | 途中 |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | 08:02 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3221 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8281 | 08:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3221 | 08:20 | 08:35 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR275 | 08:25 | 08:32 | 途中 |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2906 | 08:40 | 08:42 | 途中 |
| London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:40 | 08:55 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS175 | 08:45 | 08:58 | 途中 |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | 09:05 | 途中 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:50 | 08:53 | 途中 |
| London (LTN) | easyJet | U2652 | 08:50 | 09:00 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA1473 expand_more(3) | 08:55 | 09:02 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 08:55 | 09:02 | 途中 |
| London (LHR) | Finnair | AY5966 | 08:55 | 09:02 | 途中 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5991 | 08:55 | 09:02 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(7) | 09:05 | 09:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 09:05 | 09:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 09:05 | 09:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 09:05 | 09:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 09:05 | 09:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3330 | 09:05 | 09:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 09:05 | 09:14 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 09:05 | 09:14 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 09:15 | 09:22 | 途中 |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3743 | 09:25 | 09:39 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS169 | 09:30 | 09:42 | 途中 |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 09:35 | 09:46 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 09:50 | 09:53 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 09:50 | 09:53 | 途中 |
| London (LHR) | Finnair | AY5974 | 09:50 | 09:53 | 途中 |
| London (LHR) | Iberia | IB3744 | 09:50 | 09:53 | 途中 |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7752 | 09:50 | 09:53 | 途中 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 09:50 | 09:53 | 途中 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 09:50 | 09:53 | 途中 |
| Jersey (JER) | easyJet | U2437 | 09:55 | 10:22 | 途中 |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:55 | 10:05 | 途中 |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:55 | 10:05 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1288 | 10:00 | 10:10 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS185 | 10:10 | 10:25 | 途中 |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:25 | 10:38 | 途中 |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:25 | 10:38 | 途中 |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:25 | 10:38 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS125 | 10:45 | 10:47 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(3) | 10:50 | 10:58 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:50 | 10:58 | 途中 |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:50 | 10:58 | 途中 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:50 | 10:58 | 途中 |
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 11:05 | 11:10 | 途中 |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 11:25 | 11:35 | 途中 |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 11:25 | 11:35 | 途中 |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 11:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3223 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U23175 | 12:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 12:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1493 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7152 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY6588 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5523 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5905 | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 13:10 | 予定 | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 13:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL940 expand_more(7) | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6048 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 13:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 13:35 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23119 | 13:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1481 expand_more(4) | 14:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7069 | 14:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7746 | 14:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9837 | 14:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5890 | 14:00 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 14:40 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 14:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 15:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6810 | 15:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5972 | 15:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3748 | 15:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 15:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 15:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23107 | 15:30 | 予定 | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 15:30 | 予定 | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 15:30 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8725 | 16:00 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2423 | 16:15 | 予定 | |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM447 | 16:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3227 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8927 | 16:30 | 予定 | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM457 | 16:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2868 | 16:50 | 予定 | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM427 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4027 | 17:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL942 expand_more(5) | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6393 | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3331 | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6986 | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9757 | 17:20 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8727 | 17:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1485 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7238 | 17:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 17:45 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM478 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4128 | 17:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 18:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2609 | 18:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4204 | 18:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1489 expand_more(6) | 19:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5956 | 19:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3752 | 19:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4075 | 19:10 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5522 | 19:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9843 | 19:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5967 | 19:10 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2415 | 19:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2435 | 19:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2522 | 19:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3229 expand_more(2) | 20:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8929 | 20:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8282 | 20:10 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U2656 | 20:40 | 予定 | |
