Glasgow 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | easyJet | U23170 | 00:30 | 00:28 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS102 | 00:55 | 00:41 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 01:15 | 01:16 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS196 | 01:25 | 遅延 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS170 | 01:30 | 01:27 | 上陸した |
Kos (KGS) | easyJet | U23152 | 01:35 | 01:44 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1289 | 01:35 | 01:20 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS176 | 01:45 | 01:35 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS186 | 02:20 | 02:23 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS194 | 02:40 | 02:47 | 上陸した |
Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC2 | 02:57 | 04:02 | 上陸した |
Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC3 | 04:46 | 04:50 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS244 expand_more(1) | 06:50 | 06:44 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7244 | 06:50 | 06:44 | 上陸した |
Melbourne (MLB) | TUI | BY645 | 07:05 | 08:31 | 上陸した |
Belfast (BHD) | VistaJet | H5247 | 07:32 | 07:23 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4646 | 07:55 | 07:41 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 08:00 | 07:52 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 08:05 | 08:08 | 上陸した |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08:05 | 08:08 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(4) | 08:10 | 08:00 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08:10 | 08:00 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:10 | 08:00 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:10 | 08:00 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:10 | 08:00 | 上陸した |
London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:15 | 08:14 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:20 | 08:04 | 上陸した |
Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 08:20 | 08:11 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(2) | 08:35 | 08:19 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 08:35 | 08:19 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4203 | 09:10 | 09:00 | 上陸した |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(4) | 09:40 | 09:46 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6740 | 09:40 | 09:46 | 上陸した |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7787 | 09:40 | 09:46 | 上陸した |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 09:40 | 09:46 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 09:40 | 09:46 | 上陸した |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09:45 | 09:49 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U2861 | 09:45 | 09:43 | 上陸した |
Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:45 | 09:38 | 上陸した |
Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:45 | 09:38 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09:55 | 09:57 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10:05 | 09:53 | 上陸した |
Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 10:25 | 10:24 | 上陸した |
Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | 11:24 | 上陸した |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | 11:07 | 上陸した |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | 11:07 | 上陸した |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | 11:07 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | 11:13 | 上陸した |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | 11:13 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9652 | 11:30 | 11:13 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U2207 | 12:00 | 11:51 | 上陸した |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:05 | 12:06 | 上陸した |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:05 | 12:06 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 12:10 | 12:25 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 12:10 | 12:25 | 上陸した |
London (LHR) | Iberia | IB3745 | 12:10 | 12:25 | 上陸した |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 12:10 | 12:25 | 上陸した |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 12:10 | 12:25 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 12:10 | 12:25 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 12:20 | 12:11 | 上陸した |
Verona (VRN) | TUI | BY1391 | 12:30 | 12:50 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:45 | 12:44 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:45 | 12:44 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:45 | 12:44 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL939 expand_more(6) | 13:00 | 13:22 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6400 | 13:00 | 13:22 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6043 | 13:00 | 13:22 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:00 | 13:22 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3746 | 13:00 | 13:22 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 13:00 | 13:22 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 13:00 | 13:22 | 上陸した |
Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 13:00 | 12:57 | 上陸した |
Belfast (BHD) | easyJet | U2473 | 13:00 | 12:32 | 上陸した |
Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 13:10 | 13:16 | 上陸した |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1480 expand_more(1) | 13:20 | 13:10 | 上陸した |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 13:20 | 13:10 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 13:25 | 13:38 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13:25 | 13:38 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 13:25 | 13:30 | 上陸した |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:40 | 13:34 | 上陸した |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:40 | 13:34 | 上陸した |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:40 | 13:34 | 上陸した |
Reus (REU) | TUI | BY1303 | 13:45 | 13:45 | 上陸した |
Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14:05 | 13:47 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U2863 | 14:15 | 14:31 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 14:25 | 14:25 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 14:35 | 14:38 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 14:40 | 14:35 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 14:40 | 14:35 | 上陸した |
London (LHR) | Finnair | AY5899 | 14:40 | 14:35 | 上陸した |
London (LHR) | Iberia | IB3749 | 14:40 | 14:35 | 上陸した |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 14:40 | 14:35 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 14:40 | 14:35 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS120 | 14:50 | 14:55 | 上陸した |
Belfast (BFS) | easyJet | U261 | 14:55 | 15:06 | 上陸した |
Malaga (AGP) | easyJet | U23106 | 15:10 | 14:51 | 上陸した |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS166 | 15:10 | 15:09 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(1) | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS184 | 15:25 | 15:34 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 15:30 | 15:12 | 上陸した |
Benbecula (BEB) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 15:33 | 16:17 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U23162 | 15:35 | 16:34 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U2887 | 15:35 | 15:39 | 上陸した |
London (LCY) | British Airways | BA8722 | 15:40 | 16:20 | 上陸した |
Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 16:05 | 15:55 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16:10 | 17:09 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 16:10 | 17:09 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:10 | 17:09 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6044 | 16:10 | 17:09 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:10 | 17:09 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:10 | 17:09 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 16:10 | 17:09 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3749 | 16:10 | 17:09 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:10 | 17:09 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:10 | 17:09 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:10 | 17:09 | 上陸した |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM410 expand_more(1) | 16:45 | 17:26 | 上陸した |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4010 | 16:45 | 17:26 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA1482 expand_more(5) | 16:45 | 16:57 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 16:45 | 16:57 | 上陸した |
London (LHR) | Finnair | AY5973 | 16:45 | 16:57 | 上陸した |
London (LHR) | Iberia | IB3747 | 16:45 | 16:57 | 上陸した |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9842 | 16:45 | 16:57 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5904 | 16:45 | 16:57 | 上陸した |
London (LCY) | British Airways | BA8726 | 16:50 | 16:41 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 16:50 | 16:27 | 上陸した |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 16:50 | 16:27 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8242 | 16:50 | 16:27 | 上陸した |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17:00 | 17:12 | 上陸した |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(2) | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3181 | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:09 | 17:14 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Global Reach Aviation | GAV427 | 17:15 | 17:36 | 上陸した |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM779 | 17:18 | 17:02 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7673 | 17:20 | 17:50 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U2609 | 17:35 | 17:52 | 上陸した |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18:15 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18:20 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U253 | 18:25 | 予定 | |
Split (SPU) | easyJet | U23142 | 18:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 18:30 | 予定 | |
Paphos (PFO) | TUI | BY1353 | 18:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(8) | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5955 | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3751 | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7139 | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5521 | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 18:50 | 予定 | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 18:50 | 予定 | |
Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24643 | 19:15 | 遅延 | |
London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19:25 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 19:30 | 予定 | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 19:35 | 予定 | |
London (STN) | easyJet | U2412 | 19:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 19:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9651 | 19:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23112 | 20:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 20:15 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2865 | 20:45 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8730 | 20:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U2613 | 21:05 | 遅延 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2209 | 21:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1329 | 21:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 22:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6760 | 22:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5919 | 22:00 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3755 | 22:00 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 22:00 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 22:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 22:00 | 予定 | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 22:00 | 予定 | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS104 | 22:15 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(5) | 22:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6731 | 22:35 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 22:35 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3806 | 22:35 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 22:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 22:35 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(7) | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6045 | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2432 | 23:10 | 予定 | |
London (STN) | easyJet | U2414 | 23:20 | 予定 | |
Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 23:25 | 遅延 | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY1387 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1485 expand_more(1) | 05:50 | 05:55 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7087 | 05:50 | 05:55 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(7) | 06:00 | 06:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6046 | 06:00 | 06:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:00 | 06:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3745 | 06:00 | 06:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:21 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:21 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1328 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 06:10 | 06:31 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4878 | 06:10 | 06:31 | 途中 |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS165 | 06:10 | 06:19 | 途中 |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS183 | 06:10 | 06:23 | 途中 |
Verona (VRN) | TUI | BY1390 | 06:10 | 06:17 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 06:15 | 06:28 | 途中 |
Belfast (BFS) | easyJet | U2417 | 06:20 | 06:26 | 途中 |
London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:30 | 06:35 | 途中 |
Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:30 | 06:37 | 途中 |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM778 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06:40 | 06:51 | 途中 |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | 06:59 | 途中 |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | 06:59 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 07:00 | 07:05 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
London (LHR) | Finnair | AY5974 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
London (LHR) | Iberia | IB3744 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7752 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
Pafos (PFO) | TUI | BY1352 | 07:00 | 07:37 | 途中 |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 07:00 | 07:21 | 途中 |
London (BQH) | 247 Aviation | EMC3 | 07:00 | 09:55 | 途中 |
London (LTN) | easyJet | U2401 | 07:05 | 07:03 | 途中 |
Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 07:10 | 07:35 | 途中 |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 07:15 | 07:28 | 途中 |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1481 expand_more(1) | 07:15 | 07:57 | 途中 |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:15 | 07:57 | 途中 |
Reus (REU) | TUI | BY1302 | 07:20 | 07:42 | 途中 |
Malaga (AGP) | easyJet | U23105 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:44 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS119 | 07:45 | 07:54 | 途中 |
Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 07:50 | 08:06 | 途中 |
Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 07:50 | 08:06 | 途中 |
London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07:55 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | CJ772 | 07:55 | 08:12 | 途中 |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | 08:09 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4647 | 08:20 | 08:28 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 08:25 | 08:36 | 途中 |
Cambridge (CBG) | 247 Aviation | EMC2 | 08:30 | 08:52 | 途中 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | 09:02 | 途中 |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | 09:02 | 途中 |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8240 | 08:35 | 09:02 | 途中 |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 08:35 | 09:06 | 途中 |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 08:35 | 09:06 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(4) | 08:40 | 08:59 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7207 | 08:40 | 08:59 | 途中 |
London (LHR) | Iberia | IB3805 | 08:40 | 08:59 | 途中 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 08:40 | 08:59 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 08:40 | 08:59 | 途中 |
London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:50 | 09:08 | 途中 |
Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | 09:25 | 途中 |
Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:50 | 08:54 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(8) | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35533 | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 08:55 | 09:22 | 途中 |
Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 09:00 | 09:12 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(3) | 09:25 | 09:29 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 09:25 | 09:29 | 途中 |
London (LHR) | Iberia | IB3803 | 09:25 | 09:29 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 09:25 | 09:29 | 途中 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4204 | 09:35 | 09:58 | 途中 |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:50 | 10:00 | 途中 |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:50 | 10:00 | 途中 |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5247 | 10:00 | 10:07 | 途中 |
Benbecula (BEB) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 10:00 | 10:38 | 途中 |
Cancun (CUN) | TUI | BY684 | 10:05 | 11:08 | 途中 |
Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | 予定 | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:15 | 10:34 | 途中 |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:15 | 10:34 | 途中 |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:15 | 10:34 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U2862 | 10:20 | 10:49 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(5) | 10:35 | 10:45 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 10:35 | 10:45 | 途中 |
London (LHR) | Finnair | AY5954 | 10:35 | 10:45 | 途中 |
London (LHR) | Iberia | IB3746 | 10:35 | 10:45 | 途中 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 10:35 | 10:45 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 10:35 | 10:45 | 途中 |
Berlin (BER) | easyJet | U23161 | 10:35 | 10:52 | 途中 |
Belfast (BHD) | easyJet | U2472 | 10:55 | 11:02 | 途中 |
Split (SPU) | easyJet | U23141 | 11:30 | 11:36 | 途中 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | 12:03 | 途中 |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | 12:03 | 途中 |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8241 | 12:00 | 12:03 | 途中 |
Bristol (BRS) | easyJet | U2208 | 12:40 | 12:42 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 13:05 | 13:25 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 13:05 | 13:25 | 途中 |
London (LHR) | Finnair | AY5972 | 13:05 | 13:25 | 途中 |
London (LHR) | Iberia | IB3748 | 13:05 | 13:25 | 途中 |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 13:05 | 13:25 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 13:05 | 13:25 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 13:10 | 13:17 | 途中 |
Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 13:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL940 expand_more(7) | 13:30 | 15:13 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:30 | 15:13 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6048 | 13:30 | 15:13 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:30 | 15:13 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 13:30 | 15:13 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3748 | 13:30 | 15:13 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:30 | 15:13 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:30 | 15:13 | 途中 |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 13:40 | 14:07 | 途中 |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 13:40 | 14:07 | 途中 |
Rhodes (RHO) | TUI | BY1386 | 13:40 | 14:11 | 途中 |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23111 | 13:50 | 14:16 | 途中 |
Dalaman (DLM) | easyJet | U23167 | 13:55 | 14:13 | 途中 |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM409 expand_more(1) | 14:20 | 15:17 | 途中 |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4009 | 14:20 | 15:17 | 途中 |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 14:25 | 15:01 | 途中 |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14:25 | 15:01 | 途中 |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS141 | 14:25 | 15:10 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 14:35 | 14:58 | 途中 |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 14:35 | 14:58 | 途中 |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 14:35 | 14:58 | 途中 |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 14:40 | 14:41 | 途中 |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 14:40 | 14:41 | 途中 |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 14:40 | 14:41 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U2864 | 14:45 | 15:36 | 途中 |
Antalya (AYT) | TUI | BY530 | 15:05 | 15:20 | 途中 |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS157 | 15:15 | 16:32 | 途中 |
Belfast (BFS) | easyJet | U262 | 15:25 | 15:45 | 途中 |
