Glasgow 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS112 | 00:25 | 00:05 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS110 | 00:35 | 01:12 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS140 | 00:50 | 00:37 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1173 | 00:55 | 01:36 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS156 | 01:35 | 01:03 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS3738 | 01:35 | 01:25 | 上陸した |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS182 | 01:55 | 01:45 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY1157 | 02:00 | 02:18 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS108 | 02:15 | 01:56 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23166 | 03:05 | 03:08 | 上陸した |
| Paphos (PFO) | TUI | BY1123 | 03:45 | 04:07 | 上陸した |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY527 | 04:00 | 03:51 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS244 expand_more(1) | 06:50 | 07:04 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7244 | 06:50 | 07:04 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA1472 | 07:40 | 07:15 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 07:55 | 08:08 | 上陸した |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 08:00 | 07:51 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 08:05 | 07:59 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08:05 | 07:59 | 上陸した |
| London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:15 | 07:55 | 上陸した |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:20 | 08:02 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(5) | 08:25 | 08:10 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08:25 | 08:10 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:25 | 08:10 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 08:25 | 08:10 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:25 | 08:10 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:25 | 08:10 | 上陸した |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4203 | 08:40 | 08:17 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3744 | 08:40 | 08:14 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(1) | 08:45 | 08:25 | 上陸した |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 08:45 | 08:25 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | RK175 | 08:45 | 08:05 | 上陸した |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:20 | 10:58 | 上陸した |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:20 | 10:58 | 上陸した |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:20 | 10:58 | 上陸した |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09:45 | 不明 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09:45 | 09:39 | 上陸した |
| Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:45 | キャンセル | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:45 | キャンセル | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 09:55 | 09:41 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA230 expand_more(1) | 10:10 | 09:46 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3246 | 10:10 | 09:46 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 10:10 | 10:27 | 上陸した |
| Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10:10 | 10:11 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 10:35 | 10:34 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 10:35 | 10:34 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U2869 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
| London (LCY) | British Airways | BA8731 | 11:05 | 10:47 | 上陸した |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | 遅延 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2420 | 11:15 | 11:02 | 上陸した |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | 11:19 | 上陸した |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | 11:19 | 上陸した |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | 11:19 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | 11:15 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | 11:15 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8953 | 11:30 | 11:15 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ564 | 11:45 | 11:31 | 上陸した |
| London (LGW) | British Airways | BA1480 expand_more(2) | 11:45 | 遅延 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 11:45 | 遅延 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5994 | 11:45 | 遅延 | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:05 | 予定 | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2440 | 12:20 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3564 | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 12:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8955 | 12:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL939 expand_more(7) | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6260 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6043 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 12:55 | 予定 | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 13:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5581 | 13:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 13:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 13:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 13:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 13:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 13:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 13:35 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS146 | 13:35 | 遅延 | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:40 | 予定 | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1247 | 13:45 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 14:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U23132 | 14:20 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2414 | 14:25 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS118 | 14:45 | 予定 | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS122 | 14:45 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 14:45 | 予定 | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS124 | 14:46 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5899 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3749 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 14:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 15:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 15:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8954 | 15:25 | 予定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 15:35 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8722 | 15:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 15:40 | 予定 | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 16:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6044 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(7) | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5955 | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3751 | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7139 | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 16:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2863 | 16:35 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY1201 | 16:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 16:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8956 | 16:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS126 | 16:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2608 | 16:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27113 | 17:00 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:05 | 予定 | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17:22 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2207 | 17:25 | 予定 | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:29 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 17:30 | 予定 | |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18:15 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46007 | 18:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1490 expand_more(6) | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6709 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5923 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7787 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5501 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6019 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5230 | 18:40 | 予定 | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 18:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2404 | 19:00 | 予定 | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23126 | 19:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(7) | 19:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7182 | 19:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5979 | 19:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3753 | 19:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7747 | 19:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4074 | 19:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 19:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 19:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 20:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2613 | 20:15 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 20:20 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8730 | 20:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2865 | 20:55 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3832 | 20:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK330 | 20:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2430 | 21:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2209 | 21:10 | 予定 | |
| Reus (REU) | TUI | BY1253 | 21:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3806 | 21:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 21:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 21:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5222 | 21:35 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2424 | 22:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1219 | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1494 expand_more(4) | 22:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5975 | 22:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3754 | 22:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4078 | 22:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5217 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6045 | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2412 | 23:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 23:20 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 23:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5919 | 23:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3755 | 23:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 23:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 23:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 23:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 23:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23106 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1497 expand_more(4) | 05:55 | 06:04 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 05:55 | 06:04 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 05:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 05:55 | 06:04 | 途中 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9692 | 05:55 | 06:04 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(8) | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6046 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9791 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS117 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2417 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 06:10 | 06:23 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1218 | 06:15 | 06:58 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS125 | 06:30 | 06:40 | 途中 |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:30 | 06:46 | 途中 |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY1200 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
| London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:35 | 06:48 | 途中 |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1246 | 06:35 | 06:50 | 途中 |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS145 | 06:40 | 06:53 | 途中 |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | 08:50 | 途中 |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | 08:50 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA1499 expand_more(2) | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5986 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 07:00 | 07:18 | 途中 |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
| London (LTN) | easyJet | U2401 | 07:05 | 07:12 | 途中 |
| London (LGW) | easyJet | U2868 | 07:05 | 07:16 | 途中 |
| Rome (FCO) | easyJet | U23131 | 07:10 | 07:20 | 途中 |
| Reus (REU) | TUI | BY1252 | 07:20 | 07:25 | 途中 |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:41 | 途中 |
| London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07:40 | 07:38 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 07:45 | 07:52 | 途中 |
| London (LGW) | British Airways | BA1481 expand_more(3) | 07:55 | 08:31 | 途中 |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:55 | 08:31 | 途中 |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6016 | 07:55 | 08:31 | 途中 |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT5233 | 07:55 | 08:31 | 途中 |
| Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 07:55 | キャンセル | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 07:55 | キャンセル | |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | 08:06 | 途中 |
| Reus (REU) | Jet2 | LS121 | 08:15 | 08:44 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR275 | 08:20 | 08:54 | 途中 |
| Faro (FAO) | easyJet | U23163 | 08:25 | 08:29 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA1473 expand_more(2) | 08:35 | 08:40 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 08:35 | 08:40 | 途中 |
| London (LHR) | Finnair | AY5966 | 08:35 | 08:40 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | 08:46 | 途中 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | 08:46 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 08:35 | 08:46 | 途中 |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 08:35 | 08:58 | 途中 |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 08:35 | 08:58 | 途中 |
| Jersey (JER) | easyJet | U2439 | 08:35 | 08:42 | 途中 |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | 10:48 | 途中 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:50 | 08:56 | 途中 |
| London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:55 | 09:02 | 途中 |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3743 | 09:05 | 09:20 | 途中 |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4204 | 09:05 | 09:16 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(8) | 09:10 | 09:22 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 09:10 | 09:22 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 09:10 | 09:22 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6047 | 09:10 | 09:22 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 09:10 | 09:22 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35576 | 09:10 | 09:22 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3330 | 09:10 | 09:22 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 09:10 | 09:22 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 09:10 | 09:22 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | RK174 | 09:10 | 09:13 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(5) | 09:35 | 09:54 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7152 | 09:35 | 09:54 | 途中 |
| London (LHR) | Finnair | AY5974 | 09:35 | 09:54 | 途中 |
| London (LHR) | Iberia | IB3744 | 09:35 | 09:54 | 途中 |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7752 | 09:35 | 09:54 | 途中 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 09:35 | 09:54 | 途中 |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:50 | 10:20 | 途中 |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:50 | 10:20 | 途中 |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | 予定 | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:15 | 11:46 | 途中 |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:15 | 不明 | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:15 | 11:46 | 途中 |
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25510 | 10:30 | 10:45 | 途中 |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 10:40 | 11:21 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(4) | 10:55 | 11:03 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:55 | 11:03 | 途中 |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:55 | 11:03 | 途中 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:55 | 11:03 | 途中 |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5239 | 10:55 | 11:03 | 途中 |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 11:05 | 11:13 | 途中 |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 11:05 | 11:13 | 途中 |
| London (STN) | easyJet | U2413 | 11:10 | 11:17 | 途中 |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 11:30 | 11:35 | 途中 |
| London (LCY) | British Airways | BA8732 | 11:40 | 11:48 | 途中 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2419 | 11:45 | 11:51 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA1495 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7008 | 11:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 12:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ565 | 12:40 | 予定 | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 12:45 | 予定 | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 13:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 13:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5972 | 13:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3748 | 13:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 13:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 13:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3227 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8927 | 13:20 | 予定 | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 13:20 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3565 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL940 expand_more(8) | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6048 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8045 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23169 | 13:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA231 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3247 | 14:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5580 | 14:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14:20 | 予定 | |
