Vluchten Aankomst en vertrek op Glasgow Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tiree (TRE) | Gama Aviation | GMA1 | 05:05 | 05:34 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 07:50 | 07:48 | geland |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 07:50 | 07:48 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(1) | 07:50 | 07:37 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 07:50 | 07:37 | geland |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 07:55 | 07:53 | geland |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 07:55 | 07:53 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:15 | 08:02 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 08:25 | 08:11 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(3) | 08:30 | 08:34 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:30 | 08:34 | geland |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:30 | 08:34 | geland |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:30 | 08:34 | geland |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4203 | 08:30 | 08:38 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(2) | 08:55 | 08:47 | geland |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 08:55 | 08:47 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 08:55 | 08:47 | geland |
Belfast (BFS) | easyJet | U2420 | 09:00 | 08:53 | geland |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2434 | 09:15 | 08:59 | geland |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:20 | 09:38 | geland |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:20 | 09:38 | geland |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:20 | 09:38 | geland |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09:45 | Geannuleerd | |
Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:55 | Geannuleerd | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:55 | Geannuleerd | |
Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10:20 | 10:01 | geland |
London (STN) | easyJet | U2412 | 10:30 | 10:17 | geland |
London (LGW) | easyJet | U2863 | 10:40 | 10:38 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 10:40 | 10:34 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6760 | 10:40 | 10:34 | geland |
London (LHR) | Finnair | AY5919 | 10:40 | 10:34 | geland |
London (LHR) | Iberia | IB3755 | 10:40 | 10:34 | geland |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 10:40 | 10:34 | geland |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 10:40 | 10:34 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 10:40 | 10:34 | geland |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 10:40 | 10:34 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 11:00 | 10:59 | geland |
Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | 11:49 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | 11:34 | geland |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | 11:34 | geland |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9652 | 11:30 | 11:34 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(1) | 11:35 | 11:28 | geland |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 11:35 | 11:28 | geland |
Derry (LDY) | Loganair | LM210 | 11:35 | 11:39 | geland |
London (LGW) | British Airways | BA1480 expand_more(1) | 11:50 | 11:44 | geland |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 11:50 | 11:44 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(1) | 11:55 | 11:53 | geland |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 11:55 | 11:53 | geland |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:05 | Vertraagd | |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:05 | Vertraagd | |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3832 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8990 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL939 expand_more(7) | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6400 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3746 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 12:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U2404 | 12:50 | Gepland | |
Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 13:00 | Geannuleerd | |
London (LHR) | British Airways | BA1482 expand_more(6) | 13:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 13:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 13:10 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5973 | 13:10 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3747 | 13:10 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9842 | 13:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5904 | 13:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2203 | 13:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | easyJet | U2410 | 13:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 13:40 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:50 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 13:55 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U261 | 14:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS136 | 14:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2865 | 14:30 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(6) | 14:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7007 | 14:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7061 | 14:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5899 | 14:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3749 | 14:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 14:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 14:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 15:05 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23174 | 15:10 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8726 | 15:25 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7673 | 15:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 16:00 | Gepland | |
Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 16:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 16:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 16:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8242 | 16:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2867 | 16:15 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 16:30 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3181 | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(8) | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3749 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1486 expand_more(7) | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6827 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5969 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3804 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5512 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9846 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5949 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5209 | 16:40 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17:06 | Gepland | |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM410 expand_more(1) | 17:10 | 16:48 | geland |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4010 | 17:10 | 16:48 | geland |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:12 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM779 | 17:17 | 16:59 | geland |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18:15 | Geannuleerd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2424 | 18:15 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 18:25 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 18:25 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 18:25 | Gepland | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2430 | 18:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(8) | 18:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 18:30 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5955 | 18:30 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3751 | 18:30 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7139 | 18:30 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 18:30 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5521 | 18:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 18:30 | Gepland | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 18:30 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS130 | 18:35 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U2406 | 18:45 | Gepland | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 18:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24675 | 18:55 | Gepland | |
Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS156 | 19:20 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(8) | 19:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7182 | 19:30 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5979 | 19:30 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3753 | 19:30 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7747 | 19:30 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4074 | 19:30 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5510 | 19:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 19:30 | Gepland | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 19:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9651 | 19:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1173 | 19:55 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS138 | 20:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2869 | 20:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY1157 | 20:15 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1490 expand_more(4) | 20:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6709 | 20:25 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7258 | 20:25 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5923 | 20:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8322 | 20:25 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS168 | 20:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2205 | 20:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(2) | 21:25 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 21:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 21:25 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS160 | 21:30 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 21:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Jet2 | LS114 | 21:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U23112 | 22:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5772 | 22:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2436 | 22:20 | Gepland | |
London (STN) | easyJet | U2416 | 22:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(5) | 22:30 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7257 | 22:30 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5953 | 22:30 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7787 | 22:30 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 22:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5947 | 22:30 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23118 | 22:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(7) | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7329 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tiree (TRE) | Gama Aviation | GMA1 | 03:30 | 03:45 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 05:55 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4878 | 05:55 | Geannuleerd | |
London (LHR) | British Airways | BA1487 expand_more(8) | 06:00 | 06:39 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA7069 | 06:00 | 06:39 | Onderweg |
London (LHR) | Finnair | AY5976 | 06:00 | 06:39 | Onderweg |
London (LHR) | Iberia | IB3750 | 06:00 | 06:39 | Onderweg |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4077 | 06:00 | 06:39 | Onderweg |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5547 | 06:00 | 06:39 | Onderweg |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9841 | 06:00 | 06:39 | Onderweg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 06:00 | 06:39 | Onderweg |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5203 | 06:00 | 06:39 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06:00 | 06:15 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(9) | 06:05 | 06:20 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:05 | 06:20 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:05 | 06:20 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 06:05 | 06:20 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:05 | 06:20 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35533 | 06:05 | 06:20 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3745 | 06:05 | 06:20 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:05 | 06:20 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:05 | 06:20 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9755 | 06:05 | 06:20 | Onderweg |
London (LGW) | British Airways | BA1481 expand_more(1) | 06:25 | 07:56 | Onderweg |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 06:25 | 07:56 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2433 | 06:30 | 06:30 | Onderweg |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM778 | 06:30 | 06:52 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 06:35 | 07:23 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA7134 | 06:35 | 07:23 | Onderweg |
London (LHR) | Finnair | AY5974 | 06:35 | 07:23 | Onderweg |
London (LHR) | Iberia | IB3744 | 06:35 | 07:23 | Onderweg |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7752 | 06:35 | 07:23 | Onderweg |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 06:35 | 07:23 | Onderweg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 06:35 | 07:23 | Onderweg |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | 07:27 | Onderweg |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | 07:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Jet2 | LS135 | 06:55 | 07:08 | Onderweg |
London (LTN) | easyJet | U2401 | 07:00 | 07:04 | Onderweg |
Belfast (BFS) | easyJet | U2419 | 07:00 | 07:01 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U2862 | 07:00 | 07:11 | Onderweg |
London (STN) | easyJet | U2411 | 07:20 | 07:30 | Onderweg |
London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07:25 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | CJ772 | 07:25 | 07:50 | Onderweg |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:41 | Onderweg |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | Geannuleerd | |
Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08:00 | 08:28 | Onderweg |
Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08:00 | 08:28 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:20 | 08:55 | Onderweg |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:20 | 08:55 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8240 | 08:20 | 08:55 | Onderweg |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3833 expand_more(1) | 08:25 | 08:40 | Onderweg |
Cork (ORK) | British Airways | BA8991 | 08:25 | 08:40 | Onderweg |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS155 | 08:45 | 09:18 | Onderweg |
Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:45 | 10:09 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR275 | 08:50 | 09:11 | Onderweg |
Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | 09:44 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(4) | 08:55 | 09:21 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 08:55 | 09:21 | Onderweg |
London (LHR) | Iberia | IB3803 | 08:55 | 09:21 | Onderweg |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 08:55 | 09:21 | Onderweg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 08:55 | 09:21 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4204 | 08:55 | 09:57 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(5) | 09:05 | 09:48 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 09:05 | 09:48 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 09:05 | 09:48 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 09:05 | 09:48 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 09:05 | 09:48 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 09:05 | 09:48 | Onderweg |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS129 | 09:30 | 09:36 | Onderweg |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS137 | 09:35 | 09:53 | Onderweg |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1172 | 09:35 | 09:59 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(4) | 09:45 | 10:05 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 09:45 | 10:05 | Onderweg |
London (LHR) | Finnair | AY5954 | 09:45 | 10:05 | Onderweg |
London (LHR) | Iberia | IB3746 | 09:45 | 10:05 | Onderweg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 09:45 | 10:05 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1156 | 09:45 | 10:16 | Onderweg |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:50 | 10:28 | Onderweg |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:50 | 10:28 | Onderweg |
London (LTN) | easyJet | U2403 | 09:50 | 10:02 | Onderweg |
Southampton (SOU) | easyJet | U2409 | 10:00 | 10:07 | Onderweg |
Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | Geannuleerd | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:25 | 10:55 | Onderweg |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:25 | 10:55 | Onderweg |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:25 | 10:55 | Onderweg |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS167 | 10:30 | 10:54 | Onderweg |
Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 10:50 | 11:09 | Onderweg |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS159 | 10:55 | 11:01 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23173 | 11:25 | 11:36 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23111 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1499 expand_more(3) | 11:35 | 11:46 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 11:35 | 11:46 | Onderweg |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7271 | 11:35 | 11:46 | Onderweg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9689 | 11:35 | 11:46 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8241 | 12:00 | Gepland | |
Londonderry (LDY) | Loganair | LM209 | 12:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(5) | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7240 | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3805 | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 12:40 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3623 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 12:45 | Gepland | |
Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 13:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL940 expand_more(8) | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1632 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7372 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3748 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:25 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23117 | 13:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2204 | 13:45 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 13:55 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 13:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 14:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 14:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5972 | 14:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3748 | 14:00 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 14:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 14:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5564 | 14:25 | Gepland | |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM409 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4009 | 14:45 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U262 | 14:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2866 | 15:00 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS3737 | 15:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Jet2 | LS113 | 15:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1489 expand_more(9) | 15:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7152 | 15:25 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7238 | 15:25 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5956 | 15:25 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3752 | 15:25 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7746 | 15:25 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4075 | 15:25 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5522 | 15:25 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9843 | 15:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5967 | 15:25 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 15:30 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 15:30 | Gepland | |
Benbecula (BEB) | Gama Aviation | GMA1 | 15:30 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2405 | 15:50 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8727 | 16:00 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7672 | 16:15 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2423 | 16:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2522 | 16:25 | Gepland | |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM447 | 16:30 | Geannuleerd | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2429 | 16:30 | Gepland | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM457 | 16:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3227 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8927 | 16:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2868 | 16:45 | Gepland | |
Islay (ILY) | Loganair | LM427 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4027 | 17:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL942 expand_more(5) | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 17:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6393 | 17:20 | Gepland | |
