Vluchten Aankomst en vertrek op Glasgow Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 07:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3220 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 07:50 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U261 | 08:05 | 07:55 | geland |
| London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:05 | 07:48 | geland |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:10 | 07:44 | geland |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2905 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 08:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 08:55 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:20 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:20 | Gepland | |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7789 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 09:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 09:55 | Gepland | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10:05 | 09:44 | geland |
| London (STN) | easyJet | U2412 | 10:25 | 09:59 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5947 | 10:45 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3622 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 10:55 | Gepland | |
| Northolt (NHT) | United Kingdom - Government | RRR1611 | 11:03 | Gepland | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2863 | 11:10 | 10:52 | geland |
| Stornoway (SYY) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 11:13 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8548 | 11:20 | 10:59 | geland |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | 10:56 | geland |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | 10:56 | geland |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | 10:56 | geland |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 11:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3222 | 11:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 11:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 11:35 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA1492 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9728 | 11:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 12:05 | Gepland | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL939 expand_more(7) | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6260 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6043 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1480 expand_more(4) | 13:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6760 | 13:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7061 | 13:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6587 | 13:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6290 | 13:05 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:50 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23104 | 14:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1482 expand_more(6) | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5973 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3747 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9842 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5904 | 14:35 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8722 | 15:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 15:35 | Gepland | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 15:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3226 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 16:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8286 | 16:00 | Gepland | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 16:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2867 | 16:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6044 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 16:40 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8726 | 16:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1486 expand_more(6) | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6827 | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5969 | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3804 | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5512 | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9846 | 16:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5209 | 16:55 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17:03 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:05 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM779 | 17:19 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS3702 | 17:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 17:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(8) | 18:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 18:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5955 | 18:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3751 | 18:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7139 | 18:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 18:15 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5521 | 18:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 18:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 18:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2434 | 18:20 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18:20 | Gepland | |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18:25 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2430 | 18:30 | Gepland | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 18:50 | Gepland | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS158 | 19:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS156 | 19:20 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1490 expand_more(4) | 19:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6709 | 19:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5923 | 19:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7787 | 19:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8322 | 19:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3228 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 19:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2869 | 20:05 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2653 | 20:05 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 20:20 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2203 | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1494 expand_more(7) | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6740 | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5975 | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3754 | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4078 | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5569 | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5217 | 20:25 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS168 | 20:45 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2426 | 21:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 21:30 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 21:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3806 | 21:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 21:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 21:30 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS138 | 21:45 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8730 | 21:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23106 | 21:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23114 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6045 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 22:10 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U2416 | 22:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(6) | 22:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5919 | 22:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3755 | 22:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7753 | 22:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 22:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 22:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 22:30 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23166 | 22:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1497 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 05:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 05:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9692 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(8) | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6046 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35533 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:05 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA1495 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9729 | 06:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23103 | 06:30 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM778 | 06:30 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:35 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U2401 | 06:45 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 07:00 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U2411 | 07:15 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR275 | 07:45 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS157 | 07:45 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07:55 | Gepland | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08:00 | Gepland | |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | Gepland | |
| Jerez (XRY) | Unicair | UNI135 | 08:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS3701 | 08:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3221 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8281 | 08:20 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U262 | 08:35 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1473 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5966 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5991 | 08:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS155 | 08:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:50 | Gepland | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2906 | 08:55 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY9274 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(7) | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3330 | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 09:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 09:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23165 | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5974 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3744 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7752 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 09:45 | Gepland | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 10:10 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:25 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:25 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS167 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 11:20 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS137 | 11:20 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3623 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 11:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23113 | 11:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7138 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 11:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8549 | 11:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23105 | 12:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 12:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1493 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7152 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6588 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5523 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5905 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 12:50 | Gepland | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL940 expand_more(7) | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6048 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:25 | Gepland | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 13:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 13:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 13:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1481 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7069 | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7746 | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9837 | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5890 | 13:55 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 14:40 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 15:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6810 | 15:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5972 | 15:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3748 | 15:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 15:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 15:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2433 | 15:30 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 15:30 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 15:30 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8725 | 16:00 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2429 | 16:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3227 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8927 | 16:30 | Gepland | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM457 | 16:35 | Gepland | |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM447 | 16:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2868 | 16:50 | Gepland | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM427 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4027 | 17:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL942 expand_more(5) | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6393 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3331 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6986 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9757 | 17:20 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8727 | 17:20 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM478 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4128 | 17:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1487 expand_more(7) | 18:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5976 | 18:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3750 | 18:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7786 | 18:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4077 | 18:05 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5547 | 18:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9841 | 18:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5203 | 18:05 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8729 | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1489 expand_more(6) | 19:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5956 | 19:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3752 | 19:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4075 | 19:05 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5522 | 19:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9843 | 19:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5967 | 19:05 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2425 | 19:10 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U2415 | 19:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3229 expand_more(2) | 20:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8929 | 20:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8282 | 20:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(3) | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3805 | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7788 | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 20:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2870 | 20:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 20:45 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U2654 | 20:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2204 | 20:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Glasgow Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Glasgow Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Glasgow Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
