Vluchten Aankomst en vertrek op Glasgow Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS102 | 00:05 | 00:33 | geland |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 00:25 | 00:58 | geland |
| Milas (BJV) | Jet2 | LS124 | 01:10 | 01:25 | geland |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS196 | 01:25 | 01:18 | geland |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS194 | 01:35 | 02:13 | geland |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY1729 | 01:40 | 01:22 | geland |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS170 | 01:50 | 01:55 | geland |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS176 | 02:05 | 01:31 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS186 | 02:20 | 01:51 | geland |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY1743 | 03:30 | 03:39 | geland |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY803 | 03:35 | 04:30 | geland |
| Paphos (PFO) | TUI | BY1783 | 03:45 | 03:53 | geland |
| Stornoway (SYY) | Gama Aviation | GMA1 | 04:33 | 05:13 | geland |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS244 expand_more(1) | 06:50 | 06:43 | geland |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7244 | 06:50 | 06:43 | geland |
| Belfast (BFS) | easyJet | U251 | 07:25 | 07:13 | geland |
| London (STN) | Ryanair | RK175 | 07:40 | 07:09 | geland |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 08:05 | 08:05 | geland |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08:05 | 08:05 | geland |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46419 | 08:05 | 07:58 | geland |
| London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:15 | 08:02 | geland |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:20 | 07:54 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(5) | 08:25 | 09:18 | geland |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08:25 | 09:18 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:25 | 09:18 | geland |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 08:25 | 09:18 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:25 | 09:18 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:25 | 09:18 | geland |
| Isle Of Man (IOM) | IAS Medical | MDI21 | 08:37 | 08:17 | geland |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 08:55 | 09:02 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 08:55 | 08:56 | geland |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3522 expand_more(1) | 09:00 | 09:12 | geland |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8864 | 09:00 | 09:12 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 09:00 | 09:05 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(4) | 09:10 | 08:53 | geland |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 09:10 | 08:53 | geland |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 09:10 | 08:53 | geland |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 09:10 | 08:53 | geland |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 09:10 | 08:53 | geland |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:20 | 11:02 | geland |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:20 | 11:02 | geland |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:20 | 11:02 | geland |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS64 | 09:40 | 09:40 | geland |
| Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:45 | 10:33 | geland |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:45 | 10:33 | geland |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09:45 | 09:37 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 09:50 | 09:44 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 09:50 | 09:44 | geland |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 09:50 | 09:44 | geland |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 09:50 | 09:44 | geland |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 09:50 | 09:44 | geland |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA230 expand_more(1) | 10:10 | 09:33 | geland |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3246 | 10:10 | 09:33 | geland |
| Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10:10 | 10:16 | geland |
| Aberdeen (ABZ) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 10:25 | 10:55 | geland |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 10:35 | 10:23 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U2869 | 10:35 | 10:12 | geland |
| Luton (LTN) | easyJet | U2609 | 11:15 | 11:37 | geland |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | 11:39 | geland |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | 11:39 | geland |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | 11:39 | geland |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | Vertraagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | Vertraagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8953 | 11:30 | Vertraagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U253 | 11:35 | 11:15 | geland |
| Derry (LDY) | Loganair | LM210 expand_more(1) | 11:35 | 11:41 | geland |
| Derry (LDY) | British Airways | BA4114 | 11:35 | 11:41 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(3) | 11:40 | 11:33 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA7129 | 11:40 | 11:33 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 11:40 | 11:33 | geland |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 11:40 | 11:33 | geland |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:05 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23128 | 12:25 | Gepland | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Germany - Air Force | GAF611 | 12:34 | Gepland | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 12:35 | Gepland | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS124 | 12:37 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA1480 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 12:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5994 | 12:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:40 | 11:50 | geland |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:40 | 11:50 | geland |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:40 | 11:50 | geland |
| Reus (REU) | Jet2 | LS122 | 12:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 12:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8955 | 12:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1143 | 12:50 | Vertraagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U23176 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL939 expand_more(7) | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6260 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6043 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3279 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 12:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 13:10 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U2410 | 13:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5581 | 13:25 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2863 | 13:25 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS120 | 13:30 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:40 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:40 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4142 | 13:45 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U23132 | 14:20 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 14:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 14:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5899 | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3749 | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 14:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 14:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK294 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4506 | 14:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8294 | 14:40 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY657 | 14:45 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS132 | 14:50 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY1137 | 15:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 15:05 | Vertraagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 15:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 15:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8954 | 15:25 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2420 | 15:50 | Gepland | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 15:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6044 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 16:25 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS152 | 16:35 | Vertraagd | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 16:40 | Gepland | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM410 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4010 | 16:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 16:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8956 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1486 expand_more(6) | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6827 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5969 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3804 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9846 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5949 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5209 | 16:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2473 | 16:55 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:05 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17:25 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:32 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | ZT831 | 17:33 | Gepland | |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18:15 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1490 expand_more(6) | 18:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6709 | 18:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5923 | 18:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7787 | 18:45 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5501 | 18:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6019 | 18:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5230 | 18:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4203 | 18:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2207 | 19:00 | Gepland | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27835 | 19:10 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19:10 | Gepland | |
| Pula (PUY) | easyJet | U23144 | 19:15 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI131 | 19:23 | Gepland | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2440 | 19:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(7) | 19:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7182 | 19:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5979 | 19:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3753 | 19:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7747 | 19:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4074 | 19:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 19:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 19:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 19:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 19:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 20:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2608 | 20:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24643 | 20:20 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2887 | 20:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2613 | 20:40 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3832 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA8990 | 20:55 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8730 | 21:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 21:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 21:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3806 | 21:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 21:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 21:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5222 | 21:25 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2209 | 21:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK330 | 21:55 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2432 | 22:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 23:05 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 23:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5919 | 23:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3755 | 23:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 23:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 23:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 23:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 23:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6045 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS130 | 23:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23106 | 23:40 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U2414 | 23:40 | Gepland | |
| Reus (REU) | easyJet | U23184 | 23:40 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stornoway (SYY) | Gama Aviation | GMA1 | 02:30 | 02:32 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA1499 expand_more(2) | 05:50 | 05:56 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 05:50 | 05:56 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5986 | 05:50 | 05:56 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(9) | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6046 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35533 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9791 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1142 | 06:00 | 06:16 | Onderweg |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS131 | 06:05 | 06:23 | Onderweg |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS119 | 06:15 | 06:29 | Onderweg |
| Reus (REU) | Jet2 | LS121 | 06:15 | 06:39 | Onderweg |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS151 | 06:15 | 06:31 | Onderweg |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY526 | 06:15 | 06:41 | Onderweg |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:25 | 06:34 | Onderweg |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY656 | 06:30 | 06:48 | Onderweg |
| London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:35 | 06:36 | Onderweg |
| London (LGW) | easyJet | U2868 | 06:40 | 06:46 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06:45 | 06:56 | Onderweg |
| Corfu (CFU) | TUI | BY1136 | 06:45 | 07:08 | Onderweg |
| Porto (OPO) | easyJet | U23175 | 06:50 | 07:00 | Onderweg |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | 09:01 | Onderweg |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | 09:01 | Onderweg |
| London (LTN) | easyJet | U2401 | 07:05 | 07:17 | Onderweg |
| Rome (FCO) | easyJet | U23131 | 07:10 | 07:20 | Onderweg |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 07:15 | 07:23 | Onderweg |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5334 | 07:15 | 07:28 | Onderweg |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23127 | 07:30 | 07:35 | Onderweg |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:37 | Onderweg |
| London (LGW) | British Airways | BA1481 expand_more(3) | 07:40 | 07:48 | Onderweg |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:40 | 07:48 | Onderweg |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6016 | 07:40 | 07:48 | Onderweg |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT5233 | 07:40 | 07:48 | Onderweg |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 07:50 | Gepland | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 07:55 | 09:07 | Onderweg |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 07:55 | 09:07 | Onderweg |
| Belfast (BFS) | easyJet | U252 | 07:55 | 07:56 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA1497 expand_more(4) | 08:00 | 08:08 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 08:00 | 08:08 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 08:00 | 08:08 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9692 | 08:00 | 08:08 | Onderweg |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 08:00 | 08:24 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | RK174 | 08:05 | 08:13 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | 08:58 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | 08:58 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 08:35 | 08:58 | Onderweg |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 08:35 | 08:45 | Onderweg |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 08:35 | 08:45 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46420 | 08:40 | 08:55 | Onderweg |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:50 | 08:43 | Onderweg |
| London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:55 | 09:04 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(8) | 09:10 | 10:18 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 09:10 | 10:18 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 09:10 | 10:18 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6047 | 09:10 | 10:18 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 09:10 | 10:18 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35576 | 09:10 | 10:18 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3330 | 09:10 | 10:18 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 09:10 | 10:18 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 09:10 | 10:18 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR275 | 09:25 | 09:39 | Onderweg |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 09:30 | 09:51 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3523 expand_more(1) | 09:40 | 10:07 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8865 | 09:40 | 10:07 | Onderweg |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:50 | 11:48 | Onderweg |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:50 | 11:48 | Onderweg |
| London (STN) | easyJet | U2409 | 09:55 | 09:56 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(4) | 10:00 | 10:02 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:00 | 10:02 | Onderweg |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:00 | 10:02 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:00 | 10:02 | Onderweg |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5239 | 10:00 | 10:02 | Onderweg |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:15 | 11:21 | Onderweg |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:15 | 11:21 | Onderweg |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:15 | 11:21 | Onderweg |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 10:20 | 10:21 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(7) | 10:45 | 10:41 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 10:45 | 10:41 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 10:45 | 10:41 | Onderweg |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 10:45 | 10:41 | Onderweg |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 10:45 | 10:41 | Onderweg |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 10:45 | 10:41 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 10:45 | 10:41 | Onderweg |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5237 | 10:45 | 10:41 | Onderweg |
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 10:45 | 11:26 | Onderweg |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS65 | 11:00 | 11:17 | Onderweg |
| Kirkwall (KOI) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 11:00 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 11:15 | 11:08 | Onderweg |
| London (LTN) | easyJet | U2610 | 11:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 12:00 | Gepland | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM209 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Derry (LDY) | British Airways | BA4113 | 12:05 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U254 | 12:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7152 | 12:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5974 | 12:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3744 | 12:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7752 | 12:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 12:25 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Germany - Air Force | GAF611 | 12:25 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 12:45 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 12:45 | Gepland | |
| Pula (PUY) | easyJet | U23143 | 13:15 | Gepland | |
