Glasgow Airport aankomsten (GLA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 01:20 | Gepland | |
Benbecula (BEB) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 01:23 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 01:25 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3832 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8990 | 01:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 01:35 | Vertraagd | |
Dubrovnik (DBV) | TUI Airways | BY1459 | 01:40 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY1459 | 01:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | TUI | BY1457 | 01:50 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 01:50 | Vertraagd | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 01:50 | Vertraagd | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 01:50 | Vertraagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U2611 | 01:50 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 02:05 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 02:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 02:15 | Geannuleerd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 02:15 | Geannuleerd | |
London (LHR) | Iberia | IB3745 | 02:15 | Geannuleerd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 02:15 | Geannuleerd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 02:15 | Geannuleerd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 02:15 | Geannuleerd | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 02:25 | Gepland | |
Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 02:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 02:35 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS122 | 02:35 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS112 | 02:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 03:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS120 | 03:10 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS132 | 03:20 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8722 | 03:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 03:25 | Gepland | |
Inverness (INV) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 03:29 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5899 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3749 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 03:35 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23172 | 03:50 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 03:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1411 | 04:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2887 | 04:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(11) | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6044 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3749 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 04:10 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY1475 | 04:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | easyJet | U2440 | 04:55 | Gepland | |
London (STN) | easyJet | U2412 | 04:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 05:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8242 | 05:05 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 05:05 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3181 | 05:05 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 05:08 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 05:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Glasgow Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu