Glasgow Airport vertrektijden (GLA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | TUI | BY1456 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(9) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6046 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3745 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23101 | 06:00 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY1458 | 06:00 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2417 | 06:05 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS111 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4878 | 06:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 06:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:30 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM778 | 06:30 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2868 | 06:35 | Gepland | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS131 | 06:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06:45 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY208 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5974 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3744 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7752 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 07:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 07:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2401 | 07:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 07:15 | Gepland | |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1481 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:15 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23171 | 07:20 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY1474 | 07:20 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07:55 | Gepland | |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS119 | 08:00 | Gepland | |
Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 08:10 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS121 | 08:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8240 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7207 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3805 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 08:35 | Gepland | |
London (STN) | easyJet | U2409 | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 08:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1410 | 08:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Glasgow Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu