Glasgow Airport vertrektijden (GLA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 09:30 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 09:30 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 09:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS167 | 09:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2433 | 09:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1473 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5966 | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5991 | 09:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2208 | 09:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 09:45 | Gepland | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 10:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS143 | 10:10 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8723 | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:30 | Gepland | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 10:30 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:35 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL938 expand_more(7) | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6392 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1630 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1478 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6746 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6984 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9762 | 10:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23169 | 10:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23165 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(6) | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 11:40 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2409 | 11:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3223 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | Gepland | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM209 | 12:05 | Gepland | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 12:05 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U264 | 12:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 12:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1493 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7152 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6588 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5905 | 12:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Fly-Coop Air Service | FCA2 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 01:10 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM474 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4122 | 01:15 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3172 | 01:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Glasgow Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
