Glasgow Airport vertrektijden (GLA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5974 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3744 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7752 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 07:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 07:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 07:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2401 | 07:05 | Gepland | |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1481 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 07:15 | Gepland | |
Reus (REU) | TUI | BY1252 | 07:20 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 07:35 | Gepland | |
Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08:00 | Gepland | |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U23163 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1471 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8240 | 08:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2609 | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3805 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7788 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 08:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2862 | 08:45 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:50 | Gepland | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(8) | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35533 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 08:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Travelcoup | EDC201 | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3803 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 09:15 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS121 | 09:15 | Gepland | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2472 | 09:25 | Gepland | |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:50 | Gepland | |
Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:25 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:25 | Gepland | |
Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 10:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25508 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 10:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS125 | 10:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Glasgow Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu