Glasgow Airport vertrektijden (GLA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Jet2 | LS135 | 08:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7207 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3805 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8240 | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 08:35 | Gepland | |
Naples (NAP) | TUI | BY1544 | 08:45 | Gepland | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1473 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 08:55 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5966 | 08:55 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3833 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8991 | 09:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(9) | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35533 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3330 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 09:10 | Gepland | |
Pula (PUY) | easyJet | U23143 | 09:50 | Gepland | |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:50 | Gepland | |
Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:15 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:15 | Gepland | |
Jersey (JER) | easyJet | U2439 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5954 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3746 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 10:25 | Gepland | |
Melbourne (MLB) | TUI | BY742 | 10:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2862 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 10:40 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2419 | 10:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2472 | 11:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(6) | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5972 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3748 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 11:30 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8723 | 11:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8241 | 12:00 | Gepland | |
White Plains (HPN) | VistaJet | VJT968 | 12:00 | Gepland | |
Derry (LDY) | Loganair | LM209 | 12:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Glasgow Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu