EasyJet op Glasgow Airport - GLA
Naar welke locaties vliegt EasyJet van en naar Glasgow Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Vluchten bekijken |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 44 | Vluchten bekijken |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 4 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 18 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 39 | Vluchten bekijken |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Vluchten bekijken |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 4 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 1 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 51 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 26 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 34 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 22 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Vluchten bekijken |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 12 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Glasgow Airport uitgevoerd door EasyJet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Glasgow Airport uitgevoerd door EasyJet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Glasgow Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu