Chegadas e partidas de voos em Glasgow Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dalaman (DLM) | easyJet | U23168 | 00:05 | 00:42 | Pousado |
Antalya (AYT) | TUI | BY531 | 01:25 | 02:00 | Pousado |
Agadir (AGA) | Jet2 | LS3702 | 01:35 | 01:08 | Pousado |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS138 | 01:50 | 01:34 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS182 | 01:55 | 01:38 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS142 | 02:00 | 01:44 | Pousado |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS152 | 02:00 | 01:49 | Pousado |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS158 | 02:20 | 02:27 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS156 | 02:20 | 01:54 | Pousado |
Birmingham (BHX) | 247 Aviation | EMC6 | 03:13 | 09:56 | Pousado |
Cancun (CUN) | TUI | BY685 | 06:45 | 06:10 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 07:45 | 07:29 | Pousado |
Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 08:05 | 07:55 | Pousado |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08:05 | 07:55 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(4) | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:15 | 08:02 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:45 | 08:26 | Pousado |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09:05 | 08:46 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(2) | 09:15 | 09:44 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 09:15 | 09:44 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 09:15 | 09:44 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3522 expand_more(1) | 09:20 | 09:12 | Pousado |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8864 | 09:20 | 09:12 | Pousado |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:20 | 09:09 | Pousado |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:20 | 09:09 | Pousado |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:20 | 09:09 | Pousado |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09:45 | 10:00 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U2861 | 09:45 | 09:40 | Pousado |
Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:55 | 10:03 | Pousado |
Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:55 | 10:03 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10:05 | 10:33 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(4) | 10:20 | 10:41 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6740 | 10:20 | 10:41 | Pousado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7787 | 10:20 | 10:41 | Pousado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 10:20 | 10:41 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 10:20 | 10:41 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U2869 | 10:30 | 10:25 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1470 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 11:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9652 | 11:30 | agendado | |
Derry (LDY) | Loganair | LM210 | 11:35 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U2410 | 11:55 | agendado | |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23102 | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 12:25 | agendado | |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1480 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 12:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:45 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:45 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:45 | Atrasado | |
Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27835 | 12:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL939 expand_more(7) | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6400 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6043 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3746 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 13:00 | agendado | |
Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 13:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2420 | 13:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 13:20 | agendado | |
Benbecula (BEB) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 13:23 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13:25 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3832 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8990 | 13:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 13:35 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | TUI Airways | BY1459 | 13:40 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY1459 | 13:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | TUI | BY1457 | 13:50 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:50 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:50 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2611 | 13:50 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 14:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 14:15 | Cancelado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 14:15 | Cancelado | |
London (LHR) | Iberia | IB3745 | 14:15 | Cancelado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 14:15 | Cancelado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 14:15 | Cancelado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 14:15 | Cancelado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 14:25 | agendado | |
Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 14:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 14:35 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS122 | 14:35 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS112 | 14:50 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 15:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS120 | 15:10 | agendado | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS132 | 15:20 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8722 | 15:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 15:25 | agendado | |
Inverness (INV) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 15:29 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 15:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 15:35 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5899 | 15:35 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3749 | 15:35 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 15:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 15:35 | agendado | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23172 | 15:50 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 15:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1411 | 16:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2887 | 16:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(11) | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6044 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3749 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:10 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY1475 | 16:25 | agendado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2440 | 16:55 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U2412 | 16:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 17:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8242 | 17:05 | agendado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:05 | agendado | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3181 | 17:05 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17:08 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2209 | 17:20 | agendado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM779 | 17:24 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 17:40 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2609 | 17:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(8) | 17:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 17:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5955 | 17:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3751 | 17:50 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7139 | 17:50 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 17:50 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5521 | 17:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 17:50 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 17:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 18:15 | agendado | |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18:15 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(8) | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6700 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5979 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3753 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7747 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4074 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5510 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 18:40 | agendado | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 18:50 | agendado | |
Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19:25 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23180 | 19:30 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24643 | 19:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9651 | 19:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1494 expand_more(6) | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5975 | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3754 | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4078 | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5569 | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5217 | 19:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2871 | 19:50 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2613 | 20:15 | agendado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2426 | 20:25 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U2414 | 20:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2865 | 20:45 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8730 | 20:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2211 | 21:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 21:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6760 | 21:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5919 | 21:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3755 | 21:40 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 21:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 21:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 21:40 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 21:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5953 | 22:25 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 22:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2432 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH974 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4881 | 23:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6045 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 23:15 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 23:15 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3806 | 23:15 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 23:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 23:15 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2424 | 23:30 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(9) | 06:00 | 06:41 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:41 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6046 | 06:00 | 06:41 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:41 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:00 | 06:41 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:00 | 06:41 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3745 | 06:00 | 06:41 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:41 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:41 | A caminho |
Malaga (AGP) | TUI | BY1456 | 06:00 | 06:15 | A caminho |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY1458 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23101 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Belfast (BFS) | easyJet | U2417 | 06:05 | 06:01 | A caminho |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS111 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 06:10 | 06:19 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4878 | 06:10 | 06:19 | A caminho |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 06:20 | 06:17 | A caminho |
Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM778 | 06:30 | 07:15 | A caminho |
London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:35 | 07:01 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U2868 | 06:35 | 06:36 | A caminho |
Malta (MLA) | Jet2 | LS131 | 06:35 | 06:49 | A caminho |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06:45 | 06:56 | A caminho |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | 07:05 | A caminho |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | 07:05 | A caminho |
Dalaman (DLM) | TUI | BY208 | 07:00 | 07:27 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 07:00 | 10:05 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 07:00 | 10:05 | A caminho |
London (LHR) | Finnair | AY5974 | 07:00 | 10:05 | A caminho |
London (LHR) | Iberia | IB3744 | 07:00 | 10:05 | A caminho |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7752 | 07:00 | 10:05 | A caminho |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 07:00 | 10:05 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 07:00 | 10:05 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 07:00 | 07:21 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U2401 | 07:05 | 07:10 | A caminho |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 07:15 | 07:32 | A caminho |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1481 expand_more(1) | 07:15 | 08:40 | A caminho |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:15 | 08:40 | A caminho |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23171 | 07:20 | 07:45 | A caminho |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY1474 | 07:20 | 07:36 | A caminho |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:48 | A caminho |
Maribor (MBX) | Smartwings | QS4595 | 07:30 | 07:57 | A caminho |
London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07:55 | agendado | |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS119 | 08:00 | 08:32 | A caminho |
Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08:00 | 08:19 | A caminho |
Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08:00 | 08:19 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 08:10 | 08:11 | A caminho |
Reus (REU) | Jet2 | LS121 | 08:15 | 08:35 | A caminho |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | 08:48 | A caminho |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | 08:48 | A caminho |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8240 | 08:35 | 08:48 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(4) | 08:35 | 10:21 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7207 | 08:35 | 10:21 | A caminho |
London (LHR) | Iberia | IB3805 | 08:35 | 10:21 | A caminho |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 08:35 | 10:21 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 08:35 | 10:21 | A caminho |
London (STN) | easyJet | U2409 | 08:35 | 08:39 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1410 | 08:45 | 09:11 | A caminho |
London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:50 | 09:04 | A caminho |
Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(9) | 08:55 | 09:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 08:55 | 09:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 08:55 | 09:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 08:55 | 09:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 08:55 | 09:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 08:55 | 09:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35576 | 08:55 | 09:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3330 | 08:55 | 09:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 08:55 | 09:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 08:55 | 09:14 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 09:20 | 09:21 | A caminho |
Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 09:35 | 09:30 | A caminho |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:50 | 10:14 | A caminho |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:50 | 10:14 | A caminho |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3833 expand_more(1) | 09:50 | 09:57 | A caminho |
Cork (ORK) | British Airways | BA8991 | 09:50 | 09:57 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(3) | 10:00 | 11:49 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:00 | 11:49 | A caminho |
London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:00 | 11:49 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:00 | 11:49 | A caminho |
Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2862 | 10:15 | 10:27 | A caminho |
Benbecula (BEB) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 10:20 | 10:59 | A caminho |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:25 | 10:45 | A caminho |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:25 | 10:45 | A caminho |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:25 | 10:45 | A caminho |
Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 10:50 | 11:15 | A caminho |
Belfast (BFS) | easyJet | U2419 | 11:05 | 11:07 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2522 | 11:20 | 11:44 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5954 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3746 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 11:30 | agendado | |
Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 11:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8241 | 12:00 | agendado | |
Derry (LDY) | Loganair | LM209 | 12:05 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 13:10 | agendado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2439 | 13:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27836 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL940 expand_more(7) | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6048 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3748 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:30 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U2411 | 13:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 13:45 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2421 | 13:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3523 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8865 | 13:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27358 | 14:10 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23179 | 14:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14:20 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2612 | 14:20 | agendado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 14:30 | agendado | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 14:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 14:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 14:35 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY314 | 14:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1480 | 14:55 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS151 | 15:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(6) | 15:05 | Cancelado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 15:05 | Cancelado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 15:05 | Cancelado | |
London (LHR) | Finnair | AY5972 | 15:05 | Cancelado | |
London (LHR) | Iberia | IB3748 | 15:05 | Cancelado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 15:05 | Cancelado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 15:05 | Cancelado | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS107 | 15:10 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS155 | 15:20 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS167 | 15:30 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 15:30 | agendado | |
