Chegadas de Glasgow Aeroporto (GLA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 07:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8279 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 08:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK330 | 08:00 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35618 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3198 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2863 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 08:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2420 | 09:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 09:10 | agendado | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:25 | agendado | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:25 | agendado | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | PNX105 | 09:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 09:30 | agendado | |
| Wick (WIC) | AIS Airlines | EDC105 | 09:35 | agendado | |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Campbeltown (CAL) | British Airways | BA4044 | 09:45 | agendado | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 09:55 | Cancelado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 09:55 | Cancelado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 09:55 | Cancelado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 09:55 | Cancelado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 09:55 | Cancelado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 09:55 | Cancelado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10:10 | agendado | |
| London (STN) | easyJet | U2412 | 10:20 | agendado | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Barra (BRR) | British Airways | BA4020 | 10:35 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 10:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2410 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5947 | 10:50 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 11:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8953 | 11:35 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Glasgow Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
