Flyg ankomster och avgångar på Glasgow Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 00:35 | 02:33 | landat |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS3738 | 00:40 | 01:10 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS170 | 01:15 | 01:39 | landat |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1573 | 01:25 | 02:57 | landat |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS176 | 01:45 | 01:35 | landat |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS3714 | 01:55 | 02:37 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 07:15 | 06:57 | landat |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 08:05 | 08:31 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3220 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3220 | 08:05 | 08:07 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA1472 | 08:40 | 08:36 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 08:40 | 08:24 | landat |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3744 | 08:40 | 08:27 | landat |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 09:00 | 08:39 | landat |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 09:00 | 08:39 | landat |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 09:00 | 08:39 | landat |
| London (STN) | Ryanair | RK175 | 09:00 | 08:43 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U2609 | 09:20 | 09:01 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 09:30 | 09:17 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 09:35 | 09:48 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 09:35 | 09:48 | landat |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 09:35 | 09:48 | landat |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 09:35 | 09:48 | landat |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 09:35 | 09:48 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 09:35 | 09:48 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL937 expand_more(5) | 09:40 | 09:27 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8338 | 09:40 | 09:27 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 09:40 | 09:27 | landat |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 09:40 | 09:27 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6989 | 09:40 | 09:27 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9761 | 09:40 | 09:27 | landat |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:40 | 09:45 | landat |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:40 | 09:45 | landat |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:40 | 09:45 | landat |
| Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:55 | 09:34 | landat |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:55 | 09:34 | landat |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 10:00 | 09:30 | landat |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 10:10 | 10:05 | landat |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 10:35 | 10:23 | landat |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 10:35 | 11:04 | landat |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 10:35 | 11:04 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 10:45 | 10:54 | landat |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | 11:07 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8953 | 11:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3222 | 11:30 | 11:55 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ564 | 11:45 | 11:37 | landat |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:25 | 12:40 | landat |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:25 | 12:40 | landat |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM435 expand_more(1) | 12:30 | 12:29 | landat |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4023 | 12:30 | 12:29 | landat |
| London (LGW) | British Airways | BA1480 expand_more(2) | 12:40 | 12:26 | landat |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 12:40 | 12:26 | landat |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5994 | 12:40 | 12:26 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:40 | 12:47 | landat |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:40 | 12:47 | landat |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:40 | 12:47 | landat |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23102 | 12:50 | 12:43 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3226 | 12:50 | 12:51 | landat |
| London (LCY) | British Airways | BA8722 | 12:50 | 12:36 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3226 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8955 | 12:50 | schemalagd | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 13:00 | 12:58 | landat |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 13:00 | 13:11 | landat |
| Geneva (GVA) | Jet2 | LS162 | 13:00 | 13:38 | landat |
| Rzeszow (RZE) | United Kingdom - Government | RRR1227 | 13:09 | 13:07 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 13:25 | 13:22 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5593 | 13:25 | 13:22 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13:25 | 13:22 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 13:35 | 13:31 | landat |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS146 | 13:40 | 13:34 | landat |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1633 | 13:50 | 14:05 | landat |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:50 | 13:19 | landat |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:50 | 13:19 | landat |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:50 | 13:19 | landat |
| London (STN) | easyJet | U2410 | 14:00 | 13:43 | landat |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23104 | 14:05 | 14:11 | landat |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14:05 | 13:55 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 14:05 | 13:47 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 14:10 | 13:53 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 14:10 | 13:53 | landat |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 14:10 | 13:53 | landat |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 14:10 | 13:53 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 14:10 | 13:53 | landat |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23178 | 14:10 | 14:16 | landat |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 14:35 | 14:30 | landat |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 15:40 | 15:22 | landat |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM475 expand_more(2) | 15:45 | 15:28 | landat |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4123 | 15:45 | 15:28 | landat |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3070 | 15:45 | 15:28 | landat |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 16:00 | 15:48 | landat |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 16:14 | 15:33 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(11) | 16:15 | 16:17 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 16:15 | 16:17 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:15 | 16:17 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:15 | 16:17 | landat |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6044 | 16:15 | 16:17 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:15 | 16:17 | landat |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 16:15 | 16:17 | landat |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:15 | 16:17 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:15 | 16:17 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 16:15 | 16:17 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:15 | 16:17 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:15 | 16:17 | landat |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 16:25 | 16:20 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA1486 expand_more(6) | 16:25 | 16:31 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA6827 | 16:25 | 16:31 | landat |
| London (LHR) | Finnair | AY5969 | 16:25 | 16:31 | landat |
| London (LHR) | Iberia | IB3804 | 16:25 | 16:31 | landat |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9846 | 16:25 | 16:31 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5949 | 16:25 | 16:31 | landat |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5209 | 16:25 | 16:31 | landat |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7673 | 16:25 | 16:10 | landat |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS152 | 16:35 | 16:41 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH974 | 16:40 | 16:25 | landat |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23114 | 16:50 | 17:32 | landat |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 16:53 | 16:34 | landat |
| Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 17:25 | 17:09 | landat |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3564 | 18:00 | 17:39 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U2404 | 18:05 | 17:54 | landat |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4203 | 18:25 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46007 | 18:35 | Försenad | |
| Tiree (TRE) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 18:47 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1490 expand_more(6) | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6709 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5923 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7787 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5501 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6019 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5230 | 18:55 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3628 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8948 | 19:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(7) | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7182 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5979 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3753 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7747 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4080 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 20:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2608 | 20:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS144 | 20:20 | Försenad | |
| London (LGW) | easyJet | U2869 | 20:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 20:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8956 | 20:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK330 | 21:10 | 20:29 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5565 | 21:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1679 | 22:10 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 22:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3806 | 22:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 22:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 22:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5222 | 22:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23126 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6045 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 23:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 23:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 23:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5919 | 23:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3755 | 23:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 23:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 23:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 23:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 23:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(9) | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6046 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35533 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9791 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2421 | 06:05 | 06:08 | På väg |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS151 | 06:15 | 06:17 | På väg |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23103 | 06:20 | 06:24 | På väg |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:30 | 06:35 | På väg |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23101 | 06:30 | 06:26 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA1497 expand_more(3) | 06:35 | 06:42 | På väg |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 06:35 | 06:42 | På väg |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 06:35 | 06:42 | På väg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9692 | 06:35 | 06:42 | På väg |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1632 | 06:40 | 06:52 | På väg |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06:45 | 07:01 | På väg |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS145 | 06:45 | 07:04 | På väg |
| Geneva (GVA) | Jet2 | LS161 | 06:55 | 07:08 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 07:00 | 07:14 | På väg |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 07:00 | 07:06 | På väg |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23113 | 07:00 | 07:23 | På väg |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 07:15 | 07:43 | På väg |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 07:15 | 07:43 | På väg |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:33 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR275 | 07:40 | 08:00 | På väg |
| London (LGW) | British Airways | BA1481 expand_more(3) | 07:40 | 07:55 | På väg |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:40 | 07:55 | På väg |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6016 | 07:40 | 07:55 | På väg |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT5233 | 07:40 | 07:55 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA1499 expand_more(3) | 07:55 | 08:32 | På väg |
| London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 07:55 | 08:32 | På väg |
| London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 07:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5986 | 07:55 | 08:32 | På väg |
| Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08:00 | 08:11 | På väg |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08:00 | 08:11 | På väg |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 08:15 | 08:26 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3221 | 08:35 | 08:53 | På väg |
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 08:40 | 09:19 | På väg |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | 09:02 | På väg |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3743 | 09:05 | 09:22 | På väg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23177 | 09:10 | 09:15 | På väg |
| London (LCY) | British Airways | BA8739 | 09:20 | 09:32 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 09:20 | 09:36 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | RK174 | 09:25 | 09:47 | På väg |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 09:30 | 09:38 | På väg |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 09:30 | 09:38 | På väg |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 09:30 | 09:38 | På väg |
| London (LTN) | easyJet | U2610 | 09:50 | 10:06 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS143 | 09:55 | 10:25 | På väg |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 10:10 | 10:38 | På väg |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 10:10 | 10:38 | På väg |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | 10:20 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 10:15 | 10:27 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(4) | 10:25 | 10:56 | På väg |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:25 | 10:56 | På väg |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:25 | 10:56 | På väg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:25 | 10:56 | På väg |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5239 | 10:25 | 10:56 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL938 expand_more(9) | 10:25 | 10:40 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6392 | 10:25 | 10:40 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1630 | 10:25 | 10:40 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9334 | 10:25 | 10:40 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9345 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3391 | 10:25 | 10:40 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1478 | 10:25 | 10:40 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6746 | 10:25 | 10:40 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6984 | 10:25 | 10:40 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9762 | 10:25 | 10:40 | På väg |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:25 | 10:30 | På väg |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:25 | 10:30 | På väg |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:25 | 10:30 | På väg |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25510 | 10:40 | 10:45 | På väg |
| London (STN) | easyJet | U2409 | 10:50 | 10:58 | På väg |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2522 | 11:00 | 11:18 | På väg |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 11:05 | 11:49 | På väg |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 11:05 | 11:49 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 11:10 | 11:34 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA1473 expand_more(2) | 11:50 | 12:04 | På väg |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 11:50 | 12:04 | På väg |
| London (LHR) | Finnair | AY5966 | 11:50 | 12:04 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 12:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3223 | 12:00 | 13:05 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ565 | 12:40 | 13:01 | På väg |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM474 expand_more(2) | 13:15 | 13:54 | På väg |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4122 | 13:15 | 13:54 | På väg |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3172 | 13:15 | 13:54 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3227 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8927 | 13:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3227 | 13:20 | 13:32 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 13:25 | 13:36 | På väg |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 13:25 | 13:36 | På väg |
| London (LHR) | Finnair | AY5972 | 13:25 | 13:36 | På väg |
| London (LHR) | Iberia | IB3748 | 13:25 | 13:36 | På väg |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 13:25 | 13:36 | På väg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 13:25 | 13:36 | På väg |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 13:40 | 13:49 | På väg |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM457 | 13:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23169 | 13:55 | 14:35 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 14:00 | 14:17 | På väg |
| Antalya (AYT) | TUI | BY370 | 14:00 | 14:44 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS179 | 14:10 | 14:53 | På väg |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 14:20 | 14:28 | På väg |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5574 | 14:20 | 14:28 | På väg |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14:20 | 14:28 | På väg |
| Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 14:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 14:40 | 14:50 | På väg |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 14:40 | 14:50 | På väg |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 14:40 | 14:50 | På väg |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23167 | 14:45 | 15:35 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(6) | 15:05 | 15:09 | På väg |
| London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 15:05 | 15:09 | På väg |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 15:05 | 15:09 | På väg |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 15:05 | 15:09 | På väg |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 15:05 | 15:09 | På väg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 15:05 | 15:09 | På väg |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5237 | 15:05 | 15:09 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS155 | 15:05 | 15:11 | På väg |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS157 | 15:05 | 15:37 | På väg |
| London (LTN) | easyJet | U2403 | 15:05 | 15:16 | På väg |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS167 | 15:15 | 15:30 | På väg |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1678 | 15:20 | 15:54 | På väg |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS109 | 15:35 | 15:58 | På väg |
| Waddington (WTN) | United Kingdom - Government | KRF25 | 16:00 | 16:27 | På väg |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS137 | 16:40 | 16:43 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U2868 | 16:40 | 16:39 | På väg |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7672 | 16:50 | 17:03 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL942 expand_more(6) | 17:00 | 17:21 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 17:00 | 17:21 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6393 | 17:00 | 17:21 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3331 | 17:00 | 17:21 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8045 | 17:00 | 17:21 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6986 | 17:00 | 17:21 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9757 | 17:00 | 17:21 | På väg |
| Tiree (TRE) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 17:00 | 17:07 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA1487 expand_more(9) | 17:15 | 17:34 | På väg |
| London (LHR) | Finnair | AY5976 | 17:15 | 17:34 | På väg |
| London (LHR) | Iberia | IB3750 | 17:15 | 17:34 | På väg |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7786 | 17:15 | 17:34 | På väg |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4077 | 17:15 | 17:34 | På väg |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 17:15 | 17:34 | På väg |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5547 | 17:15 | 17:34 | På väg |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9841 | 17:15 | 17:34 | På väg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9755 | 17:15 | 17:34 | På väg |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5203 | 17:15 | 17:34 | På väg |
| Faro (FAO) | easyJet | U23163 | 17:20 | 17:19 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 | 17:30 | 17:37 | På väg |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23181 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23125 | 18:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4204 | 18:50 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3565 | 18:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46008 | 19:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3805 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 19:45 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3629 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
