Glasgow 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23170 | 00:30 | 00:13 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 01:15 | 01:14 | 登陆 |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS196 | 01:25 | 01:04 | 登陆 |
| Kos (KGS) | easyJet | U23152 | 01:35 | 01:26 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS176 | 01:45 | 01:35 | 登陆 |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS194 | 02:40 | 02:53 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1289 | 04:20 | 04:06 | 登陆 |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY9849 | 07:29 | 07:50 | 登陆 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4646 | 07:55 | 07:31 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 08:00 | 07:53 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08:05 | 07:56 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(4) | 08:10 | 07:58 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08:10 | 07:58 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:10 | 07:58 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:10 | 07:58 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:10 | 07:58 | 登陆 |
| London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:15 | 08:08 | 登陆 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:20 | 08:02 | 登陆 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 08:20 | 08:05 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(1) | 08:35 | 08:23 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 08:35 | 08:23 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4203 | 09:10 | 09:03 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:20 | 08:58 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:20 | 08:58 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:20 | 08:58 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(4) | 09:40 | 09:27 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6740 | 09:40 | 09:27 | 登陆 |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7787 | 09:40 | 09:27 | 登陆 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 09:40 | 09:27 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 09:40 | 09:27 | 登陆 |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09:45 | 09:52 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 09:45 | 09:35 | 登陆 |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09:55 | 09:42 | 登陆 |
| Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:55 | 09:39 | 登陆 |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:55 | 09:39 | 登陆 |
| Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10:05 | 09:56 | 登陆 |
| London (STN) | easyJet | U2408 | 10:15 | 09:47 | 登陆 |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 10:25 | 10:02 | 登陆 |
| Newcastle (NCL) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 10:39 | 10:40 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1470 expand_more(1) | 10:45 | 10:34 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 10:45 | 10:34 | 登陆 |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | 10:51 | 登陆 |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | 11:15 | 登陆 |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | 11:15 | 登陆 |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | 11:15 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | 11:26 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | 11:26 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9652 | 11:30 | 11:26 | 登陆 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2207 | 12:00 | 11:51 | 登陆 |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:05 | 11:49 | 登陆 |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:05 | 11:49 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7789 | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 12:20 | 12:32 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:45 | 12:51 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:45 | 12:51 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:45 | 12:51 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1329 | 12:50 | 13:09 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL939 expand_more(7) | 13:00 | 13:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6400 | 13:00 | 13:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6043 | 13:00 | 13:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:00 | 13:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 13:00 | 13:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3746 | 13:00 | 13:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 13:00 | 13:32 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 13:00 | 13:32 | 登陆 |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 13:00 | 12:59 | 登陆 |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2473 | 13:00 | 12:36 | 登陆 |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 13:10 | 13:05 | 登陆 |
| London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1480 expand_more(1) | 13:20 | 13:03 | 登陆 |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 13:20 | 13:03 | 登陆 |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 13:25 | 13:28 | 登陆 |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13:25 | 13:28 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 13:25 | 13:20 | 登陆 |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS128 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:50 | 13:43 | 登陆 |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:50 | 13:43 | 登陆 |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:50 | 13:43 | 登陆 |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14:05 | 13:40 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U2863 | 14:15 | 15:10 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 14:25 | 14:27 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 14:35 | 14:22 | 登陆 |
| London (LCY) | British Airways | BA8722 | 14:40 | 14:31 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 14:40 | 14:19 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 14:40 | 14:19 | 登陆 |
| London (LHR) | Finnair | AY5899 | 14:40 | 14:19 | 登陆 |
| London (LHR) | Iberia | IB3749 | 14:40 | 14:19 | 登陆 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 14:40 | 14:19 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 14:40 | 14:19 | 登陆 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U261 | 14:45 | 14:49 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23106 | 15:10 | 15:12 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(1) | 15:25 | 15:07 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 15:25 | 15:07 | 登陆 |
| Graz (GRZ) | Enter Air | E4551 | 15:25 | 未知 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 15:30 | 16:00 | 登陆 |
| Berlin (BER) | easyJet | U23162 | 15:35 | 16:16 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U2887 | 15:35 | 15:20 | 登陆 |
| Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 16:05 | 15:59 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(11) | 16:10 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 16:10 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:10 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6044 | 16:10 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:10 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:10 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 16:10 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:10 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3749 | 16:10 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:10 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:10 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:10 | 16:23 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1482 expand_more(5) | 16:45 | 16:55 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 16:45 | 16:55 | 登陆 |
| London (LHR) | Finnair | AY5973 | 16:45 | 16:55 | 登陆 |
| London (LHR) | Iberia | IB3747 | 16:45 | 16:55 | 登陆 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9842 | 16:45 | 16:55 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5904 | 16:45 | 16:55 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 16:50 | 16:33 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 16:50 | 16:33 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8242 | 16:50 | 16:33 | 登陆 |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17:03 | 17:08 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(2) | 17:05 | 16:52 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:05 | 16:52 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3181 | 17:05 | 16:52 | 登陆 |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:11 | 17:14 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM779 | 17:19 | 17:20 | 登陆 |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7673 | 17:20 | 17:48 | 登陆 |
| Luton (LTN) | easyJet | U2609 | 17:35 | 17:24 | 登陆 |
| London (LCY) | British Airways | BA8726 | 17:50 | 17:40 | 登陆 |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18:15 | 17:29 | 登陆 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U253 | 18:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18:20 | 已预定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U23142 | 18:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 18:30 | 17:58 | 登陆 |
| Paphos (PFO) | TUI | BY1353 | 18:30 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 18:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(8) | 18:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 18:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5955 | 18:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3751 | 18:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7139 | 18:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 18:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5521 | 18:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 18:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 18:50 | 已预定 | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 18:50 | 已预定 | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | 19:00 | 登陆 |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | 19:00 | 登陆 |
| London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19:20 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS158 | 19:20 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS168 | 19:30 | 18:52 | 登陆 |
| Paris (CDG) | easyJet | U24643 | 19:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 19:35 | 已预定 | |
| London (STN) | easyJet | U2412 | 19:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 19:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9651 | 19:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(8) | 19:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7182 | 19:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5979 | 19:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3753 | 19:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7747 | 19:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4074 | 19:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5510 | 19:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 19:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 19:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23112 | 20:10 | 延迟 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 20:15 | 已预定 | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2865 | 20:45 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8730 | 20:55 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2613 | 21:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2209 | 21:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 22:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6760 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5919 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3755 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7753 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 22:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23182 | 22:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 22:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 22:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3806 | 22:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 22:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 22:35 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 22:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH974 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4881 | 23:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 23:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6045 | 23:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 23:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2432 | 23:10 | 已预定 | |
| London (STN) | easyJet | U2414 | 23:20 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 23:25 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY24 | 01:05 | 00:53 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA1485 expand_more(1) | 05:50 | 05:54 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7087 | 05:50 | 05:54 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1328 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(8) | 06:00 | 06:48 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:48 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6046 | 06:00 | 06:48 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:48 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:00 | 06:48 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:00 | 06:48 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3745 | 06:00 | 06:48 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:48 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:48 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 06:10 | 06:11 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4878 | 06:10 | 06:11 | 在路上 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 06:15 | 06:19 | 在路上 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2417 | 06:20 | 06:17 | 在路上 |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:30 | 06:33 | 在路上 |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM778 | 06:30 | 06:45 | 在路上 |
| London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:35 | 06:42 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06:40 | 06:51 | 在路上 |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | 07:03 | 在路上 |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | 07:03 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
| London (LHR) | Finnair | AY5974 | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
| London (LHR) | Iberia | IB3744 | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7752 | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 07:00 | 07:06 | 在路上 |
| Pafos (PFO) | TUI | BY1352 | 07:00 | 07:09 | 在路上 |
| London (STN) | easyJet | U2407 | 07:00 | 06:53 | 在路上 |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 07:00 | 07:01 | 在路上 |
| London (LTN) | easyJet | U2401 | 07:05 | 07:17 | 在路上 |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 07:10 | 07:11 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 07:15 | 07:23 | 在路上 |
| London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1481 expand_more(1) | 07:15 | 07:51 | 在路上 |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:15 | 07:51 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23105 | 07:30 | 07:36 | 在路上 |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:38 | 在路上 |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS127 | 07:40 | 07:43 | 在路上 |
| London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07:55 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | CJ772 | 07:55 | 08:03 | 在路上 |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS157 | 08:00 | 08:15 | 在路上 |
| Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08:00 | 08:06 | 在路上 |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08:00 | 08:06 | 在路上 |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | 08:09 | 在路上 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4647 | 08:20 | 08:19 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 08:25 | 08:36 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | 08:41 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | 08:41 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8240 | 08:35 | 08:41 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(4) | 08:40 | 09:11 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 08:40 | 09:11 | 在路上 |
| London (LHR) | Iberia | IB3805 | 08:40 | 09:11 | 在路上 |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7788 | 08:40 | 09:11 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 08:40 | 09:11 | 在路上 |
| Newcastle (NCL) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 08:45 | 08:59 | 在路上 |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | 09:03 | 在路上 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:50 | 08:48 | 在路上 |
| London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:50 | 08:54 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(9) | 08:55 | 09:06 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 08:55 | 09:06 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 08:55 | 09:06 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 08:55 | 09:06 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 08:55 | 09:06 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 08:55 | 09:06 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35576 | 08:55 | 09:06 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3330 | 08:55 | 09:06 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 08:55 | 09:06 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 08:55 | 09:06 | 在路上 |
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 09:00 | 09:00 | 在路上 |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS167 | 09:20 | 09:30 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(3) | 09:25 | 09:37 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 09:25 | 09:37 | 在路上 |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 09:25 | 09:37 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 09:25 | 09:37 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4204 | 09:35 | 09:48 | 在路上 |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:50 | 09:52 | 在路上 |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:50 | 09:52 | 在路上 |
| Cancun (CUN) | TUI | BY684 | 10:05 | 10:30 | 在路上 |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | 10:34 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 10:20 | 10:35 | 在路上 |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U29003 | 10:20 | 已预定 | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:25 | 10:41 | 在路上 |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:25 | 10:41 | 在路上 |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:25 | 10:41 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(5) | 10:35 | 10:51 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 10:35 | 10:51 | 在路上 |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 10:35 | 10:51 | 在路上 |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 10:35 | 10:51 | 在路上 |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7138 | 10:35 | 10:51 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 10:35 | 10:51 | 在路上 |
| Berlin (BER) | easyJet | U23161 | 10:35 | 10:46 | 在路上 |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2472 | 10:55 | 10:54 | 在路上 |
| Split (SPU) | easyJet | U23141 | 11:30 | 11:35 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23181 | 11:30 | 11:33 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | 12:18 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | 12:18 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8241 | 12:00 | 12:18 | 在路上 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2208 | 12:40 | 12:43 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 13:05 | 13:10 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 13:05 | 13:10 | 在路上 |
| London (LHR) | Finnair | AY5972 | 13:05 | 13:10 | 在路上 |
| London (LHR) | Iberia | IB3748 | 13:05 | 13:10 | 在路上 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 13:05 | 13:10 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 13:05 | 13:10 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 13:10 | 13:29 | 在路上 |
| Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 13:20 | 13:33 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL940 expand_more(7) | 13:30 | 14:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:30 | 14:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6048 | 13:30 | 14:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:30 | 14:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 13:30 | 14:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3748 | 13:30 | 14:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:30 | 14:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:30 | 14:14 | 在路上 |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 13:40 | 13:48 | 在路上 |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 13:40 | 13:48 | 在路上 |
