Glasgow 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth (PSM) | United States - Navy | CNV4412 | 05:48 | 07:01 | 登陆 |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2905 | 07:25 | 07:14 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | RK330 | 07:40 | 07:05 | 登陆 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 07:45 | 07:20 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U2863 | 07:50 | 07:33 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(2) | 07:55 | 07:46 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 07:55 | 07:46 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8279 | 07:55 | 07:46 | 登陆 |
| London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:05 | 07:51 | 登陆 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U261 | 08:10 | 07:54 | 登陆 |
| Paris (CDG) | easyJet | U24675 | 08:20 | 08:14 | 登陆 |
| Luton (LTN) | easyJet | U2651 | 08:25 | 08:17 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(4) | 08:30 | 08:30 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:30 | 08:30 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3198 | 08:30 | 08:30 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:30 | 08:30 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:30 | 08:30 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(2) | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 09:00 | 08:47 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4203 | 09:15 | 09:02 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2608 | 09:25 | 08:56 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:25 | 09:10 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:25 | 09:10 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:25 | 09:10 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 09:30 | 09:19 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 09:30 | 09:19 | 登陆 |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 09:30 | 09:19 | 登陆 |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 09:30 | 09:19 | 登陆 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 09:30 | 09:19 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 09:30 | 09:19 | 登陆 |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 expand_more(1) | 09:45 | 09:46 | 登陆 |
| Campbeltown (CAL) | British Airways | BA4044 | 09:45 | 09:46 | 登陆 |
| Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:45 | 09:41 | 登陆 |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:45 | 09:41 | 登陆 |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 09:55 | 09:35 | 登陆 |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 09:55 | 09:35 | 登陆 |
| London (STN) | easyJet | U2412 | 10:20 | 10:14 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 10:30 | 10:19 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 10:30 | 10:19 | 登陆 |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 10:30 | 10:19 | 登陆 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 10:30 | 10:19 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5947 | 10:30 | 10:19 | 登陆 |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 10:40 | 10:30 | 登陆 |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 10:40 | 10:30 | 登陆 |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 expand_more(1) | 11:05 | 12:08 | 登陆 |
| Tiree (TRE) | British Airways | BA4054 | 11:05 | 12:08 | 登陆 |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | 11:54 | 登陆 |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | 11:54 | 登陆 |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | 11:54 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 11:30 | 11:34 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 11:30 | 11:34 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 11:30 | 11:34 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:35 | 11:40 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:35 | 11:40 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8953 | 11:35 | 11:40 | 登陆 |
| Derry (LDY) | Loganair | LM210 expand_more(1) | 11:35 | 11:13 | 登陆 |
| Derry (LDY) | British Airways | BA4114 | 11:35 | 11:13 | 登陆 |
| Berlin (BER) | VistaJet | VJT716 | 11:36 | 11:48 | 登陆 |
| London (LGW) | British Airways | BA1480 expand_more(1) | 11:50 | 11:44 | 登陆 |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5994 | 11:50 | 11:44 | 登陆 |
| Prague (PRG) | easyJet | U23180 | 12:05 | 12:05 | 登陆 |
| Guernsey (GCI) | Air Charter Scotland | EDC553 | 12:19 | 13:27 | 登陆 |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:25 | 12:02 | 登陆 |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:25 | 12:02 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL939 expand_more(7) | 12:45 | 12:42 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 12:45 | 12:42 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6260 | 12:45 | 12:42 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6043 | 12:45 | 12:42 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 12:45 | 12:42 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 12:45 | 12:42 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12:45 | 12:42 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 12:45 | 12:42 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(2) | 12:45 | 12:39 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 12:45 | 12:39 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8954 | 12:45 | 12:39 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1468 expand_more(2) | 12:50 | 12:54 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7188 | 12:50 | 12:54 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 12:50 | 12:54 | 登陆 |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 expand_more(1) | 13:00 | 12:49 | 登陆 |
| Barra (BRR) | British Airways | BA4020 | 13:00 | 12:49 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 13:30 | 13:23 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 13:35 | 13:37 | 登陆 |
| Skopje (SKP) | Carpatair | V3487 | 13:39 | 13:43 | 登陆 |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:40 | 未知 | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:40 | 未知 | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:40 | 13:50 | 登陆 |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 13:45 | 14:09 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U2865 | 13:45 | 13:33 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | TUI | BY1459 | 13:50 | 14:29 | 登陆 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2203 | 14:05 | 13:46 | 登陆 |
| Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 14:15 | 14:13 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1482 expand_more(6) | 14:20 | 14:18 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 14:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 14:20 | 14:18 | 登陆 |
| London (LHR) | Finnair | AY5973 | 14:20 | 14:18 | 登陆 |
| London (LHR) | Iberia | IB3747 | 14:20 | 14:18 | 登陆 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9842 | 14:20 | 14:18 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5904 | 14:20 | 14:18 | 登陆 |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 15:15 | 17:41 | 登陆 |
| Inverness (INV) | Scottish Air Ambulance | GMA3 | 15:16 | 15:01 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS136 | 15:25 | 15:10 | 登陆 |
| London (LCY) | British Airways | BA8722 | 15:25 | 15:13 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 15:35 | 15:23 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 15:35 | 15:23 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8955 | 15:35 | 15:23 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | TUI | BY1475 | 15:50 | 16:24 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23136 | 15:50 | 15:39 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U2867 | 15:50 | 15:35 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 16:00 | 16:09 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 16:00 | 16:09 | 登陆 |
| London (LHR) | Finnair | AY5899 | 16:00 | 16:09 | 登陆 |
| London (LHR) | Iberia | IB3749 | 16:00 | 16:09 | 登陆 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 16:00 | 16:09 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 16:00 | 16:09 | 登陆 |
| Barra (BRR) | Loganair | LM456 expand_more(1) | 16:05 | 转移 | |
| Barra (BRR) | British Airways | BA4040 | 16:05 | 转移 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16:30 | 16:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:30 | 16:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:30 | 16:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6044 | 16:30 | 16:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:30 | 16:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 16:30 | 16:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:30 | 16:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:30 | 16:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 16:30 | 16:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:30 | 16:29 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:30 | 16:29 | 登陆 |
| Paris (LBG) | SaxonAir | SXN560 | 16:37 | 16:43 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA1486 expand_more(6) | 16:40 | 16:50 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6827 | 16:40 | 16:50 | 登陆 |
| London (LHR) | Finnair | AY5969 | 16:40 | 16:50 | 登陆 |
| London (LHR) | Iberia | IB3804 | 16:40 | 16:50 | 登陆 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9846 | 16:40 | 16:50 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5949 | 16:40 | 16:50 | 登陆 |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5209 | 16:40 | 16:50 | 登陆 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U265 | 16:50 | 16:32 | 登陆 |
| London (LCY) | British Airways | BA8726 | 16:55 | 16:58 | 登陆 |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS132 | 17:00 | 16:45 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(2) | 17:05 | 16:55 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:05 | 16:55 | 登陆 |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3827 | 17:05 | 16:55 | 登陆 |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17:13 | 17:27 | 登陆 |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:25 | 17:14 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 17:35 | 17:19 | 登陆 |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U29003 | 17:57 | 已预定 | |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Campbeltown (CAL) | British Airways | BA4059 | 18:15 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2404 | 18:15 | 17:56 | 登陆 |
| London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18:20 | 延迟 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(7) | 18:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 18:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5955 | 18:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3751 | 18:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7139 | 18:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 18:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 18:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 18:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23174 | 18:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS110 | 18:45 | 已预定 | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
| Tiree (TRE) | British Airways | BA4100 | 18:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2443 | 18:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK175 | 18:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 19:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8956 | 19:00 | 已预定 | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | 已预定 | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS156 | 19:20 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1490 expand_more(5) | 19:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5923 | 19:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7787 | 19:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5501 | 19:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8322 | 19:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5230 | 19:30 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS168 | 19:45 | 延迟 | |
| London (LGW) | easyJet | U2869 | 20:15 | 已预定 | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1494 expand_more(5) | 20:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5975 | 20:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3754 | 20:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4078 | 20:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 20:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5217 | 20:30 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U23110 | 20:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22818 | 20:40 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY1481 | 20:40 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS144 | 20:45 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U263 | 21:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 21:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 21:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3806 | 21:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 21:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 21:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5222 | 21:20 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY1449 | 21:30 | 延迟 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8730 | 21:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2436 | 22:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 22:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 22:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 22:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6045 | 22:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 22:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 22:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 22:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 22:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 22:10 | 已预定 | |
| London (STN) | easyJet | U2414 | 22:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 22:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 22:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5919 | 22:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3755 | 22:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 22:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 22:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 22:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 22:25 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23122 | 22:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2406 | 22:40 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1497 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9692 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(9) | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6046 | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35533 | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9791 | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 06:15 | 06:37 | 在路上 |
| London (LGW) | British Airways | BA1481 expand_more(2) | 06:25 | 06:30 | 在路上 |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6016 | 06:25 | 06:30 | 在路上 |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT5233 | 06:25 | 06:30 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA1499 expand_more(2) | 06:35 | 06:39 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 06:35 | 06:39 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9689 | 06:35 | 06:39 | 在路上 |
| London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:35 | 06:32 | 在路上 |
| Prague (PRG) | easyJet | U23179 | 06:45 | 06:48 | 在路上 |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | 07:07 | 在路上 |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | 07:07 | 在路上 |
| Faro (FAO) | easyJet | U23163 | 07:00 | 07:18 | 在路上 |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23133 | 07:05 | 07:21 | 在路上 |
| London (STN) | easyJet | U2411 | 07:10 | 07:16 | 在路上 |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 07:20 | 07:43 | 在路上 |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:52 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS109 | 07:45 | 07:58 | 在路上 |
| Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 07:55 | 取消 | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 07:55 | 取消 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07:55 | 08:05 | 在路上 |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | 08:09 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS135 | 08:00 | 08:15 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | TUI | BY1474 | 08:00 | 08:38 | 在路上 |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2906 | 08:00 | 08:02 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | RK329 | 08:05 | 08:07 | 在路上 |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS131 | 08:15 | 08:28 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:25 | 08:32 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:25 | 08:32 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 08:25 | 08:32 | 在路上 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:25 | 08:24 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 08:30 | 08:40 | 在路上 |
| London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:40 | 08:49 | 在路上 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U262 | 08:40 | 08:43 | 在路上 |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS155 | 08:45 | 09:08 | 在路上 |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM453 expand_more(1) | 08:50 | 09:53 | 在路上 |
| Tiree (TRE) | British Airways | BA4053 | 08:50 | 09:53 | 在路上 |
| London (LTN) | easyJet | U2652 | 08:55 | 09:03 | 在路上 |
| Paris (CDG) | easyJet | U24676 | 09:00 | 09:20 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(7) | 09:05 | 09:31 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 09:05 | 09:31 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 09:05 | 09:31 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6047 | 09:05 | 09:31 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 09:05 | 09:31 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3330 | 09:05 | 09:31 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 09:05 | 09:31 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 09:05 | 09:31 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 09:25 | 09:43 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 09:30 | 09:47 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 09:30 | 09:47 | 在路上 |
| London (LHR) | Finnair | AY5974 | 09:30 | 09:47 | 在路上 |
| London (LHR) | Iberia | IB3744 | 09:30 | 09:47 | 在路上 |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7752 | 09:30 | 09:47 | 在路上 |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 09:30 | 09:47 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 09:30 | 09:47 | 在路上 |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS167 | 09:30 | 09:49 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4204 | 09:40 | 09:56 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2609 | 09:50 | 10:12 | 在路上 |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:55 | 10:02 | 在路上 |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:55 | 10:02 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS143 | 10:10 | 10:22 | 在路上 |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 expand_more(1) | 10:15 | 10:24 | 在路上 |
| Barra (BRR) | British Airways | BA4000 | 10:15 | 10:24 | 在路上 |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:15 | 10:52 | 在路上 |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:15 | 10:52 | 在路上 |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:15 | 10:52 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(4) | 10:20 | 10:27 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:20 | 10:27 | 在路上 |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:20 | 10:27 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:20 | 10:27 | 在路上 |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5239 | 10:20 | 10:27 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1480 | 10:20 | 10:51 | 在路上 |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT449 | 11:00 | 11:10 | 在路上 |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 11:10 | 11:28 | 在路上 |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 11:10 | 11:28 | 在路上 |
| Agadir (AGA) | easyJet | U23109 | 11:20 | 11:26 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(6) | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7008 | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5237 | 11:30 | 11:37 | 在路上 |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY1448 | 11:35 | 11:45 | 在路上 |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 11:55 | 12:09 | 在路上 |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 11:55 | 12:09 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:05 | 12:15 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:05 | 12:15 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8247 | 12:05 | 12:15 | 在路上 |
| Derry (LDY) | Loganair | LM209 expand_more(1) | 12:05 | 12:06 | 在路上 |
| Derry (LDY) | British Airways | BA4113 | 12:05 | 12:06 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA1495 expand_more(2) | 12:40 | 12:45 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7069 | 12:40 | 12:45 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 12:40 | 12:45 | 在路上 |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23121 | 12:45 | 12:55 | 在路上 |
| Van Nuys (VNY) | VistaJet | VJT716 | 13:00 | 13:45 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3225 expand_more(2) | 13:15 | 13:24 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8925 | 13:15 | 13:24 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8272 | 13:15 | 13:24 | 在路上 |
