Glasgow 机场 的 EasyJet - GLA
EasyJet 往返于哪些地点的 Glasgow 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 44 | 查看航班 |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 4 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 18 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 38 | 查看航班 |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 4 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 48 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 26 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 34 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 22 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 12 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | 查看航班 |
EasyJet 运营的飞往 Glasgow 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
EasyJet 运营的 Glasgow 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Glasgow 机场 租车 节省大量资金。