EasyJet hos Glasgow Lufthavn - GLA
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Glasgow Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 44 | Se flyrejser |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 4 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 18 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 38 | Se flyrejser |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Se flyrejser |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 4 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 48 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 26 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 34 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 22 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyrejser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 12 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Glasgow Lufthavn, der drives af EasyJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Glasgow Lufthavn, der drives af EasyJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Glasgow Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu