Glasgow Lufthavn afgange (GLA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 10:50 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 11:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(6) | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5237 | 11:25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2210 | 11:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 12:00 | planlagt | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM209 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Derry (LDY) | British Airways | BA4113 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5972 | 12:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3748 | 12:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 12:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 12:40 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 12:45 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 12:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(4) | 01:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 01:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 01:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 01:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5239 | 01:20 | planlagt | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 01:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27358 | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL940 expand_more(8) | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6048 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8045 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 01:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3227 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8927 | 01:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2472 | 01:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5574 | 02:20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 02:20 | planlagt | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM409 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4009 | 02:20 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2612 | 02:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Glasgow Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
