Flyankomster og avganger på Glasgow Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | easyJet | U23170 | 00.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS102 | 00.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 01.15 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS196 | 01.25 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS170 | 01.30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1289 | 01.35 | planlagt | |
Kos (KGS) | easyJet | U23152 | 01.35 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS176 | 01.45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS186 | 02.20 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS194 | 02.40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS244 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7244 | 06.50 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY9849 | 07.29 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4646 | 07.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 08.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08.10 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08.15 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 08.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 08.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4203 | 09.10 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09.20 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6740 | 09.40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7787 | 09.40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 09.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 09.40 | planlagt | |
Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09.45 | planlagt | |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2861 | 09.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10.05 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2408 | 10.15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 10.25 | planlagt | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11.05 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11.25 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9652 | 11.30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2207 | 12.00 | planlagt | |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3745 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7789 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 12.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 12.20 | planlagt | |
Verona (VRN) | TUI | BY1391 | 12.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12.45 | planlagt | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2473 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL939 expand_more(6) | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6400 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6043 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3746 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 13.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 13.10 | planlagt | |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1480 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 13.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 13.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13.25 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13.40 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13.40 | planlagt | |
Reus (REU) | TUI Airways | BY1303 | 13.45 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2863 | 14.15 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8722 | 14.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 14.25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 14.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 14.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 14.40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5899 | 14.40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3749 | 14.40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 14.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 14.40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS120 | 14.50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U261 | 14.55 | planlagt | |
Carrickfinn (CFN) | Loganair | LM204 | 15.00 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS166 | 15.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23106 | 15.10 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS184 | 15.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 15.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 15.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U23162 | 15.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2887 | 15.35 | planlagt | |
Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 15.50 | planlagt | |
Southend (SEN) | Travelcoup | EDC923 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6044 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3749 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16.10 | planlagt | |
Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 16.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1482 expand_more(5) | 16.45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 16.45 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5973 | 16.45 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3747 | 16.45 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9842 | 16.45 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5904 | 16.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 16.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8242 | 16.50 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17.04 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17.05 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3181 | 17.05 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17.11 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM779 | 17.18 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7673 | 17.20 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2609 | 17.35 | planlagt | |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18.15 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18.20 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U253 | 18.25 | planlagt | |
Split (SPU) | easyJet | U23142 | 18.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 18.30 | planlagt | |
Paphos (PFO) | TUI Airways | BY1353 | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(8) | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5955 | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3751 | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7139 | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5521 | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 18.50 | planlagt | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 18.50 | planlagt | |
Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24643 | 19.15 | planlagt | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 19.20 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19.25 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 19.30 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2412 | 19.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 19.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 19.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9651 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(8) | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7182 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5979 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3753 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7747 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4074 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5510 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 19.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23112 | 20.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 20.15 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2865 | 20.45 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2613 | 21.05 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8730 | 21.05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2209 | 21.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY1329 | 21.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 22.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6760 | 22.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5919 | 22.00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3755 | 22.00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7753 | 22.00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 22.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 22.00 | planlagt | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 22.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | easyJet | U23182 | 22.10 | planlagt | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS104 | 22.15 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 22.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH974 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4881 | 23.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2432 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(7) | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6045 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23.10 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2414 | 23.20 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 23.25 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI Airways | BY1387 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1485 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7087 | 05.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6046 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3745 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1328 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4878 | 06.10 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS165 | 06.10 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS183 | 06.10 | planlagt | |
Verona (VRN) | TUI | BY1390 | 06.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 06.15 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2417 | 06.20 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06.30 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM778 | 06.30 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06.40 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06.55 | planlagt | |
Pafos (PFO) | TUI | BY1352 | 07.00 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2407 | 07.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 07.00 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2401 | 07.05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 07.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 07.15 | planlagt | |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1481 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07.15 | planlagt | |
Reus (REU) | TUI | BY1302 | 07.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23105 | 07.30 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS119 | 07.45 | planlagt | |
Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 07.50 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07.55 | planlagt | |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4647 | 08.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 08.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8240 | 08.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7207 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3805 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7788 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 08.40 | planlagt | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08.50 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(8) | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35533 | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 08.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 09.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3803 | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 09.25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4204 | 09.35 | planlagt | |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09.50 | planlagt | |
Cancun (CUN) | TUI Airways | BY684 | 10.05 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10.15 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2862 | 10.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(5) | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5954 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3746 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7138 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 10.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U23161 | 10.35 | planlagt | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2472 | 10.55 | planlagt | |
Split (SPU) | easyJet | U23141 | 11.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | easyJet | U23181 | 11.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8241 | 12.00 | planlagt | |
Donegal (CFN) | Loganair | LM203 | 12.30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2208 | 12.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 13.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 13.05 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5972 | 13.05 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3748 | 13.05 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 13.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 13.05 | planlagt | |
Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 13.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 13.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL940 expand_more(7) | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6048 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3748 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13.30 | planlagt | |
Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 13.35 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 13.40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI Airways | BY1386 | 13.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23111 | 13.50 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U23167 | 13.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14.20 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS141 | 14.25 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 14.30 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 14.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 14.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 14.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2864 | 14.45 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8725 | 14.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | TUI Airways | BY530 | 15.05 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS157 | 15.15 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U262 | 15.25 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS137 | 15.30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS181 | 15.30 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 15.30 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 15.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1489 expand_more(9) | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7152 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7238 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5956 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3752 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7746 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4075 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5522 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9843 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5967 | 15.35 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS151 | 15.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 15.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3225 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8925 | 15.55 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS155 | 16.00 | planlagt | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS103 | 16.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2888 | 16.05 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Jet2 | LS3701 | 16.20 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U23163 | 16.25 | planlagt | |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM447 | 16.30 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2411 | 16.30 | planlagt | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM457 | 16.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL942 expand_more(4) | 16.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 16.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6393 | 16.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6986 | 16.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9757 | 16.55 | planlagt | |
Islay (ILY) | Loganair | LM427 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4027 | 17.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3227 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8927 | 17.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1487 expand_more(9) | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7239 | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5976 | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3750 | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7786 | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4077 | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5547 | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9841 | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5966 | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5203 | 17.40 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7672 | 17.45 | planlagt | |
