Flyankomster og avganger på Glasgow Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dalaman (DLM) | easyJet | U23168 | 00.05 | 00:13 | landet |
Antalya (AYT) | TUI | BY531 | 01.25 | 01:52 | landet |
Agadir (AGA) | Jet2 | LS3702 | 01.35 | 01:22 | landet |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS138 | 01.50 | 01:36 | landet |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS182 | 01.55 | 01:31 | landet |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS142 | 02.00 | 01:27 | landet |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS152 | 02.00 | 01:49 | landet |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS158 | 02.20 | 02:19 | landet |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS156 | 02.20 | 02:23 | landet |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY1301 | 02.30 | 02:57 | landet |
Bristol (BRS) | 247 Aviation | EMC6 | 02.56 | 06:32 | landet |
Cancun (CUN) | TUI | BY685 | 06.45 | 06:10 | landet |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS244 expand_more(1) | 06.50 | 06:26 | landet |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7244 | 06.50 | 06:26 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 07.45 | 07:36 | landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 08.05 | 07:54 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 08.05 | 08:05 | landet |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08.05 | 08:05 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(4) | 08.10 | 08:11 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08.10 | 08:11 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08.10 | 08:11 | landet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08.10 | 08:11 | landet |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08.10 | 08:11 | landet |
London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08.15 | 08:01 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08.45 | 08:29 | landet |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09.05 | 08:53 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(2) | 09.15 | 09:10 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6681 | 09.15 | 09:10 | landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 09.15 | 09:10 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3522 expand_more(1) | 09.20 | 08:59 | landet |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8864 | 09.20 | 08:59 | landet |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09.20 | 09:17 | landet |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09.20 | 09:17 | landet |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09.20 | 09:17 | landet |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09.45 | 09:33 | landet |
London (LGW) | easyJet | U2861 | 09.45 | ukjent | |
Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09.55 | 09:48 | landet |
Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09.55 | 09:48 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10.05 | 10:11 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(4) | 10.20 | 10:45 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6740 | 10.20 | 10:45 | landet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7787 | 10.20 | 10:45 | landet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 10.20 | 10:45 | landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 10.20 | 10:45 | landet |
London (LGW) | easyJet | U2869 | 10.30 | 10:29 | landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 10.55 | 10:50 | landet |
Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11.05 | 10:56 | landet |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11.25 | 11:18 | landet |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11.25 | 11:18 | landet |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11.25 | 11:18 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11.30 | 11:20 | landet |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11.30 | 11:20 | landet |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9652 | 11.30 | 11:20 | landet |
Derry (LDY) | Loganair | LM210 | 11.35 | 11:24 | landet |
London (STN) | easyJet | U2410 | 11.55 | 11:55 | landet |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12.05 | Forsinket | |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12.05 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23102 | 12.20 | 12:00 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 12.25 | planlagt | |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1480 expand_more(1) | 12.35 | Forsinket | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 12.35 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12.45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 12.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27835 | 12.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL939 expand_more(6) | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6400 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6043 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3746 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 13.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 13.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2420 | 13.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 13.20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13.25 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3832 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8990 | 13.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 13.35 | Forsinket | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY1459 | 13.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | TUI | BY1457 | 13.50 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2611 | 13.50 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13.50 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13.50 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 14.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 14.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 14.15 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3745 | 14.15 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 14.15 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 14.15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 14.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 14.25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 14.35 | planlagt | |
Reus (REU) | Jet2 | LS122 | 14.35 | planlagt | |
Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 14.40 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS112 | 14.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 15.00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS120 | 15.10 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS132 | 15.20 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8722 | 15.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 15.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5899 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3749 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 15.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 15.35 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23172 | 15.50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 15.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1411 | 16.00 | planlagt | |
Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 16.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2887 | 16.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6044 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3749 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16.10 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY1475 | 16.25 | planlagt | |
Jersey (JER) | easyJet | U2440 | 16.55 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2412 | 16.55 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17.04 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 17.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8242 | 17.05 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17.05 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3181 | 17.05 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17.11 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | Bookajet | BOO238 | 17.17 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM779 | 17.19 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2209 | 17.20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 17.40 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2609 | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(8) | 17.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 17.50 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5955 | 17.50 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3751 | 17.50 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7139 | 17.50 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 17.50 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5521 | 17.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 17.50 | planlagt | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 17.50 | planlagt | |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 18.15 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18.20 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 18.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(8) | 18.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6700 | 18.40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5979 | 18.40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3753 | 18.40 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7747 | 18.40 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4074 | 18.40 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5510 | 18.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 18.40 | planlagt | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 18.40 | planlagt | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 18.50 | planlagt | |
Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19.05 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U23180 | 19.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24643 | 19.35 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 19.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9651 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1494 expand_more(6) | 19.45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 19.45 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5975 | 19.45 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3754 | 19.45 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4078 | 19.45 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5569 | 19.45 | planlagt | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5217 | 19.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2871 | 19.50 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2613 | 20.15 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20.20 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2426 | 20.25 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2414 | 20.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2865 | 20.45 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8730 | 20.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2211 | 21.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 21.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6760 | 21.40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5919 | 21.40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3755 | 21.40 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 21.40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 21.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 21.40 | planlagt | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 21.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(2) | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5953 | 22.25 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 22.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2432 | 22.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH974 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4881 | 23.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(7) | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6045 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 23.15 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 23.15 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3806 | 23.15 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 23.15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 23.15 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2424 | 23.30 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC6 | 03.35 | 07:31 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(9) | 06.00 | 06:18 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6046 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3745 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06.00 | 06:18 | I rute |
Malaga (AGP) | TUI | BY1456 | 06.00 | 06:37 | I rute |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY1458 | 06.00 | 06:12 | I rute |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23101 | 06.00 | 06:05 | I rute |
Belfast (BFS) | easyJet | U2417 | 06.05 | 06:01 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 06.10 | 06:33 | I rute |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4878 | 06.10 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS111 | 06.10 | 06:27 | I rute |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 06.20 | 06:16 | I rute |
Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06.30 | 06:35 | I rute |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM778 | 06.30 | 07:04 | I rute |
Malta (MLA) | Jet2 | LS131 | 06.35 | 06:45 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U2868 | 06.35 | 06:40 | I rute |
London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06.35 | 06:43 | I rute |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06.45 | 07:14 | I rute |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06.55 | 07:08 | I rute |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06.55 | 07:08 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 07.00 | 07:29 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 07.00 | 07:29 | I rute |
London (LHR) | Finnair | AY5974 | 07.00 | 07:29 | I rute |
London (LHR) | Iberia | IB3744 | 07.00 | 07:29 | I rute |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7752 | 07.00 | 07:29 | I rute |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 07.00 | 07:29 | I rute |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 07.00 | 07:29 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 07.00 | 07:16 | I rute |
Dalaman (DLM) | TUI | BY208 | 07.00 | 07:55 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U2401 | 07.05 | 07:11 | I rute |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 07.15 | 07:46 | I rute |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1481 expand_more(1) | 07.15 | 08:13 | I rute |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07.15 | 08:13 | I rute |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY1474 | 07.20 | 08:17 | I rute |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23171 | 07.20 | 07:27 | I rute |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07.30 | 07:38 | I rute |
London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07.55 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | CJ772 | 07.55 | 08:02 | I rute |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS119 | 08.00 | 08:12 | I rute |
Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08.00 | 08:08 | I rute |
Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08.00 | 08:08 | I rute |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08.00 | 07:57 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 08.10 | 08:19 | I rute |
Reus (REU) | Jet2 | LS121 | 08.15 | 08:26 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(4) | 08.35 | 09:05 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA7207 | 08.35 | 09:05 | I rute |
London (LHR) | Iberia | IB3805 | 08.35 | 09:05 | I rute |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 08.35 | 09:05 | I rute |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 08.35 | 09:05 | I rute |
London (STN) | easyJet | U2409 | 08.35 | 08:35 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08.35 | 08:56 | I rute |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08.35 | 08:56 | I rute |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8240 | 08.35 | 08:56 | I rute |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 08.35 | 08:38 | I rute |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 08.35 | 08:38 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1410 | 08.45 | 08:54 | I rute |
Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08.50 | 09:00 | I rute |
London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08.50 | 09:02 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(8) | 08.55 | 09:11 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 08.55 | 09:11 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 08.55 | 09:11 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 08.55 | 09:11 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 08.55 | 09:11 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 08.55 | 09:11 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35576 | 08.55 | 09:11 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 08.55 | 09:11 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 08.55 | 09:11 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 09.20 | 09:20 | I rute |
Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 09.35 | 09:43 | I rute |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3833 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Cork (ORK) | British Airways | BA8991 | 09.50 | planlagt | |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09.50 | 10:15 | I rute |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09.50 | 10:15 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(3) | 10.00 | 10:27 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10.00 | 10:27 | I rute |
London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10.00 | 10:27 | I rute |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10.00 | 10:27 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U2862 | 10.15 | 11:10 | I rute |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10.25 | 10:38 | I rute |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10.25 | 10:38 | I rute |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10.25 | 10:38 | I rute |
Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 10.50 | 11:01 | I rute |
Belfast (BFS) | easyJet | U2419 | 11.05 | 11:12 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2522 | 11.20 | 11:48 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(5) | 11.30 | 12:01 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 11.30 | 12:01 | I rute |
London (LHR) | Finnair | AY5954 | 11.30 | 12:01 | I rute |
London (LHR) | Iberia | IB3746 | 11.30 | 12:01 | I rute |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 11.30 | 12:01 | I rute |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 11.30 | 12:01 | I rute |
Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 11.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8241 | 12.00 | planlagt | |
Derry (LDY) | Loganair | LM209 | 12.05 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 13.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 13.10 | planlagt | |
Jersey (JER) | easyJet | U2439 | 13.15 | planlagt | |
Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 13.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27836 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL940 expand_more(7) | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6048 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3748 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13.30 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2411 | 13.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 13.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3523 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8865 | 13.55 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2421 | 13.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U23179 | 14.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27358 | 14.10 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14.20 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2612 | 14.20 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 14.30 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 14.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 14.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 14.35 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY314 | 14.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1480 | 14.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(6) | 15.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 15.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 15.05 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5972 | 15.05 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3748 | 15.05 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 15.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 15.05 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS151 | 15.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS107 | 15.10 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS155 | 15.20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS167 | 15.30 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
