Flyankomster og avganger på Glasgow Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 00.35 | 00:37 | landet |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS118 | 00.35 | 00:18 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS102 | 00.45 | 00:44 | landet |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3706 | 01.05 | 02:21 | landet |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS170 | 01.15 | 00:56 | landet |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS176 | 01.45 | 01:15 | landet |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS3714 | 01.55 | 02:18 | landet |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1573 | 03.30 | 03:59 | landet |
| Sal (SID) | TUI | BY323 | 03.40 | 03:13 | landet |
| Melbourne (MLB) | TUI | BY743 | 05.40 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS244 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7244 | 06.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 07.15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 08.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08.05 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3744 | 08.40 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 09.00 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 09.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK175 | 09.00 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 09.10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2609 | 09.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL937 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8338 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6989 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9761 | 09.40 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09.40 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS64 | 09.40 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09.45 | planlagt | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 10.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA230 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3246 | 10.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 10.35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 10.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 10.45 | planlagt | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8953 | 11.30 | planlagt | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12.25 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM435 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4023 | 12.30 | planlagt | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 12.35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA1480 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5994 | 12.40 | planlagt | |
| Reus (REU) | TUI | BY1607 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23102 | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8955 | 12.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12.50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U23118 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 13.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2406 | 13.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY1609 | 13.20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5581 | 13.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 13.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2887 | 13.40 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS146 | 13.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1633 | 13.50 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13.50 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13.50 | planlagt | |
| London (STN) | easyJet | U2410 | 14.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23104 | 14.05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 14.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 14.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 14.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 14.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 14.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS120 | 14.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 14.35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 15.35 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS184 | 15.40 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM475 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4123 | 15.45 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3070 | 15.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 15.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(11) | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6044 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16.15 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 16.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1486 expand_more(6) | 16.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6827 | 16.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5969 | 16.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3804 | 16.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9846 | 16.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5949 | 16.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5209 | 16.25 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7673 | 16.30 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS152 | 16.35 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Loganair | LM418 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | British Airways | BA4044 | 16.35 | planlagt | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 16.56 | planlagt | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 17.00 | planlagt | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 17.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2404 | 18.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4203 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46007 | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1490 expand_more(6) | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6709 | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5923 | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7787 | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5501 | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6019 | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5230 | 18.55 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3628 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8948 | 19.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 19.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(7) | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7182 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5979 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3753 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7747 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4080 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 20.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2608 | 20.20 | planlagt | |
| Verona (VRN) | TUI | BY1641 | 20.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2869 | 20.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2209 | 20.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 20.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 20.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8956 | 20.40 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | TUI Airways | BY1655 | 21.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK330 | 21.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA2340 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY9583 | 21.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5565 | 21.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY1679 | 21.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 22.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3806 | 22.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 22.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 22.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5222 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23126 | 22.55 | planlagt | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS122 | 23.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6045 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23.10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 23.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 23.10 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 23.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5919 | 23.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3755 | 23.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 23.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 23.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 23.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 23.10 | planlagt | |
| Kos (KGS) | easyJet | U23152 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 06.00 | planlagt | |
| Reus (REU) | TUI | BY1606 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(9) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6046 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35533 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9791 | 06.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1678 | 06.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2421 | 06.05 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS151 | 06.15 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS183 | 06.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY1608 | 06.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23103 | 06.20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U23117 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23101 | 06.30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1497 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 06.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 06.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9692 | 06.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1632 | 06.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06.45 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS145 | 06.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 07.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 07.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS119 | 07.10 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 07.15 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR275 | 07.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA1481 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6016 | 07.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT5233 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1499 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 07.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 07.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5986 | 07.55 | planlagt | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23163 | 08.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 08.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 08.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 08.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 08.40 | planlagt | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08.50 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3743 | 09.05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | TUI | BY620 | 09.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK174 | 09.25 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 09.30 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 09.30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2610 | 09.50 | planlagt | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 09.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2405 | 10.05 | planlagt | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 10.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 10.15 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10.25 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL938 expand_more(9) | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6392 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1630 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9205 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3391 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1478 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6746 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6984 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9762 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5239 | 10.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25510 | 10.40 | planlagt | |
| London (STN) | easyJet | U2409 | 10.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS65 | 11.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2522 | 11.00 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 11.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 11.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 12.00 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Loganair | LM417 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | British Airways | BA4043 | 13.05 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM474 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4122 | 13.15 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3172 | 13.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3227 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8927 | 13.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 13.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 13.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5972 | 13.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3748 | 13.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 13.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 13.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23181 | 13.45 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23169 | 13.55 | planlagt | |
| Kos (KGS) | easyJet | U23151 | 13.55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA231 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3247 | 14.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 14.00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23115 | 14.05 | planlagt | |
| Verona (VRN) | TUI | BY1640 | 14.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2341 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY9584 | 14.15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5580 | 14.20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14.20 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY1666 | 14.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 14.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 14.35 | planlagt | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 14.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS143 | 14.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2888 | 14.40 | planlagt | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM457 | 14.45 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23167 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(6) | 15.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 15.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 15.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 15.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 15.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 15.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5237 | 15.05 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS157 | 15.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS155 | 15.05 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2403 | 15.05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS167 | 15.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS109 | 15.35 | planlagt | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS121 | 16.40 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS137 | 16.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2868 | 16.40 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7672 | 16.55 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7672 | 16.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL942 expand_more(6) | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6393 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3331 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ928 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6986 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9757 | 17.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1487 expand_more(8) | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5976 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3750 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7786 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4077 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9841 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9755 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5203 | 17.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS139 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23125 | 18.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4204 | 18.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46008 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(2) | 19.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3805 | 19.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 19.45 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3629 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8971 | 20.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27358 | 20.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2609 | 20.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2210 | 21.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2417 | 21.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3229 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8929 | 21.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK329 | 21.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5564 | 22.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Glasgow Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Glasgow Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
