Glasgow Airport ankomster (GLA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3564 | 12.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8955 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL939 expand_more(7) | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6260 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6043 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 12.55 | planlagt | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 01.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5581 | 01.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 01.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 01.35 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS146 | 01.35 | Forsinket | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 01.40 | planlagt | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 01.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1247 | 01.45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 02.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 02.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | easyJet | U23132 | 02.20 | planlagt | |
| London (STN) | easyJet | U2414 | 02.25 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS118 | 02.45 | planlagt | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS122 | 02.45 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 02.45 | planlagt | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS124 | 02.46 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 02.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 02.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 02.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5899 | 02.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3749 | 02.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 02.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 02.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 03.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 03.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8954 | 03.25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 03.35 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8722 | 03.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 03.40 | planlagt | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 04.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 04.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 04.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 04.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6044 | 04.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 04.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 04.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 04.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 04.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 04.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 04.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 04.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(7) | 04.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 04.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5955 | 04.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3751 | 04.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7139 | 04.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 04.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 04.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 04.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Glasgow Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
