Glasgow Flughafen Abflüge (GLA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | easyJet | U2419 | 11:45 | 11:52 | Unterwegs |
| Melbourne (MLB) | TUI | BY644 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1495 expand_more(1) | 11:55 | 12:00 | Unterwegs |
| London (LHR) | American Airlines | AA7008 | 11:55 | 12:00 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 12:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ565 | 12:40 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 12:45 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 01:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 01:05 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5972 | 01:05 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3748 | 01:05 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 01:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 01:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3227 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8927 | 01:20 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3565 | 01:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL940 expand_more(8) | 01:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 01:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 01:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6048 | 01:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 01:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 01:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8045 | 01:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 01:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 01:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23169 | 01:50 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA231 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3247 | 02:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5580 | 02:20 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 02:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(6) | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5237 | 02:35 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS195 | 02:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 02:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 02:40 | geplant | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 02:40 | geplant | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 02:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS169 | 02:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS175 | 03:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS197 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23125 | 03:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1288 | 03:15 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2421 | 03:30 | geplant | |
| Kos (KGS) | easyJet | U23151 | 03:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1485 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7746 | 03:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Glasgow Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
