Glasgow Flughafen Ankünfte (GLA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 10:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA230 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3246 | 10:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 10:35 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 10:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 10:45 | geplant | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8953 | 11:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | United States - Navy | CNV4260 | 11:37 | Verzögert | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:25 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM435 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4023 | 12:30 | geplant | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA1480 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5994 | 12:40 | geplant | |
| Reus (REU) | TUI | BY1607 | 12:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 12:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8955 | 12:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23102 | 12:50 | geplant | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U23118 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 01:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2406 | 01:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY1609 | 01:20 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5581 | 01:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 01:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 01:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2887 | 01:40 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS146 | 01:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1633 | 01:50 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 01:50 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 01:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Glasgow Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
