Glasgow Flughafen Ankünfte (GLA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | 11:22 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | 11:22 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8953 | 11:30 | 11:22 | Gelandet |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS192 | 12:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA1480 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5994 | 12:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 12:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8955 | 12:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA4542 | 12:50 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL939 expand_more(7) | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6260 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6043 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 12:55 | geplant | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 01:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23120 | 01:10 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U23142 | 01:15 | geplant | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 01:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2207 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23102 | 01:20 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5581 | 01:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 01:25 | geplant | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2440 | 01:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY1761 | 01:45 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 02:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS3726 | 02:15 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3552 | 02:20 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 02:25 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 02:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 02:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2887 | 02:35 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 02:35 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 02:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 02:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 02:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 02:50 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5899 | 02:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3749 | 02:50 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 02:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 02:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23104 | 03:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS136 | 03:00 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY1745 | 03:05 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2611 | 03:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 03:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8954 | 03:25 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Glasgow Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
