Destinations with connections to Glasgow Airport (GLA)
- airplanemode_active United Kingdom 28 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Glasgow Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS138 | 01:40 | 01:26 | Landed |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS110 | 01:50 | 02:03 | Landed |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS182 | 01:50 | 01:23 | Landed |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS156 | 02:30 | 02:00 | Landed |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS168 | 02:50 | 02:37 | Landed |
Hurghada (HRG) | easyJet | U23166 | 04:00 | 03:45 | Landed |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 06:55 | 06:29 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA1470 | 07:40 | 08:04 | Landed |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2608 | 08:05 | 07:35 | Landed |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 08:05 | 08:13 | Landed |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08:05 | 08:13 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(4) | 08:10 | 07:57 | Landed |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08:10 | 07:57 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:10 | 07:57 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:10 | 07:57 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:10 | 07:57 | Landed |
Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:15 | 08:08 | Landed |
London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:15 | 08:10 | Landed |
London (LGW) | easyJet | U2861 | 08:15 | 07:54 | Landed |
Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 08:30 | 08:22 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(1) | 08:30 | 08:51 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 08:30 | 08:51 | Landed |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:20 | 09:27 | Landed |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:20 | 09:27 | Landed |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:20 | 09:27 | Landed |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09:45 | 09:46 | Landed |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09:45 | 09:24 | Landed |
Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 09:50 | 09:13 | Landed |
Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:55 | 09:30 | Landed |
Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:55 | 09:30 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(4) | 10:05 | 09:52 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA6740 | 10:05 | 09:52 | Landed |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7787 | 10:05 | 09:52 | Landed |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 10:05 | 09:52 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 10:05 | 09:52 | Landed |
Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10:05 | 09:54 | Landed |
London (LGW) | easyJet | U2869 | 10:25 | 10:33 | Landed |
Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | 10:57 | Landed |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | 10:50 | Landed |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | 10:50 | Landed |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | 10:50 | Landed |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | 11:19 | Landed |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | 11:19 | Landed |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9652 | 11:30 | 11:19 | Landed |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ564 | 11:55 | 11:53 | Landed |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:05 | 12:08 | Landed |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:05 | 12:08 | Landed |
London (STN) | easyJet | U2412 | 12:15 | 11:55 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 12:20 | 12:12 | Landed |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1480 expand_more(1) | 12:25 | 12:19 | Landed |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 12:25 | 12:19 | Landed |
Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:45 | 12:31 | Landed |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:45 | 12:31 | Landed |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:45 | 12:31 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA1482 expand_more(5) | 12:50 | 13:06 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 12:50 | 13:06 | Landed |
London (LHR) | Finnair | AY5973 | 12:50 | 13:06 | Landed |
London (LHR) | Iberia | IB3747 | 12:50 | 13:06 | Landed |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9842 | 12:50 | 13:06 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5904 | 12:50 | 13:06 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL939 expand_more(5) | 13:00 | 12:55 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6043 | 13:00 | 12:55 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:00 | 12:55 | Landed |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3746 | 13:00 | 12:55 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 13:00 | 12:55 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 13:00 | 12:55 | Landed |
Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 13:00 | 13:20 | Landed |
Belfast (BFS) | easyJet | U2420 | 13:10 | 12:59 | Landed |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 13:25 | 13:43 | Landed |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13:25 | 13:43 | Landed |
Alicante (ALC) | TUI | BY1247 | 13:45 | 13:32 | Landed |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:50 | 13:26 | Landed |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:50 | 13:26 | Landed |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:50 | 13:26 | Landed |
Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 13:50 | 13:23 | Landed |
Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14:05 | 13:50 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1219 | 14:05 | 14:02 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 14:10 | 13:40 | Landed |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 14:35 | 14:43 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA1490 expand_more(3) | 14:40 | 14:12 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA6709 | 14:40 | 14:12 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA6700 | 14:40 | 14:12 | Landed |
London (LHR) | Finnair | AY5923 | 14:40 | 14:12 | Landed |
Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 14:50 | 14:45 | Landed |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(2) | 15:25 | 15:06 | Landed |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 15:25 | 15:06 | Landed |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8958 | 15:25 | 15:06 | Landed |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 15:25 | 15:08 | Landed |
Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 15:30 | 15:34 | Landed |
London (LCY) | British Airways | BA8722 | 15:40 | 15:17 | Landed |
Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 16:05 | 15:30 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16:10 | 16:00 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 16:10 | 16:00 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:10 | 16:00 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6044 | 16:10 | 16:00 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:10 | 16:00 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:10 | 16:00 | Landed |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 16:10 | 16:00 | Landed |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3749 | 16:10 | 16:00 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:10 | 16:00 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:10 | 16:00 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:10 | 16:00 | Landed |
London (LGW) | easyJet | U2863 | 16:10 | 15:58 | Landed |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM410 expand_more(1) | 16:40 | 17:19 | Landed |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4010 | 16:40 | 17:19 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 16:45 | 16:32 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 16:45 | 16:32 | Landed |
London (LHR) | Finnair | AY5899 | 16:45 | 16:32 | Landed |
London (LHR) | Iberia | IB3749 | 16:45 | 16:32 | Landed |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 16:45 | 16:32 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 16:45 | 16:32 | Landed |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17:04 | 16:56 | Landed |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(2) | 17:05 | 16:59 | Landed |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:05 | 16:59 | Landed |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3181 | 17:05 | 16:59 | Landed |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:11 | 17:13 | Landed |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM779 | 17:21 | 16:52 | Landed |
Bristol (BRS) | easyJet | U2207 | 17:35 | 17:27 | Landed |
Jersey (JER) | easyJet | U2440 | 17:35 | 17:15 | Landed |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3744 | 17:45 | 17:21 | Landed |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18:15 | 17:41 | Landed |
London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18:20 | 18:00 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA1486 expand_more(7) | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5969 | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3804 | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5512 | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9846 | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5949 | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5209 | 18:30 | Scheduled | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 18:35 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 18:40 | Scheduled | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 18:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | easyJet | U23126 | 18:55 | Scheduled | |
Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | Scheduled | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | Scheduled | |
London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19:25 | 18:59 | Landed |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS170 | 19:30 | Scheduled | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 19:30 | Scheduled | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 19:30 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 19:40 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19:40 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9651 | 19:40 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(8) | 19:40 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7182 | 19:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5979 | 19:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3753 | 19:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7747 | 19:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4074 | 19:40 | Scheduled | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5510 | 19:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 19:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 19:40 | Scheduled | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3564 | 19:50 | Scheduled | |
Shetland Islands (LSI) | Gama Aviation | GMA1 | 20:13 | Delayed | |
Luton (LTN) | easyJet | U2613 | 20:15 | Delayed | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:20 | 19:50 | Landed |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:20 | 19:50 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 20:30 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U26575 | 20:45 | Scheduled | |
London (LCY) | British Airways | BA8730 | 20:55 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2430 | 21:00 | Scheduled | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2209 | 21:10 | Scheduled | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS126 | 21:15 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6760 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5919 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3755 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7753 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 21:40 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62223 | 22:10 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 22:10 | Scheduled | |
Luton (LTN) | easyJet | U2404 | 22:25 | Scheduled | |
London (STN) | easyJet | U2414 | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH974 expand_more(1) | 22:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4881 | 22:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(7) | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6045 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 23:25 | Scheduled | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 23:25 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3806 | 23:25 | Scheduled | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 23:25 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 23:25 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23106 | 23:55 | Scheduled | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2424 | 23:55 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(7) | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6046 | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3745 | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:24 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 06:10 | 06:15 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4878 | 06:10 | 06:15 | En-Route |
London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:30 | 06:39 | En-Route |
Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:30 | 06:43 | En-Route |
Belfast (BFS) | easyJet | U2417 | 06:30 | 06:31 | En-Route |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM778 | 06:30 | 06:36 | En-Route |
Alicante (ALC) | TUI | BY1246 | 06:35 | 06:46 | En-Route |
London (LGW) | easyJet | U2868 | 06:45 | 07:02 | En-Route |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | 07:12 | En-Route |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | 07:12 | En-Route |
London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 07:00 | 07:11 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 07:00 | 07:11 | En-Route |
London (LHR) | Finnair | AY5974 | 07:00 | 07:11 | En-Route |
London (LHR) | Iberia | IB3744 | 07:00 | 07:11 | En-Route |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7752 | 07:00 | 07:11 | En-Route |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 07:00 | 07:11 | En-Route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 07:00 | 07:11 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 07:00 | 07:05 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1218 | 07:00 | 07:15 | En-Route |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 07:00 | 06:53 | En-Route |
London (LTN) | easyJet | U2401 | 07:05 | 07:08 | En-Route |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1481 expand_more(1) | 07:15 | 07:18 | En-Route |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:15 | 07:18 | En-Route |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 07:15 | 07:30 | En-Route |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:40 | En-Route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 07:35 | 07:37 | En-Route |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS197 | 07:45 | 07:55 | En-Route |
Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08:00 | 08:01 | En-Route |
Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08:00 | 08:01 | En-Route |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | 08:11 | En-Route |
Faro (FAO) | easyJet | U23163 | 08:20 | 08:28 | En-Route |
London (LHR) | British Airways | BA1471 | 08:35 | 09:11 | En-Route |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | 08:52 | En-Route |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | 08:52 | En-Route |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8240 | 08:35 | 08:52 | En-Route |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2609 | 08:35 | 08:39 | En-Route |
London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(5) | 08:45 | 08:57 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 08:45 | 08:57 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA7207 | 08:45 | 08:57 | En-Route |
London (LHR) | Iberia | IB3805 | 08:45 | 08:57 | En-Route |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7788 | 08:45 | 08:57 | En-Route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 08:45 | 08:57 | En-Route |
Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:45 | 08:46 | En-Route |
London (LGW) | easyJet | U2862 | 08:45 | 08:48 | En-Route |
London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:50 | 09:09 | En-Route |
Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | 09:04 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(8) | 08:55 | 09:06 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 08:55 | 09:06 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 08:55 | 09:06 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 08:55 | 09:06 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 08:55 | 09:06 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 08:55 | 09:06 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35533 | 08:55 | 09:06 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 08:55 | 09:06 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 08:55 | 09:06 | En-Route |
London (STN) | easyJet | U2411 | 09:05 | 09:14 | En-Route |
London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(3) | 09:15 | 09:59 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 09:15 | 09:59 | En-Route |
London (LHR) | Iberia | IB3803 | 09:15 | 09:59 | En-Route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 09:15 | 09:59 | En-Route |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS169 | 09:20 | 09:31 | En-Route |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:50 | 10:12 | En-Route |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:50 | 10:12 | En-Route |
Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | Unknown | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:25 | 10:17 | En-Route |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:25 | 10:17 | En-Route |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:25 | 10:17 | En-Route |
Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 10:25 | 10:27 | En-Route |
Alicante (ALC) | easyJet | U25508 | 10:30 | 10:34 | En-Route |
Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 10:40 | 10:45 | En-Route |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS125 | 10:45 | 11:00 | En-Route |
London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(5) | 10:55 | 10:58 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 10:55 | 10:58 | En-Route |
London (LHR) | Finnair | AY5954 | 10:55 | 10:58 | En-Route |
London (LHR) | Iberia | IB3746 | 10:55 | 10:58 | En-Route |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7138 | 10:55 | 10:58 | En-Route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 10:55 | 10:58 | En-Route |
Belfast (BFS) | easyJet | U2419 | 11:10 | 11:15 | En-Route |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | 12:06 | En-Route |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | 12:06 | En-Route |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8241 | 12:00 | 12:06 | En-Route |
Larnaca (LCA) | easyJet | U23169 | 12:55 | 13:00 | En-Route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ565 | 13:00 | 13:14 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 13:10 | 13:09 | En-Route |
Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 13:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL940 expand_more(7) | 13:30 | 14:05 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:30 | 14:05 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6048 | 13:30 | 14:05 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:30 | 14:05 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 13:30 | 14:05 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3748 | 13:30 | 14:05 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:30 | 14:05 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:30 | 14:05 | En-Route |
London (LHR) | British Airways | BA1487 expand_more(10) | 13:35 | 14:03 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA6764 | 13:35 | 14:03 | En-Route |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7239 | 13:35 | 14:03 | En-Route |
London (LHR) | Finnair | AY5976 | 13:35 | 14:03 | En-Route |
London (LHR) | Iberia | IB3750 | 13:35 | 14:03 | En-Route |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7786 | 13:35 | 14:03 | En-Route |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4077 | 13:35 | 14:03 | En-Route |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5547 | 13:35 | 14:03 | En-Route |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9841 | 13:35 | 14:03 | En-Route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5966 | 13:35 | 14:03 | En-Route |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5203 | 13:35 | 14:03 | En-Route |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 13:45 | 13:49 | En-Route |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 13:45 | 13:49 | En-Route |
Jersey (JER) | easyJet | U2439 | 13:55 | 13:55 | En-Route |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM409 expand_more(1) | 14:15 | 15:09 | En-Route |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4009 | 14:15 | 15:09 | En-Route |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 14:20 | 14:51 | En-Route |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14:20 | 14:51 | En-Route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 14:35 | 14:47 | En-Route |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 14:35 | 14:47 | En-Route |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 14:35 | 14:47 | En-Route |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 14:40 | 14:55 | En-Route |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 14:40 | 14:55 | En-Route |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 14:40 | 14:55 | En-Route |
Paris (CDG) | easyJet | U23125 | 14:45 | 14:53 | En-Route |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS175 | 15:15 | 15:18 | En-Route |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1288 | 15:15 | 15:36 | En-Route |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 15:30 | 15:48 | En-Route |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 15:30 | 15:48 | En-Route |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 15:30 | 15:48 | En-Route |
Antalya (AYT) | TUI | BY530 | 15:30 | 15:53 | En-Route |
London (LHR) | British Airways | BA1489 expand_more(9) | 15:35 | 15:40 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA7152 | 15:35 | 15:40 | En-Route |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7238 | 15:35 | 15:40 | En-Route |
London (LHR) | Finnair | AY5956 | 15:35 | 15:40 | En-Route |
London (LHR) | Iberia | IB3752 | 15:35 | 15:40 | En-Route |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7746 | 15:35 | 15:40 | En-Route |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4075 | 15:35 | 15:40 | En-Route |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5522 | 15:35 | 15:40 | En-Route |
