Destinations with connections to Glasgow Airport (GLA)
- airplanemode_active United Kingdom 24 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Barbados 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Glasgow Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23166 | 00:15 | 00:22 | Landed |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23114 | 00:15 | Diverted | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23120 | 01:30 | 01:00 | Landed |
| Dublin (DUB) | easyJet | U23114 | 01:41 | 02:24 | Landed |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY179 | 06:50 | 06:39 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 06:55 | 06:43 | Landed |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS244 expand_more(1) | 07:40 | 07:52 | Landed |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7244 | 07:40 | 07:52 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3220 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 07:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3220 | 07:50 | 07:49 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U2863 | 07:55 | 07:32 | Landed |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2434 | 08:05 | 07:47 | Landed |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:20 | 07:58 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(1) | 08:20 | 08:02 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 08:20 | 08:02 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3522 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8864 | 08:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3522 | 08:50 | 08:51 | Landed |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27191 | 09:25 | 09:10 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 09:25 | 09:16 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 09:25 | 09:16 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 09:25 | 09:16 | Landed |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7789 | 09:25 | 09:16 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 09:25 | 09:16 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 09:25 | 09:16 | Landed |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4203 | 09:35 | 11:38 | Landed |
| Luton (LTN) | easyJet | U2651 | 09:40 | 09:22 | Landed |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 09:55 | 09:48 | Landed |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 09:55 | 09:48 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(4) | 10:05 | 11:21 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 10:05 | 11:21 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 10:05 | 11:21 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 10:05 | 11:21 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 10:05 | 11:21 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U2865 | 10:30 | 10:10 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 10:45 | 10:41 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 10:45 | 10:41 | Landed |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 10:45 | 10:41 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 10:45 | 10:41 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5947 | 10:45 | 10:41 | Landed |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 11:15 | 12:15 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 11:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3222 | 11:30 | 11:32 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 11:35 | 10:50 | Landed |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 11:35 | 10:50 | Landed |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 11:35 | 10:50 | Landed |
| London (LGW) | British Airways | BA1492 expand_more(1) | 11:55 | 11:35 | Landed |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9728 | 11:55 | 11:35 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 12:05 | 12:37 | Landed |
| Belfast (BFS) | easyJet | U261 | 12:15 | 13:02 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL939 expand_more(6) | 12:45 | 13:19 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 12:45 | 13:19 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6260 | 12:45 | 13:19 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6043 | 12:45 | 13:19 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 12:45 | 13:19 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12:45 | 13:19 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 12:45 | 13:19 | Landed |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 12:45 | 13:46 | Landed |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 12:45 | 13:46 | Landed |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI3832 expand_more(1) | 12:50 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA8990 | 12:50 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EA3832 | 12:50 | 12:45 | Landed |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 13:00 | 13:05 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1480 expand_more(3) | 13:20 | 13:31 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7061 | 13:20 | 13:31 | Landed |
| London (LHR) | Finnair | AY6587 | 13:20 | 13:31 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6290 | 13:20 | 13:31 | Landed |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 13:40 | 13:36 | Landed |
| Malaga (AGP) | TUI | BY1761 | 13:50 | 13:58 | Landed |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23108 | 14:20 | 14:08 | Landed |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23104 | 14:25 | 14:40 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 14:25 | 14:05 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 14:25 | 14:05 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 14:25 | 14:05 | Landed |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 14:35 | 14:24 | Landed |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 14:35 | 14:24 | Landed |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 14:35 | 14:24 | Landed |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2203 | 14:45 | 14:29 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1482 expand_more(6) | 14:55 | 14:46 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 14:55 | 14:46 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 14:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5973 | 14:55 | 14:46 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3747 | 14:55 | 14:46 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9842 | 14:55 | 14:46 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5904 | 14:55 | 14:46 | Landed |
| Luton (LTN) | easyJet | U2653 | 15:10 | 14:58 | Landed |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS3702 | 15:20 | 15:18 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U2867 | 15:30 | 16:22 | Landed |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM475 expand_more(2) | 15:35 | 15:40 | Landed |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4123 | 15:35 | 15:40 | Landed |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3070 | 15:35 | 15:40 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 15:50 | 16:05 | Landed |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2420 | 15:55 | 15:43 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3226 expand_more(2) | 16:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 16:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8286 | 16:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3226 | 16:00 | 15:55 | Landed |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 16:00 | 15:46 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16:35 | 16:24 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:35 | 16:24 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6044 | 16:35 | 16:24 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:35 | 16:24 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:35 | 16:24 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 16:35 | 16:24 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:35 | 16:24 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:35 | 16:24 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 16:35 | 16:24 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:35 | 16:24 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:35 | 16:24 | Landed |
| Inverness (INV) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 16:43 | Delayed | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 17:05 | 16:45 | Landed |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 17:05 | 16:45 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 17:10 | 17:04 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 17:10 | 17:04 | Landed |
| London (LHR) | Finnair | AY5899 | 17:10 | 17:04 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3749 | 17:10 | 17:04 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 17:10 | 17:04 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 17:10 | 17:04 | Landed |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23116 | 17:15 | 17:21 | Landed |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(1) | 17:30 | 17:15 | Landed |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:30 | 17:15 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 17:40 | Delayed | |
| London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(8) | 18:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5955 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3751 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7139 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5521 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 18:30 | Scheduled | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM410 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4010 | 18:35 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 18:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23174 | 18:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS176 | 19:20 | 18:51 | Landed |
| London (LCY) | British Airways | BA8722 | 19:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3228 expand_more(2) | 19:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 19:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3228 | 19:40 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2410 | 19:40 | Scheduled | |
| London (STN) | easyJet | U2414 | 19:40 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS170 | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24675 | 19:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 19:55 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS172 | 20:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2608 | 20:15 | Scheduled | |
| Carrickfinn (CFN) | Loganair | LM204 | 20:15 | 19:45 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U2869 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8728 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1494 expand_more(7) | 20:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6740 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5975 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3754 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4078 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5569 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5217 | 20:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2207 | 20:50 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS186 | 20:50 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2406 | 21:05 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY803 | 21:15 | 20:57 | Landed |
| London (LCY) | British Airways | BA8730 | 21:20 | Delayed | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM210 | 21:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 21:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 21:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3806 | 21:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 21:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 21:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5565 | 21:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6045 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 22:10 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 22:15 | 21:57 | Landed |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS154 | 22:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23180 | 22:20 | Delayed | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2426 | 22:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(6) | 22:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5919 | 22:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3755 | 22:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7753 | 22:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 22:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 22:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 22:30 | Scheduled | |
| London (STN) | easyJet | U2416 | 22:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2436 | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH974 expand_more(1) | 23:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4881 | 23:10 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1497 expand_more(2) | 05:55 | 06:19 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 05:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9692 | 05:55 | 06:19 | En-Route |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS3701 | 06:00 | 06:08 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(8) | 06:05 | 06:45 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:05 | 06:45 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6046 | 06:05 | 06:45 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:05 | 06:45 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 06:05 | 06:45 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35533 | 06:05 | 06:45 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:05 | 06:45 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:05 | 06:45 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:05 | 06:45 | En-Route |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 06:15 | 06:26 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1499 expand_more(2) | 06:35 | 06:40 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 06:35 | 06:40 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9689 | 06:35 | 06:40 | En-Route |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23103 | 06:45 | 06:56 | En-Route |
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 07:00 | 07:50 | En-Route |
| London (LGW) | British Airways | BA1495 expand_more(1) | 07:05 | 07:11 | En-Route |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9729 | 07:05 | 07:11 | En-Route |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23107 | 07:10 | 07:19 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR275 | 07:25 | 07:28 | En-Route |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23115 | 07:35 | 08:03 | En-Route |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS197 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
| Manchester (MAN) | TUI | BY9834 | 07:55 | 08:08 | En-Route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY802 | 08:00 | 08:17 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:20 | 08:35 | En-Route |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:20 | 08:35 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8281 | 08:20 | 08:35 | En-Route |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 08:25 | 08:28 | En-Route |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2433 | 08:35 | 08:30 | En-Route |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS175 | 08:45 | 08:51 | En-Route |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:50 | 08:53 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1473 expand_more(3) | 09:20 | 09:24 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 09:20 | 09:24 | En-Route |
| London (LHR) | Finnair | AY5966 | 09:20 | 09:24 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5991 | 09:20 | 09:24 | En-Route |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI3833 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA8991 | 09:20 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EA3833 | 09:20 | 09:29 | En-Route |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 09:25 | 09:39 | En-Route |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 09:25 | 09:39 | En-Route |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS169 | 09:30 | 09:49 | En-Route |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS171 | 09:35 | 09:41 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27192 | 09:55 | 10:02 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4204 | 10:00 | 12:38 | En-Route |
| London (LTN) | easyJet | U2652 | 10:10 | 10:16 | En-Route |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | 10:37 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS185 | 10:15 | 10:21 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(4) | 10:20 | 10:31 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:20 | 10:31 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 10:20 | 10:31 | En-Route |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:20 | 10:31 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:20 | 10:31 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(7) | 10:50 | 12:17 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 10:50 | 12:17 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 10:50 | 12:17 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 10:50 | 12:17 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 10:50 | 12:17 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3330 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 10:50 | 12:17 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 10:50 | 12:17 | En-Route |
| London (LGW) | easyJet | U2866 | 11:00 | 11:01 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 11:15 | 11:26 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 11:15 | 11:26 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 11:15 | 11:26 | En-Route |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 11:20 | 11:36 | En-Route |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 11:20 | 11:36 | En-Route |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 11:20 | 11:36 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(5) | 11:40 | 11:52 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 11:40 | 11:52 | En-Route |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 11:40 | 11:52 | En-Route |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 11:40 | 11:52 | En-Route |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7138 | 11:40 | 11:52 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 11:40 | 11:52 | En-Route |
| London (LGW) | easyJet | U2868 | 11:50 | 13:09 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3223 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3223 | 12:00 | 12:21 | En-Route |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 12:35 | 12:54 | En-Route |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 12:35 | 12:54 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 12:45 | 13:42 | En-Route |
| Belfast (BFS) | easyJet | U262 | 12:45 | 13:48 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1493 expand_more(5) | 12:50 | 12:51 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 12:50 | 12:51 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7152 | 12:50 | 12:51 | En-Route |
| London (LHR) | Finnair | AY6588 | 12:50 | 12:51 | En-Route |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5523 | 12:50 | 12:51 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5905 | 12:50 | 12:51 | En-Route |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 13:15 | 14:34 | En-Route |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 13:15 | 14:34 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM474 expand_more(2) | 13:15 | 13:40 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4122 | 13:15 | 13:40 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3172 | 13:15 | 13:40 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3523 expand_more(1) | 13:20 | 13:28 | En-Route |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8865 | 13:20 | 13:28 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL940 expand_more(7) | 13:25 | 14:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:25 | 14:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6048 | 13:25 | 14:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:25 | 14:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 13:25 | 14:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 13:25 | 14:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:25 | 14:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:25 | Scheduled | |
| Inverness (INV) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 13:30 | 14:22 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 13:35 | 13:54 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 13:35 | 13:54 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 13:35 | 13:54 | En-Route |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM457 | 13:45 | 13:59 | En-Route |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2419 | 13:55 | 14:02 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1481 expand_more(4) | 14:30 | 14:42 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7069 | 14:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7746 | 14:30 | 14:42 | En-Route |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9837 | 14:30 | 14:42 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5890 | 14:30 | 14:42 | En-Route |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 14:30 | 14:51 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 14:55 | 15:06 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 14:55 | 15:06 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 14:55 | 15:06 | En-Route |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY1788 | 15:00 | 15:34 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23173 | 15:05 | 15:19 | En-Route |
| Islay (ILY) | Loganair | LM427 expand_more(1) | 15:10 | 15:12 | En-Route |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4027 | 15:10 | 15:12 | En-Route |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2204 | 15:15 | 15:21 | En-Route |
| London (LTN) | easyJet | U2654 | 15:50 | 15:53 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(4) | 15:55 | 15:57 | En-Route |
