Destinations with connections to Glasgow Airport (GLA)
- airplanemode_active United Kingdom 28 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Barbados 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Glasgow Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 00:35 | 00:21 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS3738 | 00:40 | 00:38 | Landed |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS170 | 01:15 | 01:05 | Landed |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1573 | 01:25 | 01:22 | Landed |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS176 | 01:45 | 01:18 | Landed |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS3714 | 01:55 | 01:49 | Landed |
| Sal (SID) | TUI | BY323 | 03:40 | 03:35 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 07:15 | 06:59 | Landed |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 08:05 | 07:53 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3220 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3220 | 08:05 | 08:00 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1472 | 08:40 | 08:58 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 08:40 | 08:27 | Landed |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3744 | 08:40 | 08:31 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 09:00 | 08:50 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 09:00 | 08:50 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 09:00 | 08:50 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | RK175 | 09:00 | 09:12 | Landed |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 09:10 | 08:54 | Landed |
| Luton (LTN) | easyJet | U2609 | 09:20 | 09:08 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 09:30 | 09:23 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 09:35 | 09:30 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 09:35 | 09:30 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 09:35 | 09:30 | Landed |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 09:35 | 09:30 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 09:35 | 09:30 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 09:35 | 09:30 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL937 expand_more(5) | 09:40 | 09:55 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8338 | 09:40 | 09:55 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 09:40 | 09:55 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 09:40 | 09:55 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6989 | 09:40 | 09:55 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9761 | 09:40 | 09:55 | Landed |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:40 | 09:27 | Landed |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:40 | 09:27 | Landed |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:40 | 09:27 | Landed |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09:45 | 09:38 | Landed |
| Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:55 | 09:46 | Landed |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:55 | 09:46 | Landed |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 10:00 | 09:41 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 10:35 | 10:22 | Landed |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 10:35 | 10:37 | Landed |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 10:35 | 10:37 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 10:45 | 10:26 | Landed |
| Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS4 | 11:10 | 11:19 | Landed |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 11:15 | 11:12 | Landed |
| Islay (ILY) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 11:27 | 11:32 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | 11:52 | Landed |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | 11:52 | Landed |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8953 | 11:30 | 11:52 | Landed |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ564 | 11:45 | Delayed | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:25 | 11:56 | Landed |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:25 | 11:56 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM435 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4023 | 12:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA1480 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 12:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5994 | 12:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23102 | 12:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3226 | 12:50 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8722 | 12:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3226 expand_more(2) | 12:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 12:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8955 | 12:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 13:00 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2406 | 13:05 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 13:25 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5581 | 13:25 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13:25 | Scheduled | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 13:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 13:35 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS146 | 13:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1633 | 13:50 | Delayed | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:50 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:50 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:50 | Scheduled | |
| London (STN) | easyJet | U2410 | 14:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23104 | 14:05 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14:05 | Scheduled | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 14:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 14:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 14:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 14:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 14:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 14:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 14:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 14:35 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 14:50 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 15:40 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM475 expand_more(2) | 15:45 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4123 | 15:45 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3070 | 15:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(11) | 16:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 16:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6044 | 16:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 16:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 16:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:15 | Scheduled | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 16:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1486 expand_more(6) | 16:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6827 | 16:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5969 | 16:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3804 | 16:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9846 | 16:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5949 | 16:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5209 | 16:25 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7673 | 16:25 | Scheduled | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS152 | 16:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH974 | 16:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23114 | 16:50 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 16:54 | Scheduled | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3564 | 18:00 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2404 | 18:05 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4203 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46007 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1490 expand_more(6) | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6709 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5923 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7787 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5501 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6019 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5230 | 18:55 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3628 expand_more(1) | 19:40 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8948 | 19:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 19:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(7) | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7182 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5979 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3753 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7747 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4080 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 20:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2608 | 20:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS144 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2869 | 20:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3228 expand_more(2) | 20:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 20:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8956 | 20:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | RK330 | 21:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5565 | 21:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1679 | 22:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 22:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3806 | 22:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 22:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 22:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5222 | 22:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23126 | 22:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6045 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5919 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3755 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 23:10 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(9) | 06:00 | 06:15 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6046 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35533 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9791 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 06:00 | 06:01 | En-Route |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2421 | 06:05 | 06:06 | En-Route |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS151 | 06:15 | 06:35 | En-Route |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23103 | 06:20 | 06:32 | En-Route |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:30 | 06:51 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23101 | 06:30 | 06:40 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1497 expand_more(3) | 06:35 | 07:11 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 06:35 | 07:11 | En-Route |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 06:35 | 07:11 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9692 | 06:35 | 07:11 | En-Route |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1632 | 06:40 | 06:56 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06:45 | 07:03 | En-Route |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS145 | 06:45 | 07:14 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 07:00 | 08:02 | En-Route |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 07:00 | 07:06 | En-Route |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23113 | 07:00 | 07:08 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 07:15 | 07:28 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 07:15 | 07:28 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR275 | 07:40 | 07:40 | En-Route |
| London (LGW) | British Airways | BA1481 expand_more(3) | 07:40 | 07:55 | En-Route |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:40 | 07:55 | En-Route |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6016 | 07:40 | 07:55 | En-Route |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT5233 | 07:40 | 07:55 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1499 expand_more(2) | 07:55 | 09:06 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 07:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5986 | 07:55 | 09:06 | En-Route |
| Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08:00 | 08:16 | En-Route |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08:00 | 08:16 | En-Route |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 08:15 | 08:29 | En-Route |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 08:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 08:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3221 | 08:35 | 09:00 | En-Route |
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 08:40 | 08:48 | En-Route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3743 | 09:05 | 09:20 | En-Route |
| London (LCY) | British Airways | BA8739 | 09:20 | 09:28 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 09:20 | 09:31 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | RK174 | 09:25 | 09:59 | En-Route |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 09:30 | 09:43 | En-Route |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 09:30 | 09:43 | En-Route |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 09:30 | 09:43 | En-Route |
| London (LTN) | easyJet | U2610 | 09:50 | 10:04 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS143 | 09:55 | 10:01 | En-Route |
| Islay (ILY) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 10:00 | 10:25 | En-Route |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2405 | 10:05 | 09:56 | En-Route |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 10:10 | 10:06 | En-Route |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 10:15 | 10:28 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(4) | 10:25 | 10:51 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:25 | 10:51 | En-Route |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:25 | 10:51 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:25 | 10:51 | En-Route |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5239 | 10:25 | 10:51 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL938 expand_more(9) | 10:25 | 10:56 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6392 | 10:25 | 10:56 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1630 | 10:25 | 10:56 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9334 | 10:25 | 10:56 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9345 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3391 | 10:25 | 10:56 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1478 | 10:25 | 10:56 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6746 | 10:25 | 10:56 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6984 | 10:25 | 10:56 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9762 | 10:25 | 10:56 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:25 | 10:31 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:25 | 10:31 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:25 | 10:31 | En-Route |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25510 | 10:40 | 10:49 | En-Route |
| Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 10:45 | Scheduled | |
| London (STN) | easyJet | U2409 | 10:50 | 10:53 | En-Route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2522 | 11:00 | 11:17 | En-Route |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 11:05 | 11:25 | En-Route |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 11:05 | 11:25 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 11:10 | 11:09 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1473 expand_more(2) | 11:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 11:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5966 | 11:50 | Scheduled | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 11:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 12:00 | Scheduled | |
| Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS4 | 12:05 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ565 | 12:40 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM474 expand_more(2) | 13:15 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4122 | 13:15 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3172 | 13:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3227 expand_more(1) | 13:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8927 | 13:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 13:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 13:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5972 | 13:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3748 | 13:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 13:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 13:25 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23169 | 13:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 14:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY370 | 14:00 | Scheduled | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM457 | 14:05 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 14:20 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5580 | 14:20 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14:20 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 14:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 14:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 14:40 | Scheduled | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23167 | 14:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(7) | 15:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 15:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 15:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 15:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 15:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 15:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 15:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5237 | 15:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS155 | 15:05 | Scheduled | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS157 | 15:05 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U2403 | 15:05 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS167 | 15:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1678 | 15:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS109 | 15:35 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS137 | 16:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2868 | 16:40 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7672 | 16:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL942 expand_more(5) | 17:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 17:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6393 | 17:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3331 | 17:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6986 | 17:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9757 | 17:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1487 expand_more(9) | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5976 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3750 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7786 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4077 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5547 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9841 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9755 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5203 | 17:15 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23163 | 17:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 | 17:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23181 | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23125 | 18:40 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4204 | 18:50 | Scheduled | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3565 | 18:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46008 | 19:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(2) | 19:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3805 | 19:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 19:45 | Scheduled | |
