Destinations with connections to Glasgow Airport (GLA)
Flights, Arrivals & Departures at Glasgow Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS180 | 00:10 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23166 | 00:15 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23114 | 01:45 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23116 | 03:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 06:55 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2905 | 07:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | RK175 | 07:30 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS244 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7244 | 07:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2863 | 07:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 07:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8279 | 07:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1472 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 08:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2608 | 08:25 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2651 | 08:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 09:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 09:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 09:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 09:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 09:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 09:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 09:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT401 | 09:35 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 09:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 09:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL937 expand_more(7) | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8338 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9356 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3198 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6989 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9761 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2865 | 10:30 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 10:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5947 | 10:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 11:25 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 11:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 11:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 11:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 11:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8953 | 11:35 | Scheduled | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| Tiree (TRE) | British Airways | BA4100 | 11:40 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Flexjet | LXJ660 | 11:44 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA1480 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5994 | 11:50 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2431 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL939 expand_more(8) | 12:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 12:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6260 | 12:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6043 | 12:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 12:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3182 | 12:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 12:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 12:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(2) | 12:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 12:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8954 | 12:45 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2203 | 13:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 13:40 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 13:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY1761 | 13:50 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2430 | 13:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23104 | 14:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 14:20 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 14:20 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 14:20 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 14:20 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 14:35 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 14:35 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 14:35 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U263 | 14:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 14:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1482 expand_more(6) | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5973 | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3747 | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9842 | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5904 | 14:50 | Scheduled | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 expand_more(1) | 15:00 | Scheduled | |
| Barra (BRR) | British Airways | BA4020 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2871 | 15:05 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 15:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 15:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 15:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8955 | 15:35 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM475 expand_more(2) | 15:35 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4123 | 15:35 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3070 | 15:35 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U23110 | 16:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6044 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 16:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 16:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8956 | 16:45 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2653 | 16:45 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U261 | 17:00 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2207 | 17:05 | Scheduled | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 17:05 | Scheduled | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 17:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 17:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 17:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5899 | 17:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3749 | 17:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 17:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 17:10 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23122 | 17:25 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(2) | 17:30 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:30 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3827 | 17:30 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS3702 | 17:35 | Scheduled | |
| London (STN) | easyJet | U2412 | 18:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 18:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2867 | 18:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(7) | 18:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 18:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5955 | 18:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3751 | 18:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7139 | 18:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 18:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 18:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 18:25 | Scheduled | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM410 expand_more(1) | 18:40 | Scheduled | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4010 | 18:40 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 18:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS176 | 19:20 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8722 | 19:25 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS172 | 19:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23174 | 19:40 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS170 | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24675 | 20:05 | Scheduled | |
| Carrickfinn (CFN) | Loganair | LM204 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2869 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8728 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1494 expand_more(6) | 20:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6740 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5975 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3754 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4078 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9784 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5217 | 20:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK330 | 20:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS186 | 20:50 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | TUI Airways | BY1789 | 20:55 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3832 expand_more(1) | 20:55 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA8990 | 20:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22818 | 21:05 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airways | BY803 | 21:15 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8730 | 21:20 | Scheduled | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM210 expand_more(1) | 21:30 | Scheduled | |
| Derry (LDY) | British Airways | BA4114 | 21:30 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2406 | 21:30 | Scheduled | |
| London (STN) | easyJet | U2414 | 21:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5565 | 22:00 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2436 | 22:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS136 | 22:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6045 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 22:10 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2424 | 22:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23180 | 22:20 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23136 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5919 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3755 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 22:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 22:25 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1497 expand_more(2) | 05:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 05:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9692 | 05:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(9) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6046 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35533 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9791 | 06:00 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 06:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23103 | 06:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1499 expand_more(2) | 06:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 06:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9689 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 07:00 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U23109 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA1481 expand_more(2) | 07:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6016 | 07:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT5233 | 07:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23133 | 07:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 07:25 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23121 | 07:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS197 | 07:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | RK174 | 07:55 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2906 | 08:00 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS3701 | 08:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 08:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 08:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2609 | 08:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS175 | 08:55 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U2652 | 08:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1473 expand_more(3) | 09:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 09:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5966 | 09:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5991 | 09:05 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS171 | 09:20 | Scheduled | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM457 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Tiree (TRE) | British Airways | BA4050 | 09:25 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 09:25 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS169 | 09:30 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2432 | 09:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(4) | 10:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5239 | 10:10 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS185 | 10:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL938 expand_more(9) | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6392 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1630 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9156 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3330 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1478 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6746 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6984 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9762 | 10:50 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | VistaJet | VJT401 | 10:50 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY1788 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2866 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8727 | 11:10 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 11:10 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 11:10 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 11:15 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 11:15 | Scheduled | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 11:15 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 11:20 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 11:20 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 11:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(6) | 11:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7008 | 11:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 11:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 11:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 11:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 11:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5237 | 11:40 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 11:55 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2522 | 11:55 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2429 | 11:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8247 | 12:10 | Scheduled | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
| Barra (BRR) | British Airways | BA4000 | 12:15 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 12:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1495 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7069 | 12:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6001 | 12:40 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ660 | 13:00 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM474 expand_more(2) | 13:10 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4122 | 13:10 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3172 | 13:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3225 expand_more(2) | 13:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8925 | 13:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8272 | 13:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL940 expand_more(10) | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6048 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8034 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3210 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ927 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 13:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 13:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 13:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22817 | 13:40 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 14:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS135 | 14:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2868 | 14:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 14:45 | Scheduled | |
| London (STN) | easyJet | U2411 | 14:50 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 14:55 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 14:55 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 14:55 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | TUI Airways | BY1760 | 15:10 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U264 | 15:10 | Scheduled | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM427 expand_more(1) | 15:15 | Scheduled | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4027 | 15:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24652 | 15:15 | Scheduled | |
| Wick (WIC) | Air Charter Scotland | EDC301 | 15:30 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | AIS Airlines | PNX107 | 15:30 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | AIS Airlines | EDC107 | 15:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2872 | 15:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(4) | 15:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5972 | 15:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3748 | 15:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 15:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 15:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23173 | 16:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3227 expand_more(2) | 16:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8927 | 16:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8275 | 16:05 | Scheduled | |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM409 expand_more(1) | 16:15 | Scheduled | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4009 | 16:15 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23179 | 16:45 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3833 expand_more(1) | 17:15 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA8991 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL942 expand_more(7) | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7811 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6393 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35669 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3331 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ928 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6986 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9757 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U2654 | 17:20 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U262 | 17:30 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2206 | 17:35 | Scheduled | |
| Donegal (CFN) | Loganair | LM203 | 17:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1485 expand_more(2) | 18:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7746 | 18:05 | Scheduled | |
