Destinations with connections to Glasgow Airport (GLA)
- airplanemode_active United Kingdom 19 Connecting Airports
- airplanemode_active France 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Glasgow Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS156 | 01:35 | 01:16 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS3738 | 01:35 | 01:20 | Landed |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS182 | 01:55 | 01:42 | Landed |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23166 | 03:05 | 03:14 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1472 | 07:40 | 07:30 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 07:55 | 07:41 | Landed |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 08:00 | 07:37 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3220 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3220 | 08:05 | 07:57 | Landed |
| London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:15 | 08:01 | Landed |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:20 | 07:47 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(5) | 08:25 | 08:14 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08:25 | 08:14 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:25 | 08:14 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 08:25 | 08:14 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:25 | 08:14 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:25 | 08:14 | Landed |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4203 | 08:40 | 08:11 | Landed |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3744 | 08:40 | 08:19 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(1) | 08:45 | 09:04 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 08:45 | 09:04 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | RK175 | 08:45 | 08:17 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 08:50 | Cancelled | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:20 | 09:22 | Landed |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:20 | 09:22 | Landed |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:20 | 09:22 | Landed |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09:45 | 09:33 | Landed |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09:45 | 09:38 | Landed |
| Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:45 | 10:05 | Landed |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:45 | 10:05 | Landed |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 09:55 | 09:58 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 10:05 | 09:54 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 10:05 | 09:54 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 10:05 | 09:54 | Landed |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 10:05 | 09:54 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 10:05 | 09:54 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 10:05 | 09:54 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 10:10 | 10:08 | Landed |
| Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10:10 | 10:02 | Landed |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 10:35 | 10:15 | Landed |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 10:35 | 10:15 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U2869 | 10:55 | 10:31 | Landed |
| London (LCY) | British Airways | BA8731 | 11:05 | 11:14 | Landed |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | Unknown | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2420 | 11:15 | 11:08 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | 10:59 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | 10:59 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | 10:59 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | 11:41 | Landed |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | 11:41 | Landed |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8953 | 11:30 | 11:41 | Landed |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ564 | 11:45 | 11:34 | Landed |
| London (LGW) | British Airways | BA1480 expand_more(2) | 11:45 | 11:21 | Landed |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 11:45 | 11:21 | Landed |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5994 | 11:45 | 11:21 | Landed |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:05 | Scheduled | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2440 | 12:20 | 11:57 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL939 expand_more(7) | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6260 | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6043 | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 12:55 | Scheduled | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 13:00 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 13:25 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5593 | 13:25 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(5) | 13:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 13:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 13:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 13:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5947 | 13:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 13:25 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:40 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:40 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1247 | 13:45 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1219 | 14:05 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | VistaJet | VJT473 | 14:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | easyJet | U23132 | 14:20 | Scheduled | |
| London (STN) | easyJet | U2414 | 14:25 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 14:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5899 | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3749 | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 14:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2867 | 15:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 15:25 | Delayed | |
| Edinburgh (EDI) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 15:33 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 15:35 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Valair | VVV131 | 15:38 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8722 | 15:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 15:40 | Scheduled | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 16:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6044 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(7) | 16:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5955 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3751 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7139 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2863 | 16:35 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 16:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH974 | 16:45 | Cancelled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2608 | 16:55 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(1) | 17:05 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:05 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 17:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2207 | 17:25 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 17:30 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1486 expand_more(6) | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6827 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5969 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3804 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9846 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5949 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5209 | 17:40 | Scheduled | |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18:15 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46007 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1490 expand_more(6) | 18:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6709 | 18:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5923 | 18:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7787 | 18:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5501 | 18:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6019 | 18:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5230 | 18:40 | Scheduled | |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 18:50 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2404 | 19:00 | Scheduled | |
| Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | Scheduled | |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3228 expand_more(2) | 19:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8956 | 19:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23126 | 19:25 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS170 | 19:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(7) | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7182 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5979 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3753 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7747 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4074 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 19:40 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 19:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 20:15 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2613 | 20:15 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 20:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS186 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8730 | 20:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2865 | 20:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | RK330 | 20:55 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2430 | 21:05 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2209 | 21:10 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS126 | 21:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 21:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3806 | 21:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 21:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 21:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5222 | 21:35 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2424 | 22:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6045 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | Scheduled | |
| London (STN) | easyJet | U2412 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 23:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 23:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5919 | 23:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3755 | 23:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 23:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 23:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 23:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 23:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23106 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1497 expand_more(4) | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 05:55 | 05:46 | En-Route |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9692 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(8) | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6046 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9791 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2417 | 06:00 | 05:58 | En-Route |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:30 | 07:12 | En-Route |
| London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:35 | 06:39 | En-Route |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1246 | 06:35 | 06:51 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | 07:25 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | 07:25 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1499 expand_more(2) | 07:00 | 07:04 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 07:00 | 07:04 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5986 | 07:00 | 07:04 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1218 | 07:00 | 07:23 | En-Route |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 07:00 | 06:53 | En-Route |
| London (LTN) | easyJet | U2401 | 07:05 | 07:06 | En-Route |
| London (LGW) | easyJet | U2868 | 07:05 | 07:02 | En-Route |
| Rome (FCO) | easyJet | U23131 | 07:10 | 07:10 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:45 | En-Route |
| London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07:40 | 07:39 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 07:45 | 08:05 | En-Route |
| London (LGW) | British Airways | BA1481 expand_more(3) | 07:55 | 07:55 | En-Route |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:55 | 07:55 | En-Route |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6016 | 07:55 | 07:55 | En-Route |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT5233 | 07:55 | 07:55 | En-Route |
| Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 07:55 | 08:39 | En-Route |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 07:55 | 08:39 | En-Route |
| Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | 08:02 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR275 | 08:20 | 08:22 | En-Route |
| Faro (FAO) | easyJet | U23163 | 08:25 | 08:31 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1473 expand_more(2) | 08:35 | 08:35 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 08:35 | 08:35 | En-Route |
| London (LHR) | Finnair | AY5966 | 08:35 | 08:35 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 08:35 | Scheduled | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2439 | 08:35 | 08:37 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3221 | 08:35 | 08:45 | En-Route |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS197 | 08:45 | 09:01 | En-Route |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | 09:06 | En-Route |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:50 | 08:44 | En-Route |
| London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:55 | 08:59 | En-Route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3743 | 09:05 | 09:16 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4204 | 09:05 | 09:14 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(8) | 09:10 | 09:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 09:10 | 09:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 09:10 | 09:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6047 | 09:10 | 09:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 09:10 | 09:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35576 | 09:10 | 09:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3330 | 09:10 | 09:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 09:10 | 09:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 09:10 | 09:19 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | RK174 | 09:10 | 09:11 | En-Route |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 09:15 | 09:39 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 09:30 | Cancelled | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS169 | 09:30 | 09:44 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(5) | 09:35 | 10:03 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7152 | 09:35 | 10:03 | En-Route |
| London (LHR) | Finnair | AY5974 | 09:35 | 10:03 | En-Route |
| London (LHR) | Iberia | IB3744 | 09:35 | 10:03 | En-Route |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7752 | 09:35 | 10:03 | En-Route |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 09:35 | 10:03 | En-Route |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:50 | 10:11 | En-Route |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:50 | 10:11 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS185 | 10:00 | 10:16 | En-Route |
| Aberdeen (ABZ) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 10:00 | 10:13 | En-Route |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | 10:19 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:15 | 10:53 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:15 | 10:53 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:15 | 10:53 | En-Route |
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 10:30 | 10:34 | En-Route |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25510 | 10:30 | 11:17 | En-Route |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS125 | 10:40 | 10:58 | En-Route |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 10:40 | 11:10 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(4) | 10:55 | 11:01 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:55 | 11:01 | En-Route |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:55 | 11:01 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:55 | 11:01 | En-Route |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5239 | 10:55 | 11:01 | En-Route |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 11:05 | 11:03 | En-Route |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 11:05 | 11:03 | En-Route |
| London (STN) | easyJet | U2413 | 11:10 | 11:15 | En-Route |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 11:30 | 11:43 | En-Route |
| London (LCY) | British Airways | BA8732 | 11:40 | 11:59 | En-Route |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2419 | 11:45 | 11:55 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 12:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ565 | 12:40 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 12:45 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 12:45 | Scheduled | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 12:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 13:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 13:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5972 | 13:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3748 | 13:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 13:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 13:05 | Scheduled | |
| Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 13:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL940 expand_more(8) | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6048 | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8045 | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:30 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 14:20 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5574 | 14:20 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(6) | 14:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 14:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5954 | 14:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3746 | 14:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7138 | 14:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 14:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5237 | 14:35 | Scheduled | |
