Destinations with connections to Glasgow Airport (GLA)
- airplanemode_active United Kingdom 29 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Iceland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Glasgow Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS118 | 00:20 | 01:22 | Landed |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS198 | 00:35 | 00:19 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS102 | 00:45 | 00:15 | Landed |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3706 | 01:05 | 01:33 | Landed |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS170 | 01:15 | 01:12 | Landed |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS176 | 01:45 | 01:25 | Landed |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS3714 | 01:55 | 02:25 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U23164 | 02:22 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1573 | 03:30 | 04:05 | Landed |
| Sal (SID) | TUI | BY323 | 03:40 | 04:09 | Landed |
| Melbourne (MLB) | TUI | BY743 | 05:40 | 05:19 | Landed |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS244 expand_more(1) | 06:50 | 07:02 | Landed |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7244 | 06:50 | 07:02 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 07:15 | 06:59 | Landed |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 08:05 | 08:13 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 08:05 | 07:49 | Landed |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08:05 | 07:49 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 08:40 | 08:26 | Landed |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3744 | 08:40 | 08:23 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 09:00 | 08:39 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 09:00 | 08:39 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 09:00 | 08:39 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | RK175 | 09:00 | 08:29 | Landed |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 09:10 | 08:58 | Landed |
| Luton (LTN) | easyJet | U2609 | 09:20 | 09:03 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 09:30 | 09:16 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 09:35 | 09:27 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 09:35 | 09:27 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3745 | 09:35 | 09:27 | Landed |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7789 | 09:35 | 09:27 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 09:35 | 09:27 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 09:35 | 09:27 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL937 expand_more(5) | 09:40 | 09:35 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8338 | 09:40 | 09:35 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 09:40 | 09:35 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3243 | 09:40 | 09:35 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6989 | 09:40 | 09:35 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9761 | 09:40 | 09:35 | Landed |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS64 | 09:40 | 09:45 | Landed |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:40 | 09:24 | Landed |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:40 | 09:24 | Landed |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:40 | 09:24 | Landed |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09:45 | 09:54 | Landed |
| Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:55 | 09:33 | Landed |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:55 | 09:33 | Landed |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 10:00 | 09:49 | Landed |
| Berlin (BER) | VistaJet | VJT409 | 10:01 | 10:01 | Landed |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA230 expand_more(1) | 10:10 | 09:30 | Landed |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3246 | 10:10 | 09:30 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 10:35 | 10:22 | Landed |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 10:35 | 11:05 | Landed |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 10:35 | 11:05 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 10:45 | 10:57 | Landed |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | 11:01 | Landed |
| Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 11:15 | 11:09 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | 11:15 | Landed |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | 11:15 | Landed |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8953 | 11:30 | 11:15 | Landed |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ564 | 11:45 | 11:29 | Landed |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:25 | 12:23 | Landed |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:25 | 12:23 | Landed |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3564 | 12:25 | 12:12 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM435 expand_more(1) | 12:30 | 12:17 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4023 | 12:30 | 12:17 | Landed |
| London (LGW) | British Airways | BA1480 expand_more(2) | 12:40 | 12:29 | Landed |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5994 | 12:40 | 12:29 | Landed |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 12:40 | 12:29 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:40 | 12:20 | Landed |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:40 | 12:20 | Landed |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:40 | 12:20 | Landed |
| Reus (REU) | TUI | BY1607 | 12:40 | 12:50 | Landed |
| Altenrhein (ACH) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 12:50 | 12:47 | Landed |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23102 | 12:50 | 13:11 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 12:50 | 12:32 | Landed |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 12:50 | 12:32 | Landed |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8955 | 12:50 | 12:32 | Landed |
| Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 13:00 | 13:01 | Landed |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2406 | 13:05 | 12:53 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY1609 | 13:20 | 14:25 | Landed |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 13:25 | 13:25 | Landed |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5581 | 13:25 | 13:25 | Landed |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13:25 | 13:25 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 13:35 | 13:32 | Landed |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS146 | 13:40 | 13:42 | Landed |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1633 | 13:50 | 14:19 | Landed |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:50 | 13:29 | Landed |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:50 | 13:29 | Landed |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:50 | 13:29 | Landed |
| London (STN) | easyJet | U2410 | 14:00 | 13:44 | Landed |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23104 | 14:05 | 14:11 | Landed |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14:05 | 13:51 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 14:05 | 15:15 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 14:10 | 14:41 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7108 | 14:10 | 14:41 | Landed |
| London (LHR) | Finnair | AY5953 | 14:10 | 14:41 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 14:10 | 14:41 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 14:10 | 14:41 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS120 | 14:15 | 14:03 | Landed |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 14:35 | 15:05 | Landed |
| Faro (FAO) | easyJet | U23164 | 15:35 | 16:09 | Landed |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 15:40 | 16:16 | Landed |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS184 | 15:40 | 16:07 | Landed |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM475 expand_more(2) | 15:45 | 15:28 | Landed |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4123 | 15:45 | 15:28 | Landed |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3070 | 15:45 | 15:28 | Landed |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 16:00 | 15:48 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(11) | 16:15 | 16:36 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 16:15 | 16:36 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:15 | 16:36 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:15 | 16:36 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6044 | 16:15 | 16:36 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:15 | 16:36 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35528 | 16:15 | 16:36 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3244 | 16:15 | 16:36 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:15 | 16:36 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6745 | 16:15 | 16:36 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:15 | 16:36 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:15 | 16:36 | Landed |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 16:22 | 16:05 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1486 expand_more(6) | 16:25 | 16:30 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA6827 | 16:25 | 16:30 | Landed |
| London (LHR) | Finnair | AY5969 | 16:25 | 16:30 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3804 | 16:25 | 16:30 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9846 | 16:25 | 16:30 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5949 | 16:25 | 16:30 | Landed |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5209 | 16:25 | 16:30 | Landed |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7673 | 16:25 | 16:02 | Landed |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS152 | 16:35 | 16:26 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH974 | 16:40 | 16:43 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 16:58 | 16:46 | Landed |
| Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 17:25 | 17:35 | Landed |
| Luton (LTN) | easyJet | U2404 | 18:05 | 17:53 | Landed |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4203 | 18:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46007 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1490 expand_more(6) | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6709 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5923 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7787 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5501 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6019 | 18:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5230 | 18:55 | Scheduled | |
| Inverness (INV) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 19:33 | Diverted | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3628 expand_more(1) | 19:40 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8948 | 19:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 19:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(7) | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7182 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5979 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3753 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7747 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4080 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 20:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2608 | 20:20 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | TUI | BY1641 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2869 | 20:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 20:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 20:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8956 | 20:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | RK330 | 21:10 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA2340 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY9583 | 21:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5565 | 21:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1679 | 21:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 22:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3806 | 22:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 22:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 22:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5222 | 22:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23126 | 22:55 | Scheduled | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS124 | 22:59 | Scheduled | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS122 | 23:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(8) | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6045 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3242 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5919 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3755 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 23:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 23:10 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | easyJet | U23152 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(9) | 06:00 | 06:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6046 | 06:00 | 06:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 06:00 | 06:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35533 | 06:00 | 06:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3329 | 06:00 | 06:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:19 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9791 | 06:00 | 06:19 | En-Route |
| Reus (REU) | TUI | BY1606 | 06:00 | 06:28 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1678 | 06:00 | 06:39 | En-Route |
| Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 06:00 | 06:11 | En-Route |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2421 | 06:05 | 06:08 | En-Route |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS151 | 06:15 | 06:37 | En-Route |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS183 | 06:15 | 06:33 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY1608 | 06:20 | 06:50 | En-Route |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23103 | 06:20 | 06:48 | En-Route |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:30 | 06:42 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23101 | 06:30 | 06:46 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1497 expand_more(3) | 06:35 | 06:44 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 06:35 | 06:44 | En-Route |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7788 | 06:35 | 06:44 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9692 | 06:35 | 06:44 | En-Route |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1632 | 06:40 | 07:01 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06:45 | 07:03 | En-Route |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS145 | 06:45 | 07:08 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 07:00 | 07:18 | En-Route |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 07:00 | 07:11 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS119 | 07:10 | 07:21 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 07:15 | 07:25 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 07:15 | 07:25 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:41 | En-Route |
| London (LGW) | British Airways | BA1481 expand_more(3) | 07:40 | 07:51 | En-Route |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6016 | 07:40 | 07:51 | En-Route |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:40 | 07:51 | En-Route |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT5233 | 07:40 | 07:51 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR275 | 07:40 | 07:46 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1499 expand_more(3) | 07:55 | 08:16 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 07:55 | 08:16 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7158 | 07:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5986 | 07:55 | 08:16 | En-Route |
| Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 08:00 | 08:06 | En-Route |
| Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 08:00 | 08:06 | En-Route |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 08:15 | 08:46 | En-Route |
| Faro (FAO) | easyJet | U23163 | 08:25 | 08:38 | En-Route |
| Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 08:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | 08:41 | En-Route |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | 08:41 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 08:35 | 08:41 | En-Route |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 08:35 | 08:49 | En-Route |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 08:35 | 08:49 | En-Route |
| Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 08:40 | 09:00 | En-Route |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3743 | 09:05 | 09:18 | En-Route |
| Cancun (CUN) | TUI | BY620 | 09:05 | 09:39 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 09:20 | 09:25 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | RK174 | 09:25 | 09:31 | En-Route |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM432 expand_more(2) | 09:30 | 09:41 | En-Route |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4012 | 09:30 | 09:41 | En-Route |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3176 | 09:30 | 09:41 | En-Route |
| London (LTN) | easyJet | U2610 | 09:50 | 09:56 | En-Route |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2405 | 10:05 | 10:03 | En-Route |
| Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 10:10 | 10:21 | En-Route |
| Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 10:10 | 10:21 | En-Route |
| London (LGW) | easyJet | U2862 | 10:10 | 10:08 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1477 expand_more(4) | 10:25 | 10:40 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 10:25 | 10:40 | En-Route |
| London (LHR) | Iberia | IB3803 | 10:25 | 10:40 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5963 | 10:25 | 10:40 | En-Route |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5239 | 10:25 | 10:40 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL938 expand_more(9) | 10:25 | 10:36 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6392 | 10:25 | 10:36 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1630 | 10:25 | 10:36 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9334 | 10:25 | 10:36 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9345 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3391 | 10:25 | 10:36 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1478 | 10:25 | 10:36 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6746 | 10:25 | 10:36 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6984 | 10:25 | 10:36 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9762 | 10:25 | 10:36 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:25 | 10:26 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:25 | 10:26 | En-Route |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:25 | 10:26 | En-Route |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25510 | 10:40 | 10:47 | En-Route |
| London (STN) | easyJet | U2409 | 10:50 | 10:59 | En-Route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2522 | 11:00 | 11:31 | En-Route |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS65 | 11:00 | 11:25 | En-Route |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 11:05 | 12:04 | En-Route |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 11:05 | 12:04 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 11:10 | 11:38 | En-Route |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT409 | 11:10 | 11:03 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | 12:10 | En-Route |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | 12:10 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 12:00 | 12:10 | En-Route |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ565 | 12:40 | 12:55 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | Scottish Air Ambulance | GMA1 | 13:00 | 13:22 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM474 expand_more(2) | 13:15 | 13:31 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4122 | 13:15 | 13:31 | En-Route |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3172 | 13:15 | 13:31 | En-Route |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3565 | 13:20 | 13:40 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3227 expand_more(1) | 13:20 | 13:20 | En-Route |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8927 | 13:20 | 13:20 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 13:25 | 13:27 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 13:25 | 13:27 | En-Route |
| London (LHR) | Finnair | AY5972 | 13:25 | 13:27 | En-Route |
| London (LHR) | Iberia | IB3748 | 13:25 | 13:27 | En-Route |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 13:25 | 13:27 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9705 | 13:25 | 13:27 | En-Route |
| Isle of Man (IOM) | IAS Medical | MDI21 | 13:30 | 13:36 | En-Route |
| Tiree (TRE) | Loganair | LM457 | 13:45 | 14:00 | En-Route |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23181 | 13:45 | 14:36 | En-Route |
| London (LTN) | Atlantic Air Solutions | PAV672 | 13:45 | 13:56 | En-Route |
| Kos (KGS) | easyJet | U23151 | 13:55 | 14:32 | En-Route |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23169 | 13:55 | 14:27 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 14:00 | 14:22 | En-Route |
| New York (EWR) | United Airlines | UA231 expand_more(1) | 14:00 | 14:08 | En-Route |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3247 | 14:00 | 14:08 | En-Route |
| Verona (VRN) | TUI | BY1640 | 14:10 | 15:00 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2341 expand_more(1) | 14:15 | 15:10 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY9584 | 14:15 | 15:10 | En-Route |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 14:20 | 14:45 | En-Route |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5580 | 14:20 | 14:45 | En-Route |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14:20 | 14:45 | En-Route |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY1666 | 14:30 | 15:51 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 14:40 | 14:48 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 14:40 | 14:48 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 14:40 | 14:48 | En-Route |
| Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 14:40 | Scheduled | |
