Destinations with connections to Glasgow Airport (GLA)
- airplanemode_active United Kingdom 25 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Glasgow Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dalaman (DLM) | easyJet | U23168 | 00:05 | 00:16 | Landed |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS138 | 01:50 | 01:22 | Landed |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS152 | 02:00 | 01:58 | Landed |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS158 | 02:20 | 02:03 | Landed |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5563 | 07:45 | 07:30 | Landed |
Belfast (BFS) | easyJet | U2418 | 08:05 | 07:48 | Landed |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3220 expand_more(1) | 08:05 | 08:15 | Landed |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8920 | 08:05 | 08:15 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL935 expand_more(4) | 08:10 | 08:09 | Landed |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1629 | 08:10 | 08:09 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9683 | 08:10 | 08:09 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6988 | 08:10 | 08:09 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9759 | 08:10 | 08:09 | Landed |
London (LCY) | British Airways | BA8720 | 08:15 | 08:13 | Landed |
Bristol (BRS) | easyJet | U2201 | 08:20 | 08:06 | Landed |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2428 | 09:05 | 09:01 | Landed |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3522 expand_more(1) | 09:20 | 09:12 | Landed |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8864 | 09:20 | 09:12 | Landed |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM471 expand_more(2) | 09:20 | 09:07 | Landed |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4121 | 09:20 | 09:07 | Landed |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3826 | 09:20 | 09:07 | Landed |
Manchester (MAN) | Gama Aviation | GMA416 | 09:39 | 09:42 | Landed |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM444 | 09:45 | 09:38 | Landed |
Islay (ILY) | Loganair | LM422 expand_more(1) | 09:45 | 09:28 | Landed |
Islay (ILY) | British Airways | BA4022 | 09:45 | 09:28 | Landed |
London (LGW) | easyJet | U2861 | 09:45 | 09:34 | Landed |
Luton (LTN) | easyJet | U2402 | 10:05 | 09:51 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA1474 expand_more(4) | 10:20 | 10:09 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA6740 | 10:20 | 10:09 | Landed |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7787 | 10:20 | 10:09 | Landed |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9836 | 10:20 | 10:09 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 10:20 | 10:09 | Landed |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2521 | 10:55 | 11:02 | Landed |
Tiree (TRE) | Loganair | LM454 | 11:05 | 10:43 | Landed |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM433 expand_more(2) | 11:25 | 11:00 | Landed |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4013 | 11:25 | 11:00 | Landed |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3068 | 11:25 | 11:00 | Landed |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3222 expand_more(2) | 11:30 | 11:26 | Landed |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8922 | 11:30 | 11:26 | Landed |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9652 | 11:30 | 11:26 | Landed |
Derry (LDY) | Loganair | LM210 | 11:35 | 11:23 | Landed |
London (STN) | easyJet | U2410 | 11:55 | 11:29 | Landed |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM408 expand_more(1) | 12:05 | 11:54 | Landed |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4008 | 12:05 | 11:54 | Landed |
Biggin Hill (BQH) | Naljets | APX476 | 12:15 | 12:34 | Landed |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23102 | 12:20 | 12:17 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH972 | 12:25 | 12:40 | Landed |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1480 expand_more(1) | 12:35 | Unknown | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8317 | 12:35 | Unknown | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 12:45 | 12:52 | Landed |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6027 | 12:45 | 12:52 | Landed |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8027 | 12:45 | 12:52 | Landed |
Southampton (SOU) | easyJet | U2416 | 12:50 | 13:10 | Landed |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27835 | 12:55 | 12:38 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL939 expand_more(6) | 13:00 | 13:07 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6400 | 13:00 | 13:07 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6043 | 13:00 | 13:07 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 13:00 | 13:07 | Landed |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3746 | 13:00 | 13:07 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6990 | 13:00 | 13:07 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9763 | 13:00 | 13:07 | Landed |
Barra (BRR) | Loganair | LM452 | 13:00 | 12:59 | Landed |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5151 | 13:20 | 13:43 | Landed |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 13:25 | 13:18 | Landed |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3376 | 13:25 | 13:18 | Landed |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3832 expand_more(1) | 13:25 | 13:21 | Landed |
Cork (ORK) | British Airways | BA8990 | 13:25 | 13:21 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27357 | 13:35 | 13:33 | Landed |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM436 expand_more(2) | 13:40 | 13:40 | Landed |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4016 | 13:40 | 13:40 | Landed |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3824 | 13:40 | 13:40 | Landed |
Luton (LTN) | easyJet | U2611 | 13:50 | 13:25 | Landed |
Faro (FAO) | Jet2 | LS174 | 14:05 | 13:36 | Landed |
Prague (PRG) | Jet2 | LS154 | 14:05 | 14:04 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS190 | 14:10 | 14:09 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA1476 expand_more(5) | 14:15 | 13:57 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 14:15 | 13:57 | Landed |
London (LHR) | Iberia | IB3745 | 14:15 | 13:57 | Landed |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7789 | 14:15 | 13:57 | Landed |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9838 | 14:15 | 13:57 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9793 | 14:15 | 13:57 | Landed |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS134 | 14:25 | 14:23 | Landed |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS178 | 14:35 | 14:27 | Landed |
Reus (REU) | Jet2 | LS122 | 14:35 | 14:19 | Landed |
Barra (BRR) | Loganair | LM456 | 14:55 | 14:48 | Landed |
Paris (CDG) | easyJet | U23124 | 15:00 | 14:59 | Landed |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS132 | 15:20 | 15:59 | Landed |
London (LCY) | British Airways | BA8722 | 15:25 | 15:56 | Landed |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3224 expand_more(2) | 15:25 | 15:14 | Landed |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8924 | 15:25 | 15:14 | Landed |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8964 | 15:25 | 15:14 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 15:35 | 15:08 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA6641 | 15:35 | 15:08 | Landed |
London (LHR) | Finnair | AY5899 | 15:35 | 15:08 | Landed |
London (LHR) | Iberia | IB3749 | 15:35 | 15:08 | Landed |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9844 | 15:35 | 15:08 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5948 | 15:35 | 15:08 | Landed |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23172 | 15:50 | 15:47 | Landed |
Belfast (BFS) | easyJet | U2422 | 15:55 | 15:40 | Landed |
London (LGW) | easyJet | U2887 | 16:05 | 15:44 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL941 expand_more(10) | 16:10 | 16:12 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 16:10 | 16:12 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6319 | 16:10 | 16:12 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6044 | 16:10 | 16:12 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8385 | 16:10 | 16:12 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9239 | 16:10 | 16:12 | Landed |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 16:10 | 16:12 | Landed |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3749 | 16:10 | 16:12 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1473 | 16:10 | 16:12 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6991 | 16:10 | 16:12 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9756 | 16:10 | 16:12 | Landed |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM410 expand_more(1) | 16:45 | 16:16 | Landed |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4010 | 16:45 | 16:16 | Landed |
Jersey (JER) | easyJet | U2440 | 16:55 | 16:37 | Landed |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM757 | 16:56 | 16:45 | Landed |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3226 expand_more(2) | 17:05 | 17:06 | Landed |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8926 | 17:05 | 17:06 | Landed |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8242 | 17:05 | 17:06 | Landed |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM477 expand_more(2) | 17:05 | 17:12 | Landed |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4127 | 17:05 | 17:12 | Landed |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3181 | 17:05 | 17:12 | Landed |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM763 | 17:08 | 17:03 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | The Little Jet Company | LJC9 | 17:10 | 17:00 | Landed |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM779 | 17:20 | 17:15 | Landed |
Alicante (ALC) | easyJet | U25509 | 17:40 | 17:48 | Landed |
Luton (LTN) | easyJet | U2609 | 17:40 | 17:22 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA1488 expand_more(8) | 17:50 | 18:01 | Landed |
London (LHR) | American Airlines | AA7229 | 17:50 | 18:01 | Landed |
London (LHR) | Finnair | AY5955 | 17:50 | 18:01 | Landed |
London (LHR) | Iberia | IB3751 | 17:50 | 18:01 | Landed |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7139 | 17:50 | 18:01 | Landed |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4076 | 17:50 | 18:01 | Landed |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5521 | 17:50 | 18:01 | Landed |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6294 | 17:50 | 18:01 | Landed |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5202 | 17:50 | 18:01 | Landed |
Farnborough (FAB) | Panaviatic | VPC1 | 18:10 | 17:58 | Landed |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM448 | 18:15 | 17:34 | Landed |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR276 | 18:15 | 17:52 | Landed |
London (LCY) | British Airways | BA8724 | 18:20 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1492 expand_more(9) | 18:40 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6700 | 18:40 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7182 | 18:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5979 | 18:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3753 | 18:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7747 | 18:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4074 | 18:40 | Scheduled | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5510 | 18:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6295 | 18:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5208 | 18:40 | Scheduled | |
Tiree (TRE) | Loganair | LM458 | 18:50 | Scheduled | |
Islay (ILY) | Loganair | LM428 expand_more(1) | 19:05 | Scheduled | |
Islay (ILY) | British Airways | BA4028 | 19:05 | Scheduled | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY1449 | 19:20 | Scheduled | |
London (LCY) | British Airways | BA8728 | 19:25 | Scheduled | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3622 expand_more(1) | 19:30 | Scheduled | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8880 | 19:30 | Scheduled | |
Prague (PRG) | easyJet | U23180 | 19:30 | Scheduled | |
Paris (CDG) | easyJet | U24643 | 19:35 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3228 expand_more(2) | 19:40 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8928 | 19:40 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9651 | 19:40 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1494 expand_more(6) | 19:45 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7100 | 19:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5975 | 19:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3754 | 19:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4078 | 19:45 | Scheduled | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5569 | 19:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5217 | 19:45 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U2871 | 19:50 | Scheduled | |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY1481 | 19:50 | Scheduled | |
Luton (LTN) | easyJet | U2613 | 20:15 | Scheduled | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM479 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4129 | 20:20 | Scheduled | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2426 | 20:25 | Scheduled | |
London (STN) | easyJet | U2414 | 20:35 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U2865 | 20:45 | Scheduled | |
London (LCY) | British Airways | BA8730 | 20:55 | Scheduled | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2211 | 21:25 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6760 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5919 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3755 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7753 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9850 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9688 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5210 | 21:40 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1478 expand_more(2) | 22:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5953 | 22:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9840 | 22:20 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2432 | 22:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH974 expand_more(1) | 23:05 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4881 | 23:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL945 expand_more(7) | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6280 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6045 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8333 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1631 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1481 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6993 | 23:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9758 | 23:10 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 23:15 | Scheduled | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7254 | 23:15 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3806 | 23:15 | Scheduled | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9848 | 23:15 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6245 | 23:15 | Scheduled | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2424 | 23:30 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL934 expand_more(7) | 06:00 | 06:17 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6391 | 06:00 | 06:17 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6046 | 06:00 | 06:17 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3201 | 06:00 | 06:17 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 06:00 | 06:17 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3745 | 06:00 | 06:17 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1470 | 06:00 | 06:17 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6982 | 06:00 | 06:17 | En-Route |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23101 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
Belfast (BFS) | easyJet | U2417 | 06:05 | 05:59 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH975 expand_more(1) | 06:10 | 06:10 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4878 | 06:10 | 06:10 | En-Route |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2427 | 06:20 | 06:19 | En-Route |
London (LCY) | British Airways | BA8721 | 06:30 | 06:29 | En-Route |
Faro (FAO) | Jet2 | LS173 | 06:30 | 06:36 | En-Route |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM778 | 06:30 | 06:38 | En-Route |
Malta (MLA) | Jet2 | LS131 | 06:35 | 06:42 | En-Route |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS133 | 06:45 | 06:47 | En-Route |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM470 expand_more(1) | 06:55 | 07:07 | En-Route |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4120 | 06:55 | 07:07 | En-Route |
London (LHR) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 07:00 | 07:25 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA7196 | 07:00 | 07:25 | En-Route |
London (LHR) | Finnair | AY5974 | 07:00 | 07:25 | En-Route |
London (LHR) | Iberia | IB3744 | 07:00 | 07:25 | En-Route |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7752 | 07:00 | 07:25 | En-Route |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9835 | 07:00 | 07:25 | En-Route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 07:00 | 07:25 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS189 | 07:00 | 07:10 | En-Route |
London (LTN) | easyJet | U2401 | 07:05 | 07:02 | En-Route |
London (LGW) | Aer Lingus Regional | BA1481 expand_more(1) | 07:15 | 07:26 | En-Route |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6253 | 07:15 | 07:26 | En-Route |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS177 | 07:15 | 07:32 | En-Route |
Enfidha (NBE) | easyJet | U23171 | 07:20 | 07:40 | En-Route |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM756 | 07:30 | 07:34 | En-Route |
Islay (ILY) | Loganair | LM421 expand_more(1) | 07:50 | 08:02 | En-Route |
Islay (ILY) | British Airways | BA4021 | 07:50 | 08:02 | En-Route |
London (LCY) | British Airways | BA8739 | 07:55 | Scheduled | |
London (LCY) | British Airways | CJ772 | 07:55 | 07:55 | En-Route |
Campbeltown (CAL) | Loganair | LM443 | 08:00 | 08:05 | En-Route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5562 | 08:10 | 08:17 | En-Route |
Reus (REU) | Jet2 | LS121 | 08:15 | 08:26 | En-Route |
Prague (PRG) | Jet2 | LS153 | 08:15 | 08:29 | En-Route |
London (LHR) | British Airways | BA1491 expand_more(4) | 08:35 | 08:34 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA7207 | 08:35 | 08:34 | En-Route |
London (LHR) | Iberia | IB3805 | 08:35 | 08:34 | En-Route |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7788 | 08:35 | 08:34 | En-Route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9691 | 08:35 | 08:34 | En-Route |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3221 expand_more(2) | 08:35 | 08:57 | En-Route |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8921 | 08:35 | 08:57 | En-Route |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8240 | 08:35 | 08:57 | En-Route |
London (STN) | easyJet | U2409 | 08:35 | 08:40 | En-Route |
London (LCY) | British Airways | BA8723 | 08:50 | 09:04 | En-Route |
Tiree (TRE) | Loganair | LM453 | 08:50 | 08:53 | En-Route |
Bristol (BRS) | easyJet | U2202 | 08:50 | 08:51 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL936 expand_more(8) | 08:55 | 09:09 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6442 | 08:55 | 09:09 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6047 | 08:55 | 09:09 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8334 | 08:55 | 09:09 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1628 | 08:55 | 09:09 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9518 | 08:55 | 09:09 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35533 | 08:55 | 09:09 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6983 | 08:55 | 09:09 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9760 | 08:55 | 09:09 | En-Route |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY1448 | 09:25 | 09:33 | En-Route |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1480 | 09:30 | 09:36 | En-Route |
Southampton (SOU) | easyJet | U2415 | 09:35 | 10:12 | En-Route |
Cork (ORK) | Aer Lingus Regional | EI3833 expand_more(1) | 09:50 | 09:59 | En-Route |
Cork (ORK) | British Airways | BA8991 | 09:50 | 09:59 | En-Route |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM407 expand_more(1) | 09:50 | 09:56 | En-Route |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4007 | 09:50 | 09:56 | En-Route |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM437 expand_more(2) | 10:15 | 10:17 | En-Route |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4017 | 10:15 | 10:17 | En-Route |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3821 | 10:15 | 10:17 | En-Route |
Barra (BRR) | Loganair | LM451 | 10:15 | 10:28 | En-Route |
London (LGW) | easyJet | U2862 | 10:15 | 10:24 | En-Route |
Paris (CDG) | easyJet | U23123 | 10:50 | 10:55 | En-Route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2522 | 11:20 | 11:59 | En-Route |
London (LHR) | British Airways | BA1479 expand_more(5) | 11:30 | 11:36 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA6615 | 11:30 | 11:36 | En-Route |
London (LHR) | Finnair | AY5954 | 11:30 | 11:36 | En-Route |
London (LHR) | Iberia | IB3746 | 11:30 | 11:36 | En-Route |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7138 | 11:30 | 11:36 | En-Route |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5964 | 11:30 | 11:36 | En-Route |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3223 expand_more(2) | 12:00 | 12:14 | En-Route |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8923 | 12:00 | 12:14 | En-Route |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8241 | 12:00 | 12:14 | En-Route |
Derry (LDY) | Loganair | LM209 | 12:05 | 12:24 | En-Route |
Barra (BRR) | Loganair | LM455 | 12:10 | 12:18 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH973 | 13:10 | 13:31 | En-Route |
Jersey (JER) | easyJet | U2439 | 13:15 | 13:19 | En-Route |
Teesside (MME) | Naljets | APX476 | 13:15 | 13:14 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27836 | 13:25 | 13:38 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL940 expand_more(7) | 13:30 | 14:40 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6408 | 13:30 | 14:40 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6048 | 13:30 | 14:40 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8337 | 13:30 | 14:40 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9520 | 13:30 | 14:40 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3748 | 13:30 | 14:40 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6985 | 13:30 | 14:40 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9764 | 13:30 | 14:40 | En-Route |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3623 expand_more(1) | 13:45 | 13:47 | En-Route |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8881 | 13:45 | 13:47 | En-Route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5150 | 13:45 | 14:32 | En-Route |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3523 expand_more(1) | 13:55 | 14:16 | En-Route |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8865 | 13:55 | 14:16 | En-Route |
Belfast (BFS) | easyJet | U2421 | 13:55 | 14:01 | En-Route |
Prague (PRG) | easyJet | U23179 | 14:10 | 14:12 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27358 | 14:10 | 14:34 | En-Route |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 14:20 | 14:36 | En-Route |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3377 | 14:20 | 14:36 | En-Route |
Benbecula (BEB) | Loganair | LM409 expand_more(1) | 14:20 | 14:29 | En-Route |
Benbecula (BEB) | British Airways | BA4009 | 14:20 | 14:29 | En-Route |
London (LTN) | easyJet | U2612 | 14:20 | 14:25 | En-Route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 14:35 | 15:02 | En-Route |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6028 | 14:35 | 15:02 | En-Route |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8028 | 14:35 | 15:02 | En-Route |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM476 expand_more(2) | 14:40 | 15:10 | En-Route |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4126 | 14:40 | 15:10 | En-Route |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3175 | 14:40 | 15:10 | En-Route |
London (LHR) | British Airways | BA1483 expand_more(6) | 15:05 | 15:06 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA7234 | 15:05 | 15:06 | En-Route |
London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 15:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5972 | 15:05 | 15:06 | En-Route |
London (LHR) | Iberia | IB3748 | 15:05 | 15:06 | En-Route |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9839 | 15:05 | 15:06 | En-Route |
